北京綠健園生物科技有限公司成立于2003年,總部位于祖國的心臟---北京。公司以“綠健園”為品牌,致力于保健食品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售?!?
2009年綠健園牌系列產(chǎn)品被評為:“北京市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”;2012年被評為“產(chǎn)品穩(wěn)定合格產(chǎn)品”,2013年為《中國醫(yī)藥報》理事會員單位。2013年又簽約的相聲影視明星“周煒”為綠健園品牌形象代言人。2014年5月公司產(chǎn)品廣告宣傳在中央電視臺7套正式播出。
綠健園人將以“廣大消費者健康至上”為己任,以Zui大的努力、Zui真誠的服務(wù),為人類的健康事業(yè)發(fā)展而努力奮斗!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市豐臺區(qū)菜戶營58號財富西環(huán)604
- 經(jīng)理:
- 朱安奎
- 電子郵件:
- bjljy2008@163.com
- 郵政編碼:
- 100054
- 傳真號碼:
- 86 010 63385787
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 010-63356559 |
| 電子郵箱 | lujianyuan@126.com |
| 手機號碼 | 13391925148 |
| 座機號碼 | 010-63447188 |
| 座機號碼 | 010-83216388 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京綠健園生物科技有限公司
- 簡稱:
- 綠健園生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 保健品食品 , 營養(yǎng)食品: , 如:鋅硒寶 , 艾西莎 , 新希望片
- 經(jīng)營范圍:
- 銷售保健食品;批發(fā)(非實物方式)預(yù)包裝食品;技術(shù)開發(fā);信息咨詢(不含中介服務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110116005470235
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市工商行政管理局豐臺分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-23
- 經(jīng)營期限:
- 2023-02-23
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年02月24日
- 注冊資本:
- 150 萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.bjljy.com
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 豐臺區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 豐臺區(qū) » 豐臺區(qū)豐臺
- 順企編碼:
- 17035969
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 市場銷售經(jīng)理 | 8千-1萬 | 不限 | 工作職責(zé):1.洽談及管理代理商,開發(fā)及管... | 2019-11-11 |
| 運營助理、電商客服、天貓運營助理客服 | 4千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、解答天貓、京東等平臺客戶的... | 2019-11-17 |
| 天貓運營經(jīng)理/天貓店長/電商運營 | 8千-1.5萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、天貓店鋪的運營工作,包括產(chǎn)... | 2019-09-10 |
| 微信銷售經(jīng)理,微信直營客服 | 8千-1萬 | 中專 | 崗位職責(zé):1、通過公司個人號微信向客戶介... | 2019-08-19 |
| 外貿(mào)經(jīng)理/外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5千-8千 | 大專 | 主要職責(zé):1.參加國內(nèi)外展會,出國拜訪客... | 2019-08-02 |
| 天貓運營、電商運營專員 | 8千-1.5萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、天貓平臺的運營工作,包括產(chǎn)... | 2019-07-31 |
| 商務(wù)文員 | 4500-9000 | 大專 | 任職資格:1、23歲以上,大專或以上學(xué)歷... | 2018-04-26 |
| 銷售助理 | 4500-8000 | 中技 | 崗位職責(zé):1. 協(xié)助銷售經(jīng)理制訂本部門年... | 2018-04-26 |
| 前臺 | 4000-4500 | 中專 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)客戶來電的接聽和處理、... | 2018-04-25 |
| 包裝設(shè)計 | 6001-8000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、產(chǎn)品平面設(shè)計、制作及其它圖... | 2017-11-08 |
北京綠健園生物科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 王證明 | 90% | 人民幣135.0萬元 |
| 朱安奎 | 5% | 人民幣7.5萬元 |
| 劉天兵 | 5% | 人民幣7.5萬元 |
北京綠健園生物科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人 | 王證明,自然人股東; 劉天兵,自然人股東; 朱安奎,自然人股東; | 王證明,自然人股東; 張紅霞,自然人股東; 朱安奎,自然人股東; 劉天兵,自然人股東; | 2015-12-23 |
| 投資人 | 王證明 自然人股東 劉天兵 自然人股東 朱安奎 自然人股東 | 王證明 自然人股東 張紅霞 自然人股東 [退出] 朱安奎 自然人股東 劉天兵 自然人股東 | 2015-12-23 |
| 經(jīng)營范圍 | 銷售保健食品;批發(fā)(非實物方式)預(yù)包裝食品;技術(shù)開發(fā);信息咨詢(不含中介服務(wù))。 | 銷售保健食品;批發(fā)(非實物方式)預(yù)包裝食品;技術(shù)開發(fā);信息咨詢(不含中介服務(wù))。 | 2014-09-03 |
| 住所 | 北京市豐臺區(qū)菜戶營58號財富西環(huán)604 | 北京市宣武區(qū)南濱河路甲25號308室 | 2010-05-28 |
| 經(jīng)營范圍 | 銷售保健食品;批發(fā)(非實物方式)預(yù)包裝食品。技術(shù)開發(fā);信息咨詢(不含中介服務(wù))。 | 技術(shù)開發(fā);信息咨詢(不含中介服務(wù));銷售定型包裝食品(含乳冷食品)、保健食品。 | 2010-05-28 |
北京綠健園生物科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 王證明 | 執(zhí)行董事 |
| 王證明 | 總經(jīng)理 |
| 朱安奎 | 監(jiān)事 |
北京綠健園生物科技有限公司的行政處罰
| 京工商豐處字(2014)第 1627 號 | 未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo),或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo),容易導(dǎo)致混淆的; | 豐臺分局 | 罰款:10000元,罰沒合計:10000元 | 2014-12-29 |
北京綠健園生物科技有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22909031 | 綠健園樂力 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-02-23 | |
![]() | 22419850 | 酒食零 | 方便食品 | 30 | 2016-12-28 | |
![]() | 22351188 | 薄荷C | 方便食品 | 30 | 2016-12-22 | |
![]() | 22163355 | 薄荷 C | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-07 |
![]() | 21823407 | 新希望家族 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21823408 | 新希望家族 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21611245 | 維C薄荷糖 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-19 |
![]() | 21611246 | VC 薄荷糖 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-19 |
![]() | 21568344 | 金維童樂 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-14 |
![]() | 21553670 | 綠健園新西寶 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21553668 | 金維貝康 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-13 |
![]() | 21553669 | 天天成長 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-13 |
![]() | 21230249 | 綠健樂力 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 20929964 | 薄荷糖博士 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-10 |
![]() | 20626878 | 金藍(lán)葉 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-13 |
![]() | 20626877 | 藍(lán)葉素 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-13 |
![]() | 20626876 | 視博源 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-13 |
![]() | 18100225 | 阿云通 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-20 |
![]() | 17536930 | 綠健園健消 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-29 |
![]() | 17536931 | 綠健園逍食 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-29 |
![]() | 12936948 | 準(zhǔn)行 | 30 | |||
![]() | 12936949 | 綠健園一片好精神 | 30 | |||
![]() | 4266695 | 健兒三寶 | 5 | |||
![]() | 4266696 | 金維童康 | 5 | |||
![]() | 7567091 | 蘆薈 排毒養(yǎng)顏 | 5 | |||
![]() | 15329535 | 綠健園雪寶 | 5 | |||
![]() | 15322151 | 綠健園雪寶 | 5 | |||
![]() | 14121022 | 綠健園 | 3 | |||
![]() | 14121023 | 綠健園 | 32 | |||
![]() | 14121024 | 綠健園 | 31 | |||
![]() | 14121025 | 綠健園 | 44 | |||
![]() | 14121026 | 綠健園 | 29 | |||
![]() | 14121027 | 綠健園 | 43 | |||
![]() | 16130454 | 綠健園 | 5 | |||
![]() | 8408920 | 綠健園 綠健園養(yǎng)生堂 | 30 | |||
![]() | 16897891 | 精升寶 | 5 | |||
![]() | 16897892 | 健爾金維 | 5 | |||
![]() | 16897893 | 金維蓋寶 | 5 | |||
![]() | 16897894 | 生精寶 | 5 | |||
![]() | 16897895 | 血寶 | 5 | |||
![]() | 4669512 | 靚馨 | 5 | |||
![]() | 15971814 | 9 A 極咖 | 5 | |||
![]() | 15971815 | 9 A 極咖 | 30 | |||
![]() | 3638551 | 猴頭山 | 29 | |||
![]() | 3638549 | 清宮猴頭 | 29 | |||
![]() | 10040249 | 綠健園新西寶 | 30 | |||
![]() | 10040250 | 鋅硒寶 | 30 | |||
![]() | 5498576 | 樂力鈣 | 5 | |||
![]() | 5450216 | 活力金維;21 | 5 | |||
![]() | 5450217 | 阿膠樸血 | 5 | |||
![]() | 3577966 | 清宮猴頭 | 29 | |||
![]() | 5714454 | 健爾金維 | 5 | |||
![]() | 16485295 | 鋅硒寶 | 5 | |||
![]() | 12830022 | 綠健源 | 5 | |||
![]() | 12830023 | 綠健源 | 30 | |||
![]() | 12830024 | 綠健園 | 30 | |||
![]() | 7650546 | 艾爾金維 | 5 | |||
![]() | 7650547 | 金維貝健 | 5 | |||
![]() | 13940250 | 尖峰嶺黃花梨 | 30 | |||
![]() | 13940251 | 尖峰嶺沉香 | 30 | |||
![]() | 6306498 | 綠健園 | 30 | |||
![]() | 6306499 | 綠健園樂力 | 30 | |||
![]() | 4366645 | 艾西莎 | 5 | |||
![]() | 8360976 | 綠健園養(yǎng)生堂 | 30 | |||
![]() | 3803441 | 綠健田園 | 30 | |||
![]() | 11518829 | 綠健園長壽常樂 | 5 | |||
![]() | 11518830 | 常益康 | 5 | |||
![]() | 11518831 | 綠健園眼黃金 | 5 | |||
![]() | 11476582 | 升精寶 | 5 | |||
![]() | 11476583 | 綠健園 | 5 | |||
![]() | 11476584 | 綠健園 成長蓋 | 5 | |||
![]() | 11476585 | 綠健園 金蓇蓋 | 5 | |||
![]() | 16809168 | 綠健園呼吸寶 | 5 | |||
![]() | 16809169 | 金啟點 | 5 | |||
![]() | 13155925 | 綠健園 新西寶 | 5 | |||
![]() | 13155926 | 綠健園 樂力 | 5 | |||
![]() | 13155927 | 綠健園 | 30 | |||
![]() | 4935771 | 新希望家族 | 5 | |||
![]() | 4935772 | 新希望 | 5 | |||
![]() | 9300472 | 天天成長 | 30 | |||
![]() | 9300473 | 金維貝康 | 30 | |||
![]() | 9300474 | 艾爾金維 | 30 | |||
![]() | 9300475 | 綠健園 | 5 | |||
![]() | 9300476 | 金維童樂 | 30 | |||
![]() | 17536929 | 綠健園乖乖熊 | 5 | |||
![]() | 5374980 | 生物蛋白蓋 | 5 | |||
![]() | 15403635 | 綠健園清千 | 5 | |||
![]() | 15403636 | 綠健園逍食 | 5 |
北京綠健園生物科技有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 北京綠健園生物科技有限公司宣武分公司 | 北京市宣武區(qū)廣安門外南濱河路25號A座308室 | |
| 北京綠健園生物科技有限公司宣武分公司 | 北京市宣武區(qū)廣安門外南濱河路25號A座308室 | |
| 北京綠健園生物科技有限公司海南分公司 | 樂東黎族自治縣佛羅鎮(zhèn)白井村青梅水庫 | 2013-07-30 00:00:00.000 |
| 北京綠健園生物科技有限公司新鄉(xiāng)分公司 | 新鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)青年路782號 | 2004-07-12 00:00:00.000 |
本頁是 [北京綠健園生物科技有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
























































































