大連醫(yī)諾生物有限公司(INNOBIO) 是一家集科研、生產和貿易于一身的高新技術企業(yè)。醫(yī)諾成立于2003年,坐落在環(huán)境優(yōu)雅的大連經濟技術開發(fā)區(qū)。大連現(xiàn)代中藥工程研究中心(DTCM)是醫(yī)諾生物的下屬研發(fā)機構,主要從事高純度天然產品和中藥新藥的研究與開發(fā)。
醫(yī)諾生物借助中科院大連化學物理研究所(DICP)在天然藥物、分析化學、化工等基礎研究的積累和創(chuàng)新能力,本著科技創(chuàng)新、 技術轉化和工程產業(yè)化的思路, 致力于中藥現(xiàn)代化、植物化學和植物藥學等領域的新產品的研發(fā)和生產, 立志開發(fā)和發(fā)現(xiàn)高活性、高品質和高需求量的天然生物活性物質, 產品暢銷國際市場,被廣泛應用于藥品、功能食品、保健、化妝品和動物飼料行業(yè)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國 遼寧 大連市 東北七街18號
- 固定電話:
- 86-411-82173968
- 總經理:
- 吳文忠
- 郵政編碼:
- 116600
- 傳真號碼:
- 86-411-82173918
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 大連醫(yī)諾生物有限公司
- 簡稱:
- 醫(yī)諾生物
- 主要經營產品:
- 共軛亞油酸 , 紅花油 , 粉末油脂 , 葉黃素 , 葉黃素酯 , GLA , 丙酮酸乙酯
- 經營范圍:
- 食品原料的研發(fā)、生產與銷售;食品添加劑的研發(fā)、生產與銷售;食用植物油(全精煉)的研發(fā)、生產與銷售;飲料(固體飲料類)的研發(fā)、生產與銷售;其他食品(微囊粉和油懸液)的研發(fā)、生產與銷售;批發(fā)兼零售預包裝食品,保健食品批發(fā);飼料及飼料添加劑的研發(fā)與銷售;化妝品的研發(fā)與銷售;貨物、技術進出口,國內一般貿易;社會經濟咨詢。(依法需批準的經營項目,須相關部門批準后,方可進行經營活動)***(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
- 發(fā)證機關:
- 大連金普新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-07-07
- 經營期限:
- 2053-08-20
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經營模式:
- 無
- 成立時間:
- 2016年07月07日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 公司官網:
- http://www.innobio.cn
- 所屬行業(yè):
- 調節(jié)血脂、血糖、血壓
- 所屬城市黃頁:
- 大連企業(yè)網
- 順企編碼:
- 1972867
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 信息安全工程師 | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 信息系統(tǒng)工程師 | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 人力資源專員(培訓與發(fā)展方向) | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 成本會計 | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 人力資源專員(績效方向) | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 物流專員 | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 行政專員 | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 設備工程師 | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 銷售支持 | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 檔案專員 | 2001-4000 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
大連醫(yī)諾生物有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案 | 1陳勇董事;2董希忠監(jiān)事;3郭同娟監(jiān)事;4李曉彬董事;5劉盛崴監(jiān)事;6王明巖董事;7王平監(jiān)事;8吳文忠董事長;9吳文忠經理;10徐維鋒監(jiān)事;11趙剛董事; | 1陳勇董事;2董希忠監(jiān)事會主席;3郭同娟監(jiān)事;4李曉彬董事;5劉明監(jiān)事;6劉盛崴監(jiān)事;7王明巖董事;8王平監(jiān)事;9吳文忠董事長;10吳文忠經理;11趙剛董事; | 2016-07-07 |
| 投資人信息變更 | 1陳勇;2董希忠;3靳濤;4李曉彬;5劉盛崴;6王立民;7王明巖;8王平;9吳文忠;10楊金川;11楊玉祥;12余漢印;13趙剛;14趙志強; | 1陳勇;2董希忠;3靳濤;4李曉彬;5劉強;6劉盛崴;7王立民;8王明巖;9王平;10王瀚遙;11吳文忠;12徐維鋒;13楊金川;14楊玉祥;15余漢印;16趙剛;17趙志強; | 2016-07-07 |
| 高級管理人員備案 | 1.吳文忠 職務: 董事長 法定代表人標志: 是,2.陳勇 職務: 董事 法定代表人標志: 否,3.劉盛崴 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,4.李曉彬 職務: 董事 法定代表人標志: 否,5.趙剛 職務: 董事 法定代表人標志: 否,6.徐維鋒 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,7.王平 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,8.郭同娟 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,9.王明巖 職務: 董事 法定代表人標志: 否,10.王明巖 職務: 經理 法定代表人標志: 否,11.董希忠 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否 | 1.董希忠 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,2.吳文忠 職務: 經理 法定代表人標志: 否,3.陳勇 職務: 董事 法定代表人標志: 否,4.徐維鋒 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,5.郭同娟 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,6.趙剛 職務: 董事 法定代表人標志: 否,7.吳文忠 職務: 董事長 法定代表人標志: 是,8.劉盛崴 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,9.王平 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,10.王明巖 職務: 董事 法定代表人標志: 否,11.李曉彬 職務: 董事 法定代表人標志: 否 | 2015-03-19 |
| 投資人信息變更 | 1.陳勇,2.董希忠,3.靳濤,4.劉盛崴,5.李曉彬,6.王立民,7.王明巖,8.王平,9.吳文忠,10.余漢印,11.楊金川,12.楊金付,13.趙剛,14.趙志強 | 1.陳勇,2.董希忠,3.靳濤,4.劉盛崴,5.李曉彬,6.王立民,7.王明巖,8.王平,9.吳文忠,10.余漢印,11.楊金川,12.楊玉祥,13.趙剛,14.趙志強 | 2014-08-19 |
| 高級管理人員備案 | 1.王明巖 職務: 經理 法定代表人標志: 否,2.劉盛崴 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,3.趙剛 職務: 董事 法定代表人標志: 否,4.李曉彬 職務: 董事 法定代表人標志: 否,5.王平 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,6.董希忠 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,7.陳勇 職務: 董事 法定代表人標志: 否,8.郭同娟 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,9.吳文忠 職務: 董事長 法定代表人標志: 是,10.王明巖 職務: 董事 法定代表人標志: 否,11.徐維鋒 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否 | 1.陳勇 職務: 董事 法定代表人標志: 否,2.劉盛崴 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,3.李曉彬 職務: 董事 法定代表人標志: 否,4.王平 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,5.徐維鋒 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,6.趙剛 職務: 董事 法定代表人標志: 否,7.吳文忠 職務: 董事長 法定代表人標志: 是,8.董希忠 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,9.郭同娟 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,10.王明巖 職務: 董事 法定代表人標志: 否,11.王明巖 職務: 經理 法定代表人標志: 否 | 2014-08-19 |
| 高級管理人員備案 | 1.王明巖 職務: 總經理 法定代表人標志: 否,2.趙剛 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,3.楊金付 職務: 董事 法定代表人標志: 否,4.郭同娟 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,5.王明巖 職務: 董事 法定代表人標志: 否,6.李曉彬 職務: 董事 法定代表人標志: 否,7.劉明 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,8.王平 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,9.陳勇 職務: 董事 法定代表人標志: 否,10.董希忠 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,11.吳文忠 職務: 董事長 法定代表人標志: 是 | 1.劉盛崴 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,2.趙剛 職務: 董事 法定代表人標志: 否,3.陳勇 職務: 董事 法定代表人標志: 否,4.郭同娟 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,5.王明巖 職務: 經理 法定代表人標志: 否,6.吳文忠 職務: 董事長 法定代表人標志: 是,7.徐維鋒 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,8.董希忠 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,9.王明巖 職務: 董事 法定代表人標志: 否,10.李曉彬 職務: 董事 法定代表人標志: 否,11.王平 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否 | 2014-06-24 |
| 經營范圍變更 | 法律、法規(guī)禁止的,不得經營;應經審批的,未獲審批前不得經營;法律、法規(guī)未規(guī)定審批的,企業(yè)自主選擇經營項目,開展經營活動(含進出口業(yè)務) | 食品原料的研發(fā)、生產與銷售;食品添加劑的研發(fā)、生產與銷售;食用植物油(全精煉)的研發(fā)、生產與銷售;飲料(固體飲料類)的研發(fā)、生產與銷售;其他食品(微囊粉和油懸液)的研發(fā)、生產與銷售;批發(fā)兼零售預包裝食品,保健食品批發(fā);飼料及飼料添加劑的研發(fā)與銷售;化妝品的研發(fā)與銷售;貨物、技術進出口,國內一般貿易;社會經濟咨詢。(依法需批準的經營項目,須相關部門批準后,方可進行經營活動) | 2014-04-25 |
| 高級管理人員備案 | 1.董希忠 職務: 董事 法定代表人標志: 否,2.趙剛 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,3.陳勇 職務: 董事 法定代表人標志: 否,4.王平 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,5.王明巖 職務: 董事 法定代表人標志: 否,6.王明巖 職務: 總經理 法定代表人標志: 否,7.劉明 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,8.李曉彬 職務: 董事 法定代表人標志: 否,9.郭同娟 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,10.吳文忠 職務: 董事長 法定代表人標志: 是,11.楊金付 職務: 董事 法定代表人標志: 否 | 1.董希忠 職務: 監(jiān)事會主席 法定代表人標志: 否,2.趙剛 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,3.陳勇 職務: 董事 法定代表人標志: 否,4.王平 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,5.王明巖 職務: 董事 法定代表人標志: 否,6.王明巖 職務: 總經理 法定代表人標志: 否,7.劉明 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,8.李曉彬 職務: 董事 法定代表人標志: 否,9.郭同娟 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,10.吳文忠 職務: 董事長 法定代表人標志: 是,11.楊金付 職務: 董事 法定代表人標志: 否 | 2011-09-27 |
| 投資人信息變更 | 1.吳文忠 認繳出資額: 1050 實繳出資額: 1050,2.趙剛 認繳出資額: 75 實繳出資額: 75,3.王平 認繳出資額: 87.500000 實繳出資額: 87.500000,4.陳勇 認繳出資額: 200 實繳出資額: 200,5.楊金付 認繳出資額: 100 實繳出資額: 100,6.王立民 認繳出資額: 25 實繳出資額: 25,7.李曉彬 認繳出資額: 100 實繳出資額: 100,8.余漢印 認繳出資額: 25 實繳出資額: 25,9.董希忠 認繳出資額: 200 實繳出資額: 200,10.趙志強 認繳出資額: 37.500000 實繳出資額: 37.500000,11.劉盛葳 認繳出資額: 75 實繳出資額: 75,12.王明巖 認繳出資額: 125 實繳出資額: 125 | 1.吳文忠 認繳出資額: 1050 實繳出資額: 1050,2.趙剛 認繳出資額: 75 實繳出資額: 75,3.王平 認繳出資額: 87.500000 實繳出資額: 87.500000,4.陳勇 認繳出資額: 200 實繳出資額: 200,5.楊金付 認繳出資額: 50 實繳出資額: 50,6.王立民 認繳出資額: 25 實繳出資額: 25,7.李曉彬 認繳出資額: 100 實繳出資額: 100,8.余漢印 認繳出資額: 25 實繳出資額: 25,9.董希忠 認繳出資額: 200 實繳出資額: 200,10.趙志強 認繳出資額: 37.500000 實繳出資額: 37.500000,11.劉盛葳 認繳出資額: 75 實繳出資額: 75,12.王明巖 認繳出資額: 125 實繳出資額: 125,13.靳濤 認繳 | 2011-09-27 |
| 高級管理人員備案 | 1.陳永德 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,2.吳文忠 職務: 總經理 法定代表人標志: 否,3.吳文忠 職務: 執(zhí)行董事 法定代表人標志: 是 | 1.郭同娟 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,2.劉明 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,3.王明巖 職務: 總經理 法定代表人標志: 否,4.趙剛 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,5.王平 職務: 監(jiān)事 法定代表人標志: 否,6.董希忠 職務: 董事 法定代表人標志: 否,7.楊金付 職務: 董事 法定代表人標志: 否,8.李曉彬 職務: 董事 法定代表人標志: 否,9.王明巖 職務: 董事 法定代表人標志: 否,10.陳勇 職務: 董事 法定代表人標志: 否,11.吳文忠 職務: 董事長 法定代表人標志: 是 | 2010-08-27 |
大連醫(yī)諾生物有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12879404 | INNOBIO | 2 | |||
![]() | 12880654 | INNOBIO | 5 | |||
![]() | 6795506 | DURO MEGA | 30 | |||
![]() | 6795507 | LIGNA PURE | 30 | |||
![]() | 6795508 | INNO MEGA | 30 | |||
![]() | 6795509 | XAN GUARD | 30 | |||
![]() | 6795510 | XANGUARD | 2 | |||
![]() | 8501085 | INNOBIO | 30 | |||
![]() | 11849003 | 晶品 | 32 | |||
![]() | 15445642 | 醫(yī)諾 | 30 | |||
![]() | 15445539 | 醫(yī)諾 | 5 | |||
![]() | 13082372 | 優(yōu)海斯 | 5 | |||
![]() | 13082554 | 優(yōu)海斯 | 30 | |||
![]() | 11708076 | INNOMEGA | 5 | |||
![]() | 11708077 | XANGUARD | 5 | |||
![]() | 11708078 | DUROMEGA | 5 | |||
![]() | 3793411 | 醫(yī)諾 | 29 | |||
![]() | 3793412 | INNOBIO | 29 | |||
![]() | 13365961 | 醫(yī)諾 | 32 | |||
![]() | 13365923 | 司之寶 | 32 | |||
![]() | 13365800 | 脂芊 | 32 | |||
![]() | 13365809 | 膳紅 | 32 | |||
![]() | 13365831 | 凱羅盯 | 32 | |||
![]() | 13365776 | 膳紅 | 30 | |||
![]() | 13365779 | 凱羅盯 | 30 | |||
![]() | 13365785 | 司之寶 | 30 | |||
![]() | 13365759 | 凱羅盯 | 5 | |||
![]() | 13365767 | 脂芊 | 30 | |||
![]() | 13365754 | 膳紅 | 5 | |||
![]() | 13365752 | 脂芊 | 5 | |||
![]() | 11912432 | SYNNOVO | 5 | |||
![]() | 10103256 | INNOLIFE | 30 | |||
![]() | 10103408 | 倍養(yǎng) | 30 | |||
![]() | 10107113 | 智傲 | 30 | |||
![]() | 10107105 | 力倍勁 | 30 | |||
![]() | 10107096 | 勁溶 | 30 | |||
![]() | 10107082 | 蓋客 | 30 | |||
![]() | 11462145 | 全速沖 | 32 | |||
![]() | 11462076 | 力倍勁 | 32 | |||
![]() | 11462139 | 全速沖 | 5 | |||
![]() | 11461594 | 力倍勁 | 5 | |||
![]() | 18111211 | 三輕管家 | 30 | |||
![]() | 7619011 | 優(yōu)海斯 | 30 | |||
![]() | 11549300 | IBCAA | 5 | |||
![]() | 11549566 | IBCAA | 32 | |||
![]() | 6089635 | SYNNOVO | 30 | |||
![]() | 9973413 | ZERODOR | 30 | |||
![]() | 9973395 | KOACT | 30 | |||
![]() | 9973378 | BLUSCIENCE | 30 | |||
![]() | 9973241 | PTERPURE | 30 |
本頁是 [大連醫(yī)諾生物有限公司] 在順企網大連黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁


















































