上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司,位于海洋產(chǎn)業(yè)基地和濱海旅游城市威海,中國(guó)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)松濤路563號(hào)1號(hào)樓509室,于1984年04月16日在威海成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本2576000.000000萬(wàn)人民幣,在陳虹帶領(lǐng)下,汽車(chē)集團(tuán)已經(jīng)為客戶(hù)提供了42年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供推廣,衣服類(lèi)型, 歡迎各界朋友蒞臨參觀(guān)、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 汽車(chē)集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 推廣 , 衣服類(lèi)型
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 汽車(chē),摩托車(chē),拖拉機(jī)等各種機(jī)動(dòng)車(chē)整車(chē),機(jī)械設(shè)備,總成及零部件的生產(chǎn)、銷(xiāo)售,國(guó)內(nèi)貿(mào)易(除專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定),咨詢(xún)服務(wù)業(yè),經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外),本企業(yè)包括本企業(yè)控股的成員企業(yè),汽車(chē)租賃及機(jī)械...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 3100001007259
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2004-11-29
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注銷(xiāo)時(shí)間:
- 2007-07-27
- 成立時(shí)間:
- 1984年04月16日
- 職員人數(shù):
- 5000人
- 注冊(cè)資本:
- 2576000.000000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.saicmotor
- 所屬行業(yè):
- 整流二極管
- 所屬城市黃頁(yè):
- 威海企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 12959482
人才招聘
| 職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 信息系統(tǒng)數(shù)字化產(chǎn)品經(jīng)理 | 職責(zé)描述:負(fù)責(zé)總部信息系統(tǒng)、移動(dòng)辦公平臺(tái)... | 2022-02-05 | ||
| 電子系統(tǒng)方向 | 崗位方向:
功能策略開(kāi)發(fā)、電子系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)... | 2021-10-18 | ||
| 基礎(chǔ)軟件平臺(tái)方向 | 1.5-2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位方向:
軟件開(kāi)發(fā)、軟件測(cè)試、嵌入式L... | 2021-09-01 |
| 資深網(wǎng)絡(luò)安全工程師 | 20000-40000 | 本科以上 | 該職位來(lái)源于獵聘職責(zé)描述:1. 負(fù)責(zé)汽車(chē)... | 2021-07-28 |
| 數(shù)字化戰(zhàn)略規(guī)劃 架構(gòu)師 | 40000-60000 | 本科以上 | 該職位來(lái)源于獵聘職責(zé)描述:負(fù)責(zé)體系數(shù)字化... | 2021-07-25 |
| 培訓(xùn)顧問(wèn) 課程顧問(wèn) | 0.8-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)維護(hù)業(yè)內(nèi)外客戶(hù)關(guān)系,... | 2021-07-20 |
| 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)專(zhuān)家 | 20000-40000 | 本科以上 | 該職位來(lái)源于獵聘職責(zé)描述:1. 負(fù)責(zé)規(guī)劃... | 2021-06-17 |
| 數(shù)字化體驗(yàn)平臺(tái)方向 | 1.5-2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位方向:
產(chǎn)品設(shè)計(jì)、UI設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)... | 2021-05-26 |
| 軟件培訓(xùn)師 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 碩士以上 | 1、按照各級(jí)培訓(xùn)師職責(zé)要求,負(fù)責(zé)所承擔(dān)的... | 2021-05-22 |
| 汽車(chē)培訓(xùn)師 | 6001-8000 | 本科 | 崗位描述1、按照各級(jí)培訓(xùn)師職責(zé)要求,負(fù)責(zé)... | 2018-03-16 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 流通股 | 100% |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 2021-08-05章程備案 | 無(wú) | 2021-08-05 |
| 董事備案 | 曾賽星 李若山 王堅(jiān) 鐘立欣 王曉秋 陳乃蔚 [新增] 陳虹 | 王曉秋 曾賽星 陳虹 王堅(jiān) 李若山 陶鑫良 [退出] 鐘立欣 | 2021-08-05 |
| 監(jiān)事備案 | 易連 沈曉蘇 鐘立欣 [新增] 姜寶新 夏明濤 [新增] 徐文暉 [新增] | 沈曉蘇 易連 姜寶新 祝培莉 [退出] | 2021-08-05 |
| 監(jiān)事備案 | 祝培莉 姜寶新 易連 沈曉蘇 | 沈曉蘇 陳偉烽 [退出] 姜寶新 祝培莉 易連 | 2021-01-26 |
| 監(jiān)事備案 | 易連 祝培莉 陳偉烽 沈曉蘇 [新增] 姜寶新 | 姜寶新 陳偉烽 祝培莉 易連 卞百平 [退出] | 2020-08-05 |
| 章程備案 | 2020-08-04章程備案 | 無(wú) | 2020-08-05 |
| 經(jīng)理備案 | 王曉秋 [新增] | 陳志鑫 [退出] | 2020-08-05 |
| 董事備案 | 李若山 鐘立欣 王堅(jiān) 王曉秋 [新增] 陶鑫良 曾賽星 陳虹 | 陳志鑫 [退出] 曾賽星 鐘立欣 陳虹 王堅(jiān) 陶鑫良 李若山 | 2020-08-05 |
| 章程備案 | 2020-07-02章程備案 | 無(wú) | 2020-07-03 |
| 注冊(cè)資本變更 | 1168346.136500萬(wàn)人民幣 | 1168346.136500萬(wàn)人民幣 | 2020-07-03 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 陳偉烽 | 監(jiān)事 |
| 姜寶新 | 監(jiān)事 |
| 鐘立欣 | 董事 |
| 洪錦芯 | 監(jiān)事 |
| 王方華 | 董事 |
| 陳志鑫 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 陳虹 | 董事長(zhǎng) |
| 馬龍英 | 監(jiān)事 |
| 卞百平 | 監(jiān)事 |
| 陶鑫良 | 董事 |
| 謝榮 | 董事 |
| 孫錚 | 董事 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司的行政處罰
| 徐匯區(qū)規(guī)土局2120150016 | 對(duì)未申請(qǐng)開(kāi)工放樣復(fù)驗(yàn)的處罰 | 徐匯區(qū)規(guī)土局 | 罰款2000元 | 2015-11-26 | 2015-11-26 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23110504 | MAXUS | 建筑修理 | 37 | 2017-03-13 | |
![]() | 23110503 | MAXUS | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-03-13 | |
![]() | 22718218 | INSAIC | 建筑修理 | 37 | 2017-01-23 | |
![]() | 22718219 | INSAIC | 金融物管 | 36 | 2017-01-23 | |
![]() | 22547354 | SAIC NETGREEN | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547654 | SAIC NETGREEN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22546594 | 榮威 EI6 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22546723 | SAIC NET BLUE | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22546849 | 上汽藍(lán)芯 SAIC NET BLUE | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547495 | 上汽藍(lán)芯 高效動(dòng)力科技 SAIC NETBLUE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547524 | 上汽綠芯新能源科技 SAIC NETGREEN | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22546355 | SAIC NETGREEN | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547035 | SAIC NETGREEN | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547691 | SAIC NETBLUE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547213 | 上汽藍(lán)芯 高效動(dòng)力科技 SAIC NETBLUE | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547304 | SAIC NETBLUE | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22546456 | SAIC NETGREEN 上汽綠芯 新能源科技 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547755 | 上汽綠芯 新能源科技 SAIC NETGREEN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22546653 | 榮威 I6 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547215 | 上汽綠芯 新能源科技 SAIC NETGREEN | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 23110504 | MAXUS | 建筑修理 | 37 | 2017-03-13 | |
![]() | 23110503 | MAXUS | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2017-03-13 | |
![]() | 22718218 | INSAIC | 建筑修理 | 37 | 2017-01-23 | |
![]() | 22718219 | INSAIC | 金融物管 | 36 | 2017-01-23 | |
![]() | 22547354 | SAIC NETGREEN | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547654 | SAIC NETGREEN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22546594 | 榮威 EI6 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22546723 | SAIC NET BLUE | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22546849 | 上汽藍(lán)芯 SAIC NET BLUE | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547495 | 上汽藍(lán)芯 高效動(dòng)力科技 SAIC NETBLUE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547691 | SAIC NETBLUE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547213 | 上汽藍(lán)芯 高效動(dòng)力科技 SAIC NETBLUE | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547304 | SAIC NETBLUE | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22546456 | SAIC NETGREEN 上汽綠芯 新能源科技 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547215 | 上汽綠芯 新能源科技 SAIC NETGREEN | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22546198 | SAIC NETBLUE | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22545944 | 榮威 I6 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22546041 | 上汽藍(lán)芯 高效動(dòng)力科技 SAIC NET BLUE | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22545844 | 榮威 EI 6 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22547524 | 上汽綠芯新能源科技 SAIC NETGREEN | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 7122849 | 安吉天地 | 39 | |||
![]() | 7122850 | 安吉天地 | 37 | |||
![]() | 7122851 | 安吉天地 | 36 | |||
![]() | 7122852 | 安吉天地 | 35 | |||
![]() | 7122854 | 安吉天地 | 4 | |||
![]() | 17097563 | ZEBNET | 45 | |||
![]() | 17097564 | ZEBNET | 42 | |||
![]() | 17097565 | ZEBNET | 41 | |||
![]() | 17097566 | ZEBNET | 38 | |||
![]() | 17097567 | ZEBNET | 37 | |||
![]() | 17097568 | ZEBNET | 36 | |||
![]() | 17097569 | ZEBNET | 12 | |||
![]() | 17097570 | ZEBNET | 9 | |||
![]() | 17097571 | ZEBTECH | 45 | |||
![]() | 17097572 | ZEBTECH | 42 | |||
![]() | 17097573 | ZEBTECH | 41 | |||
![]() | 17097574 | ZEBTECH | 38 | |||
![]() | 17097575 | ZEBTECH | 37 | |||
![]() | 17097576 | ZEBTECH | 36 | |||
![]() | 17097577 | ZEBTECH | 12 | |||
![]() | 17097578 | ZEBTECH | 9 | |||
![]() | 17097579 | 綠芯 新能源科技 NETGREEN | 37 | |||
![]() | 17097580 | 綠芯 新能源科技 NETGREEN | 12 | |||
![]() | 17097581 | 綠芯 新能源科技 NETGREEN | 9 | |||
![]() | 17097582 | 藍(lán)芯 高效動(dòng)力科技 NETBLUE | 37 | |||
![]() | 17097583 | 藍(lán)芯 高效動(dòng)力科技 NETBLUE | 12 | |||
![]() | 17097584 | 藍(lán)芯 高效動(dòng)力科技 NETBLUE | 9 | |||
![]() | 17097585 | NETGREEN | 37 | |||
![]() | 17097586 | NETGREEN | 12 | |||
![]() | 17097587 | NETGREEN | 9 | |||
![]() | 17097588 | NETBLUE | 37 | |||
![]() | 17097589 | NETBLUE | 12 | |||
![]() | 17097590 | NETBLUE | 9 | |||
![]() | 15395422 | 宅捷換 | 39 | |||
![]() | 15395423 | 宅捷換 | 35 | |||
![]() | 15395424 | 宅捷租 | 39 | |||
![]() | 15395425 | 宅捷租 | 35 | |||
![]() | 15395426 | 閑車(chē)寶 | 39 | |||
![]() | 15395427 | 閑車(chē)寶 | 38 | |||
![]() | 15395428 | 閑車(chē)寶 | 36 | |||
![]() | 15395429 | 閑車(chē)寶 | 9 | |||
![]() | 15395430 | 余車(chē)寶 | 39 | |||
![]() | 15395431 | 余車(chē)寶 | 38 | |||
![]() | 15395432 | 余車(chē)寶 | 9 | |||
![]() | 15395433 | 余車(chē)寶 | 36 | |||
![]() | 14360122 | MAXUS | 1 | |||
![]() | 14360136 | 大通 | 1 | |||
![]() | 14360250 | MAXUS | 2 | |||
![]() | 14360235 | 上汽大通 MAXUS | 2 | |||
![]() | 14360311 | 上汽大通 | 2 | |||
![]() | 14360263 | 上汽大通 | 2 | |||
![]() | 14360424 | MAXUS | 3 | |||
![]() | 14360438 | 上汽大通 | 3 | |||
![]() | 14360776 | 上汽大通 MAXUS | 9 | |||
![]() | 14360789 | 上汽大通 | 9 | |||
![]() | 14360801 | 上汽大通 | 9 | |||
![]() | 14360827 | MAXUS | 9 | |||
![]() | 14360617 | MAXUS | 7 | |||
![]() | 14360686 | 上汽大通 | 7 | |||
![]() | 14360672 | 上汽大通 | 7 | |||
![]() | 14360501 | 上汽大通 | 4 | |||
![]() | 14360517 | MAXUS | 4 | |||
![]() | 14360586 | 上汽大通 MAXUS | 7 | |||
![]() | 14360894 | 上汽大通 | 16 | |||
![]() | 14360878 | MAXUS | 16 | |||
![]() | 14360906 | 上汽大通 | 16 | |||
![]() | 14360935 | 上汽大通 | 18 | |||
![]() | 14360984 | 上汽大通 | 25 | |||
![]() | 14360999 | 上汽大通 | 25 | |||
![]() | 14360948 | MAXUS | 18 | |||
![]() | 14360974 | MAXUS | 25 | |||
![]() | 14361179 | 上汽大通 | 34 | |||
![]() | 14361174 | 上汽大通 | 34 | |||
![]() | 14361072 | 上汽大通 MAXUS | 28 | |||
![]() | 14361057 | 上汽大通 | 28 | |||
![]() | 14361039 | 上汽大通 | 28 | |||
![]() | 14361130 | MAXUS | 34 | |||
![]() | 14362278 | MAXUS | 42 | |||
![]() | 14362285 | 上汽大通 | 42 | |||
![]() | 14362295 | 上汽大通 | 42 | |||
![]() | 14362200 | 上汽大通 | 36 | |||
![]() | 14362236 | 上汽大通 MAXUS | 41 | |||
![]() | 14362241 | 上汽大通 | 41 | |||
![]() | 14362247 | 上汽大通 | 41 | |||
![]() | 14362256 | MAXUS | 41 | |||
![]() | 14362204 | 上汽大通 | 36 | |||
![]() | 14362191 | MAXUS | 36 | |||
![]() | 14362160 | 上汽大通 | 35 | |||
![]() | 14362163 | 上汽大通 | 35 | |||
![]() | 14362152 | MAXUS | 35 | |||
![]() | 14362112 | 上汽大通 MAXUS | 35 | |||
![]() | 12234241 | SAIC MOTOR | 43 | |||
![]() | 12234242 | SAIC | 43 | |||
![]() | 12234243 | SAIC MOTOR | 42 | |||
![]() | 12234244 | SAIC | 42 | |||
![]() | 12234245 | SAIC MOTOR | 41 | |||
![]() | 12234246 | SAIC | 41 | |||
![]() | 12234247 | SAIC MOTOR | 39 | |||
![]() | 12234248 | SAIC | 39 | |||
![]() | 12234249 | SAIC MOTOR | 37 | |||
![]() | 12234250 | SAIC | 37 | |||
![]() | 12234251 | SAIC | 37 | |||
![]() | 12234252 | SAIC MOTOR | 36 | |||
![]() | 12234253 | SAIC | 36 | |||
![]() | 12234254 | SAIC MOTOR | 25 | |||
![]() | 12234255 | SAIC | 35 | |||
![]() | 12234256 | SAIC MOTOR | 12 | |||
![]() | 12234257 | SAIC | 12 | |||
![]() | 12234258 | SAIC | 12 | |||
![]() | 12234259 | SAIC MOTOR | 11 | |||
![]() | 12234260 | SAIC | 11 | |||
![]() | 12234261 | SAIC MOTOR | 9 | |||
![]() | 12234262 | SAIC | 9 | |||
![]() | 12234263 | SAIC MOTOR | 7 | |||
![]() | 12234264 | SAIC | 7 | |||
![]() | 12234265 | SAIC | 7 | |||
![]() | 12234266 | SAIC MOTOR | 4 | |||
![]() | 12234267 | SAIC | 4 | |||
![]() | 12234268 | SAIC MOTOR | 1 | |||
![]() | 12234269 | SAIC | 1 | |||
![]() | 9965128 | 宅捷修 呵護(hù)送到家專(zhuān)業(yè)零距離 | 37 | |||
![]() | 5204262 | 龍孚 | 37 | |||
![]() | 5204263 | 龍孚 | 12 | |||
![]() | 5204264 | 龍孚 | 7 | |||
![]() | 5226154 | 龍威 | 37 | |||
![]() | 5226155 | 龍威 | 12 | |||
![]() | 5226156 | 龍威 | 7 | |||
![]() | 18235416 | MG X POWER | 9 | |||
![]() | 4178536 | SAIC | 9 | |||
![]() | 4178537 | SHANGQI | 1 | |||
![]() | 4178538 | SHANGQI | 4 | |||
![]() | 4178539 | SHANGQI | 7 | |||
![]() | 4178540 | SHANGQI | 9 | |||
![]() | 4178541 | SHANGQI | 11 | |||
![]() | 4178542 | SHANGQI | 12 | |||
![]() | 4178543 | SHANGQI | 12 | |||
![]() | 4178544 | SHANGQI | 36 | |||
![]() | 4178545 | SHANGQI | 37 | |||
![]() | 4178546 | SHANGQI | 39 | |||
![]() | 4178547 | SHANGQI | 41 | |||
![]() | 4178548 | SHANGQI | 42 | |||
![]() | 4178549 | SHANGQI | 43 | |||
![]() | 4178550 | 上汽 | 41 | |||
![]() | 4178551 | 上汽 | 12 | |||
![]() | 4178552 | 上汽 | 9 | |||
![]() | 4178553 | 上汽 | 7 | |||
![]() | 4178554 | SAIC | 12 | |||
![]() | 4178555 | SAIC | 7 | |||
![]() | 4178556 | SAIC | 41 | |||
![]() | 4183164 | MAXUS | 12 | |||
![]() | 7623019 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 7623020 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 7623021 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 7623022 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 7623023 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 7623024 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 7623025 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 7623026 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 7623027 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 7622537 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 7622538 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 7614902 | 安吉 | 12 | |||
![]() | 15146795 | 愛(ài)上汽車(chē) 暢行天下 SAIC S | 9 | |||
![]() | 15146757 | 愛(ài)上汽車(chē)暢行天下 SAIC | 7 | |||
![]() | 15146709 | 愛(ài)上汽車(chē)暢行天下 SAIC | 4 | |||
![]() | 15146847 | 愛(ài)上汽車(chē) 暢行天下 SAIC | 11 | |||
![]() | 15146926 | 愛(ài)上汽車(chē) 暢行天下 SAIC | 12 | |||
![]() | 15146701 | 愛(ài)上汽車(chē) 暢行天下 SAIC | 1 | |||
![]() | 15147474 | 愛(ài)上汽車(chē)暢行天下 SAIC | 43 | |||
![]() | 15147330 | 愛(ài)上汽車(chē)暢行天下 SAIC | 41 | |||
![]() | 15147371 | 愛(ài)上汽車(chē) 暢行天下 SAIC S | 42 | |||
![]() | 15147194 | 愛(ài)上汽車(chē) 暢行天下 SAIC S | 37 | |||
![]() | 15147187 | 愛(ài)上汽車(chē) 暢行天下 SAIC | 39 | |||
![]() | 15147106 | 愛(ài)上汽車(chē) 暢行天下 SAIC | 36 | |||
![]() | 15147043 | 愛(ài)上汽車(chē)暢行天下 SAIC | 35 | |||
![]() | 15147033 | 愛(ài)上汽車(chē)暢行天下 SAIC | 25 | |||
![]() | 8702138 | 安悅先鋒 | 38 | |||
![]() | 8702128 | 安悅先鋒 | 9 | |||
![]() | 1006699 | 飛翼 | 12 | |||
![]() | 1138979 | 大通 | 12 | |||
![]() | 7676836 | 上海 | 37 | |||
![]() | 7676837 | 上海 | 12 | |||
![]() | 7676838 | 上海 | 12 | |||
![]() | 7676839 | 上海 | 7 | |||
![]() | 6422384 | STREETWISE | 12 | |||
![]() | 6402290 | 榮威;550 | 12 | |||
![]() | 6402300 | 550 | 12 | |||
![]() | 6402315 | ROEWE;550 | 12 | |||
![]() | 6402319 | ROEWE;550 | 37 | |||
![]() | 6402321 | 550 | 37 | |||
![]() | 6402323 | 榮威;550 | 37 | |||
![]() | 7849050 | MG | 7 | |||
![]() | 7849051 | MG | 9 | |||
![]() | 7849052 | MG | 12 | |||
![]() | 7849053 | MG | 16 | |||
![]() | 7849054 | MG | 18 | |||
![]() | 7849055 | MG | 21 | |||
![]() | 7849056 | MG | 25 | |||
![]() | 7849057 | MG | 26 | |||
![]() | 7849058 | MG | 27 | |||
![]() | 7849059 | MG | 28 | |||
![]() | 7849070 | MG | 37 | |||
![]() | 7849071 | MG | 41 | |||
![]() | 7849072 | MG | 42 | |||
![]() | 7849073 | MORRIS GARAGES | 7 | |||
![]() | 7849074 | MORRIS GARAGES | 9 | |||
![]() | 7849075 | MORRIS GARAGES | 12 | |||
![]() | 7849076 | MORRIS GARAGES | 16 | |||
![]() | 7849077 | MORRIS GARAGES | 18 | |||
![]() | 7849078 | MORRIS GARAGES | 21 | |||
![]() | 7849079 | MORRIS GARAGES | 25 | |||
![]() | 7849080 | MORRIS GARAGES | 26 | |||
![]() | 7849081 | MORRIS GARAGES | 27 | |||
![]() | 7849082 | MORRIS GARAGES | 28 | |||
![]() | 7849083 | MORRIS GARAGES | 37 | |||
![]() | 7849084 | MORRIS GARAGES | 41 | |||
![]() | 7849085 | MORRIS GARAGES | 42 | |||
![]() | 7849086 | MORRIS GARAGES MG | 12 | |||
![]() | 7849087 | MORRIS GARAGES MG | 37 | |||
![]() | 7849088 | MORRIS GARAGES MG | 12 | |||
![]() | 7849089 | MORRIS GARAGES MG | 37 | |||
![]() | 17034213 | 上汽集團(tuán) | 7 | |||
![]() | 17034487 | 上汽集團(tuán) | 12 | |||
![]() | 17034547 | 上汽集團(tuán) | 35 | |||
![]() | 17034607 | 上汽集團(tuán) | 37 | |||
![]() | 17034667 | 上汽集團(tuán) | 39 | |||
![]() | 17034670 | 上汽集團(tuán) | 36 | |||
![]() | 17034730 | 上汽集團(tuán) | 25 | |||
![]() | 14655513 | 愛(ài)上汽車(chē) 行遍天下 SAIC | 43 | |||
![]() | 14655514 | 愛(ài)上汽車(chē)行遍天下 SAIC | 42 | |||
![]() | 14655515 | 愛(ài)上汽車(chē)行遍天下 SAIC | 41 | |||
![]() | 14655516 | 愛(ài)上汽車(chē) 行遍天下 SAIC | 25 | |||
![]() | 14655517 | 愛(ài)上汽車(chē)行遍天下 SAIC | 4 | |||
![]() | 14655518 | 愛(ài)上汽車(chē) 行遍天下 SAIC | 1 | |||
![]() | 1066561 | SAIC | 12 | |||
![]() | 16944440 | MG | 35 | |||
![]() | 16944441 | MG | 35 | |||
![]() | 297130 | 飛翼 | 12 | |||
![]() | 307236 | 上海汽車(chē)報(bào) | 16 | |||
![]() | 254988 | 飛羚 | 12 | |||
![]() | 174679 | 飛羚 | 12 | |||
![]() | 163059 | 上海 | 12 | |||
![]() | 100569 | 上海 | 12 | |||
![]() | 146081 | 鳳 | 12 | |||
![]() | 150996 | 金鳳 | 12 | |||
![]() | 5458790 | MG CARE | 37 | |||
![]() | 5458791 | MG CARE | 35 | |||
![]() | 5466255 | 榮威 | 41 | |||
![]() | 5466256 | 榮威 | 42 | |||
![]() | 5466272 | 榮威 | 9 | |||
![]() | 5466273 | 榮威 | 12 | |||
![]() | 5466274 | 榮威 | 16 | |||
![]() | 5466275 | 榮威 | 18 | |||
![]() | 5466276 | 榮威 | 21 | |||
![]() | 5466277 | 榮威 | 26 | |||
![]() | 5466278 | 榮威 | 27 | |||
![]() | 5466279 | 榮威 | 28 | |||
![]() | 5466280 | 榮威 | 37 | |||
![]() | 6334597 | W7 | 12 | |||
![]() | 6334598 | W5 | 12 | |||
![]() | 6334599 | W3 | 12 | |||
![]() | 6334600 | W1 | 12 | |||
![]() | 5820246 | ROEWE TASTE | 43 | |||
![]() | 5820247 | ROEWE TASTE | 33 | |||
![]() | 5820248 | ROEWE TASTE | 32 | |||
![]() | 5820249 | ROEWE TASTE | 30 | |||
![]() | 5820250 | ROEWE TASTE | 29 | |||
