本公司主要經營旋挖鉆機配件等。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。歡迎廣大客戶惠顧!
北京大正永業(yè)工程機械有限公司,辦公室地址位于中國的首都,政治、文化中心北京,北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)北二村小李莊北側,于2008年08月11日在北京成立,我公司主要提供旋挖鉆機配件 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)北二村小李莊北側
- 固定電話:
- 010-89941789
- 經理:
- 張文英
- 電子郵件:
- ck982232@tom.com
- 郵政編碼:
- 102206
- 傳真號碼:
- 86-010-1097492
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京大正永業(yè)工程機械有限公司
- 簡稱:
- 大正永業(yè)工程機械
- 主要經營產品:
- 旋挖鉆機配件
- 經營范圍:
- 銷售工程機械設備及配件、電子產品;工程設計、技術咨詢、貨物進出口、代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110114011260919
- 發(fā)證機關:
- 北京市昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-07-13
- 經營期限:
- 2058-08-10
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年08月11日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 1000 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.bjdzpj.com
- 所屬行業(yè):
- 工程機械、建筑機械 » 昌平區(qū)工程機械、建筑機械
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網 » 昌平區(qū) » 昌平區(qū)沙河
- 順企編碼:
- 16918282
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 市場跟單員 | 0.8-1萬/月 | 北京大正永業(yè)工程機械有限公司專業(yè)生產各種... | 2021-08-30 | |
| 人事專員 | 3-4.5千/月 | 高中以上 | 公司直招:人事專員、包吃住
一、要求:
... | 2021-08-08 |
| 電話銷售助理 | 0.8-1萬/月 | 高中以上 | 北京大正永業(yè)工程機械有限公司專業(yè)生產各種... | 2021-08-08 |
| 沙河雙休電話銷售員 | 0.8-1萬/月 | 高中以上 | 公司堅持“賽馬不相馬”的原則,以“業(yè)績優(yōu)... | 2021-07-15 |
| 誠聘雙休高薪銷售精英 | 0.8-1萬/月 | 高中以上 | 北京大正永業(yè)工程機械有限公司專業(yè)生產各種... | 2021-07-02 |
| 雙休五險電話銷售助理 | 6-8千/月 | 高中以上 | 北京大正永業(yè)工程機械有限公司專業(yè)生產小猴... | 2021-06-26 |
| 沙河雙休銷售 | 0.8-1萬/月 | 高中以上 | 北京大正永業(yè)工程機械有限公司專業(yè)生產各種... | 2021-05-23 |
北京大正永業(yè)工程機械有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 劉凱旋 | 90% | 人民幣900.0萬元 |
| 張文英 | 5% | 人民幣50.0萬元 |
| 呂要愛 | 5% | 人民幣50.0萬元 |
北京大正永業(yè)工程機械有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 張文英 | 劉超群 | 2016-07-13 |
| 投資人 | 劉凱旋 自然人股東 [新增] 張文英 自然人股東 [新增] 呂要愛 自然人股東 [新增] | 王艷艷 自然人股東 [退出] | 2016-07-13 |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人獨資) | 2016-07-13 |
| 董事 經理 監(jiān)事 | 張文英 執(zhí)行董事 [新增] 張文英 經理 [新增] 謝麗 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 劉超群 執(zhí)行董事 [退出] 劉超群 經理 [退出] 謝麗 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 2016-07-13 |
| 注冊資本 | 1000萬元( + 3233.33333% ) | 30萬元 | 2016-07-13 |
| 投資人 | 變更后(注:標有標志的為法定代表人) 張文英 執(zhí)行董事 [新增] 張文英 經理 [新增] 謝麗 監(jiān)事 | 變更前(注:標有標志的為法定代表人) 劉超群 執(zhí)行董事 [退出] 劉超群 經理 [退出] 謝麗 監(jiān)事 | 2016-07-13 |
| 注冊資本 | 1000萬( + 3233.33333% ) | 30萬 | 2016-07-13 |
| 董事 經理 監(jiān)事 | 謝麗, 張文英 [新增] | 劉超群, [退出] 謝麗 | 2016-07-13 |
| 注冊資本 | 1000( + 3233.33333% ) | 30 | 2016-07-13 |
| 董事 經理 監(jiān)事 | 張文英 執(zhí)行董事; [新增] 張文英 經理; [新增] 謝麗 監(jiān)事 | 劉超群 執(zhí)行董事; [退出] 劉超群 經理; [退出] 謝麗 監(jiān)事 | 2016-07-13 |
北京大正永業(yè)工程機械有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 張文英 | 執(zhí)行董事 |
| 張文英 | 經理 |
| 謝麗 | 監(jiān)事 |
相關黃頁