
廣州三義激光科技有限公司位于廣州科學(xué)城,是一家專業(yè)提供工業(yè)激光設(shè)備和激光技術(shù)整體解決方案的高科技企業(yè),公司與德國、美國等國際激光公司及國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)保持常年的技術(shù)交流與合作,讓公司的研發(fā)和產(chǎn)品始終處在激光應(yīng)用領(lǐng)域的Zui前沿,發(fā)展至今,公司激光機(jī)產(chǎn)品不僅在國內(nèi)得到客戶一致認(rèn)可,而且遠(yuǎn)銷印尼、印度、馬來西亞、泰國、韓國、日本、美國、越南、英國、法國......
廣州三義激光科技有限公司數(shù)十年的設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),為廣大客戶提供激光解決方案,激光標(biāo)記難題。。。贏得廣大客戶的好評。。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州三義激光科技有限公司
- 簡稱:
- 三義激光
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 激光打標(biāo)機(jī) , 光釬激光打標(biāo)機(jī) , 二氧化碳激光打標(biāo)機(jī)
- 經(jīng)營范圍:
- 專用設(shè)備修理;電子工業(yè)專用設(shè)備制造;電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);專用設(shè)備銷售;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440108000053269
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-11-24
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2012年02月28日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 300萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 激光加工
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 73576
廣州三義激光科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
激光打標(biāo)機(jī)
價格:面議 / 2010-01-01
廣州三義激光科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳聰 | 41.1864 | 人民幣234.9萬元 |
李安廣 | 29.0356 | 人民幣165.6萬元 |
眾志(廣州)技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.7668 | 人民幣50.0萬元 |
陳義紅 | 6.3121 | 人民幣36.0萬元 |
周立新 | 2.82799 | 人民幣16.129萬元 |
廣州國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.77778 | 人民幣15.8426萬元 |
廣州黃埔智造產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.77778 | 人民幣15.8426萬元 |
羅芳 | 2.36704 | 人民幣13.5萬元 |
湯曉燕 | 1.88534 | 人民幣10.7527萬元 |
曾慶民 | 0.942659 | 人民幣5.3763萬元 |
魯由劌 | 0.942659 | 人民幣5.3763萬元 |
廣州黃埔創(chuàng)嘉科技投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.0888954 | 人民幣0.507萬元 |
廣州優(yōu)玖股權(quán)投資中心(有限合伙) | 0.0888954 | 人民幣0.507萬元 |
廣州三義激光科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 蘇蓮鈦 | 羅長陽 | 2022-06-14 |
股東變更 | 湯曉燕, 周立新, 陳聰, 陳義紅, 曾慶民, 廣州國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 李安廣, 羅芳, 廣州黃埔創(chuàng)嘉科技投資合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 魯由劌, 眾志(廣州)技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 廣州黃埔智造產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 廣州優(yōu)玖股權(quán)投資中心(有限合伙) [新增] | 湯曉燕, 陳聰, 羅芳, 李安廣, 魯由劌, 周立新, 陳義紅, 曾慶民 | 2022-06-14 |
監(jiān)事備案 | 黃皓暉 [新增] | 陳義平 [退出] | 2022-06-14 |
工商登記聯(lián)絡(luò)員備案 | 蘇蓮鈦 | 鄭甜 | 2022-06-14 |
注冊資本變更 | 570.333500萬元(人民幣)( + 68205% ) | 537.634300萬元(人民幣) | 2022-06-14 |
董事備案 | 陳聰 [新增] 李安廣 石偉 [新增] | 李安廣 | 2022-06-14 |
換照 | 換照 | - | 2022-06-14 |
- | 認(rèn)繳出資數(shù)額備案 | - | 2022-06-14 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2022-06-14 |
具體經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào) | 增材制造及激光制造設(shè)備的制造;增材制造及激光制造設(shè)備的銷售;增材制造及激光制造領(lǐng)域的技術(shù)推廣和應(yīng)用服務(wù);電子工業(yè)專用設(shè)備制造;電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);專用設(shè)備銷售;專用設(shè)備修理;貨物進(jìn)出口(專營專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口; | 專用設(shè)備修理;電子工業(yè)專用設(shè)備制造;電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);專用設(shè)備銷售; | 2020-03-23 |
廣州三義激光科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李安廣 | 監(jiān)事 |
陳義紅 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
相關(guān)黃頁