從事固定資產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、能源、供熱、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資與投資信息咨詢;組織實(shí)施熱電項(xiàng)目與供熱工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理、股權(quán)投資運(yùn)營(yíng)(以上項(xiàng)目需國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)審批憑證經(jīng)營(yíng))。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 哈爾濱市南崗區(qū)漢水路172號(hào) -
- 固定電話:
- 400-6070989
- 經(jīng)理:
- 趙洪波
- 電子郵件:
- hatoujit@163.com
- 郵政編碼:
- 150090
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 投資集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 從事固定資產(chǎn) , 基礎(chǔ)設(shè)從事固定資產(chǎn) , 基礎(chǔ)設(shè)施 , 能源 , 供熱 , 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) , 資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資與投資信息咨詢 , 組織實(shí)施熱電項(xiàng)目與供熱工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) , 土地整理 , 股權(quán)投資運(yùn)營(yíng)(以上項(xiàng)目需國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)審批憑證經(jīng)營(yíng)) , 施
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 從事固定資產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、能源、供熱、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資與投資信息咨詢;組織實(shí)施熱電項(xiàng)目與供熱工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理、股權(quán)投資運(yùn)營(yíng)(以上項(xiàng)目需國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)審批憑證經(jīng)營(yíng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91230199749547024C
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)
- 地區(qū)編碼:
- 230199
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 74954702-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-04-22
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年10月28日
- 職員人數(shù):
- 310人
- 注冊(cè)資本:
- 500 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 廣告服務(wù) » 南崗區(qū)廣告服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 哈爾濱企業(yè)網(wǎng) » 南崗區(qū)
- 順企編碼:
- 4397448
哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 90% | 人民幣450000.0萬(wàn)元 |
| 黑龍江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 10% | 人民幣50000.0萬(wàn)元 |
哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 高級(jí)管理人員備案 | 李樹(shù)純 車(chē)軒 趙洪波 王明貴 陳憲武 胡珍玉 郝慶多 [新增] 王福勝 [新增] 許金峰 [新增] 趙彤 [新增] 欒彪 [新增] 馬曉禮 [新增] 王勝偉 [新增] | 馬威 [退出] 孫志 [退出] 李思遠(yuǎn) [退出] 李樹(shù)純 張濱生 [退出] 胡曉萍 [退出] 張凱臣 [退出] 車(chē)軒 關(guān)鐵寧 [退出] 趙洪波 王明貴 陳憲武 胡珍玉 趙世雷 [退出] | 2021-03-22 |
| 市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 有限責(zé)任公司(國(guó)有控股) | 有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資) | 2021-01-15 |
| 投資人變更 | 哈爾濱市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì):%; [新增] 黑龍江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì):%; [新增] | 哈爾濱市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì):%; [退出] | 2021-01-15 |
| 章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2021-01-15 |
| 投資人變更 | 哈爾濱市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì):90%; [新增] 黑龍江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì):10%; [新增] | 哈爾濱市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì):100%; [退出] | 2021-01-15 |
| 投資人變更 | 哈爾濱市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì); [新增] 黑龍江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì); [新增] | 哈爾濱市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì); [退出] | 2021-01-15 |
| 高級(jí)管理人員備案變更 | 馬威 [新增] 孫志 [新增] 李思遠(yuǎn) 李樹(shù)純 張濱生 胡曉萍 張凱臣 車(chē)軒 關(guān)鐵寧 趙洪波 王明貴 陳憲武 胡珍玉 趙世雷 [新增] | 李思遠(yuǎn) 李樹(shù)純 張濱生 胡曉萍 張凱臣 車(chē)軒 關(guān)鐵寧 趙洪波 王明貴 陳憲武 胡珍玉 | 2018-06-04 |
| 章程備案變更 | 無(wú) | 無(wú) | 2018-06-04 |
| 高級(jí)管理人員備案變更 | 李思遠(yuǎn),李樹(shù)純,張濱生,胡曉萍,張凱臣,車(chē)軒,關(guān)鐵寧,趙洪波,王明貴,陳憲武,胡珍玉 [新增] | 李樹(shù)純,張濱生,胡曉萍,張凱臣,車(chē)軒,關(guān)鐵寧,趙洪波,王明貴,陳憲武,胡珍玉 [退出] | 2018-01-19 |
| 高級(jí)管理人員備案變更 | 李樹(shù)純 張濱生 胡曉萍 張凱臣 車(chē)軒 關(guān)鐵寧 趙洪波 [新增] 王明貴 陳憲武 胡珍玉 | 李樹(shù)純 張濱生 胡曉萍 張凱臣 車(chē)軒 關(guān)鐵寧 智大勇 [退出] 王明貴 陳憲武 胡珍玉 | 2017-08-14 |
哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 李樹(shù)純 | 監(jiān)事 |
| 胡珍玉 | 監(jiān)事 |
| 陳憲武 | 監(jiān)事 |
| 王明貴 | 監(jiān)事 |
| 智大勇 | 董事長(zhǎng) |
| 關(guān)鐵寧 | 董事 |
| 車(chē)軒 | 監(jiān)事 |
| 張凱臣 | 董事 |
| 胡曉萍 | 董事 |
| 張濱生 | 董事 |
哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5116406 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2006-01-13 |
哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的法律訴訟:
| 文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
| 劉波武與哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭(zhēng)議一審民事裁定書(shū) | 2016-11-02 | (2016)黑0103民初8057號(hào) |
| 李福君與哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-08-26 | (2016)黑0103民初8056號(hào) |
| 左繼武與哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭(zhēng)議一審民事裁定書(shū) | 2016-09-05 | (2016)黑0103民初8055號(hào) |
| 李福君與哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-08-26 | (2016)黑0103民初8056號(hào) |
| 哈爾濱華爾化工有限公司與劉榮、哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司民間借貸糾紛二審民事裁定書(shū) | 2015-12-17 | (2015)哈民立管終字第205號(hào) |
| 哈爾濱華爾化工有限公司與劉榮、哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司民間借貸糾紛二審民事裁定書(shū) | 2015-12-17 | (2015)哈民立管終字第205號(hào) |
| 大連應(yīng)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司與哈爾濱市熱力公司、哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、哈爾濱哈投投資股份有限公司、哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司合同糾紛一案二審民事判決書(shū) | 2016-05-31 | (2016)黑民終164號(hào) |
| 左繼武與哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛二審民事判決書(shū) | 2017-04-11 | (2017)黑01民終1058號(hào) |
| 顏婷婷與江海匯鑫期貨有限公司、江海證券有限公司等勞動(dòng)爭(zhēng)議二審 | 2014-10-23 | (2014)廈民終字第1376號(hào) |
| 過(guò)康民與哈爾濱市電子儀表工業(yè)公司勞動(dòng)爭(zhēng)議一審民事判決書(shū) | 2016-03-16 | (2015)外民二重字第2號(hào) |
哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 哈爾濱發(fā)思達(dá)建筑材料有限公司 | 楊明身 | 哈爾濱市香坊區(qū)化工路103號(hào) | |
| 哈爾濱哈投城市熱電有限公司 | 張濱生 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新二路277號(hào)3002室 | 54.4172% |
| 哈爾濱哈投投資股份有限公司 | 趙洪波 | 哈爾濱市南崗區(qū)隆順街27號(hào) | |
| 哈爾濱賓西鐵路有限公司 | 王健 | 哈爾濱市賓縣賓西鎮(zhèn)賓西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 27.1511% |
| 哈爾濱華資實(shí)業(yè)有限公司 | 張瑩 | 哈爾濱市香坊區(qū)化工路103號(hào)39棟 | 98.0268% |
| 哈爾濱哈投創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 關(guān)鐵寧 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新二路277號(hào)28層 | 100% |
| 哈爾濱哈投華鴻建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 陳之雄 | 哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)南崗集中區(qū)漢水路172號(hào) | 52.00% |
| 哈爾濱哈投城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 胡曉萍 | 哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)南崗集中區(qū)漢水路172號(hào)5層 | 44.1176% |
| 哈爾濱龍運(yùn)物流園區(qū)有限責(zé)任公司 | 劉少波 | 哈爾濱市香坊區(qū)學(xué)府東路1號(hào) | 12.4073% |
| 哈爾濱能源投資有限責(zé)任公司 | 張萬(wàn)韜 | 哈爾濱市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)32號(hào) | 60.0% |
| 惠州海格科技股份有限公司 | 關(guān)鐵寧 | 惠州仲愷高新區(qū)陳江街道海格路1號(hào)廠房 | 45.8990% |
| 哈爾濱哈投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 關(guān)鐵寧 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新二路277號(hào)哈投大廈3009室 | 100% |
| 哈爾濱市綠洲畜牧有限責(zé)任公司 | 陳文彬 | 雙城市永勝鄉(xiāng)永紅村 | 6.8966% |
| 哈爾濱廣播器材有限責(zé)任公司 | 馬付秋 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)天平路22號(hào)對(duì)俄產(chǎn)業(yè)園2A棟 | 71.100% |
| 哈爾濱投資集團(tuán)民生投資有限公司 | 胡曉萍 | 哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)南崗集中區(qū)漢水路172號(hào) | 100% |
| 哈爾濱哈投停車(chē)場(chǎng)有限公司 | 張濱生 | 哈爾濱經(jīng)開(kāi)區(qū)南崗集中區(qū)32A棟5-10軸2/A-E軸 | 100% |
| 哈爾濱哈投旅游有限公司 | 張憲軍 | 哈爾濱經(jīng)開(kāi)區(qū)南崗集中區(qū)漢水路172號(hào)401、402、413室 | 100% |
| 哈爾濱海格集團(tuán)有限公司 | 馮連弟 | 哈爾濱市南崗區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)18棟 | 9.0322% |
| 哈爾濱哈投智慧城市投資有限公司 | 張濱生 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新二路277號(hào)3014室 | 100% |
| 中融國(guó)際信托有限公司 | 劉洋 | 哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路33號(hào) | 21.5381% |
| 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司 | 張濱生 | 哈爾濱市南崗區(qū)漢水路172號(hào) | 100% |
| 中船重工龍江廣瀚燃?xì)廨啓C(jī)有限公司 | 林楓 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)洪湖路31號(hào) | 4.6498% |
| 哈爾濱汽車(chē)交易市場(chǎng)有限公司 | 胡曉萍 | 哈爾濱市道里區(qū)新榆路101號(hào) | 50.0% |
| 哈爾濱中石油昆侖車(chē)用天然氣有限公司 | 宋國(guó)濤 | 哈爾濱市平房區(qū)平房鎮(zhèn)黎明村 | 34.00% |
| 哈爾濱華爾化工有限公司 | 于澎 | 哈爾濱市香坊區(qū)化工路103號(hào) | |
| 哈爾濱熱電有限責(zé)任公司 | 任廣軍 | 哈爾濱市香坊區(qū)安通街125號(hào) | 31.1194% |
| 哈爾濱市哈投小額貸款有限責(zé)任公司 | 胡曉萍 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新二路277號(hào)3003室。 | 100% |
| 哈爾濱接觸科技有限公司 | 路明霞 | 哈爾濱經(jīng)開(kāi)區(qū)南崗集中區(qū)軒轅東路22-1號(hào)盟科時(shí)代A棟8號(hào)門(mén)市 | 4.7619% |
| 哈爾濱新世紀(jì)助農(nóng)就業(yè)信息服務(wù)有限公司 | 宋建成 | 哈爾濱市道外區(qū)哈東路43-51號(hào) | 58.3333% |
| 哈爾濱哈投信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 關(guān)鐵寧 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新二路277號(hào)28層 | 100% |
| 哈爾濱哈投市政建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 胡曉萍 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新二路277號(hào)28層2804室 | 50.0% |
| 哈爾濱哈投投資擔(dān)保有限公司 | 胡曉萍 | 哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)南崗集中區(qū)32A棟3層 | 100% |
| 中國(guó)華電集團(tuán)哈爾濱發(fā)電有限公司 | 李守海 | 哈爾濱市南崗區(qū)文景街118號(hào) | 43.3700% |
| 天交所哈爾濱股權(quán)交易中心有限公司 | 鐘冠華 | 哈爾濱市高新區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)4號(hào)樓世澤路689號(hào)2207室 | 10.0% |
| 哈爾濱松北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)有限公司 | 劉瑤 | 哈爾濱市松北區(qū)松北一路38號(hào) | 12.00% |
| 哈爾濱市養(yǎng)禽場(chǎng) | 趙志峰 | 哈爾濱市南崗區(qū)保健路西端 | 100% |
| 哈爾濱百?gòu)?qiáng)國(guó)際汽車(chē)城有限公司 | 肖占文 | 哈爾濱市道外區(qū)先鋒路2號(hào) | 5.9524% |
哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司松北分公司 | 哈爾濱市松北區(qū)松北一路38號(hào) | 2007-08-09 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁(yè)
