揭陽市美度實(shí)業(yè)有限公司是一家汽摩及配件的企業(yè),是經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)注冊的企業(yè)。主營汽車水箱散熱器、車載生活用品,公司位于中國廣東揭陽市榕城區(qū)揭陽市榕城區(qū)梅云鎮(zhèn)工農(nóng)村吉榮路尾。揭陽市美度實(shí)業(yè)有限公司本著“客戶第一,誠信至上”的原則,與多家企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。熱誠歡迎各界朋友前來參觀、考察、洽談業(yè)務(wù)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 揭陽市美度實(shí)業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 美度
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 汽車水箱散熱器 , 車載生活用品
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)、銷售:汽車零配件、電子產(chǎn)品、家用電器、塑膠制品、五金制品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(以上各項(xiàng),法律、行政法規(guī)和國務(wù)院規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)和國務(wù)院規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91445200673105448N
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 揭陽市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 445200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 67310544-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-23
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 其他
- 成立時間:
- 2008年03月31日
- 注冊資本:
- 1200萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.mi-do.cn
- 所屬行業(yè):
- 水箱 » 榕城區(qū)水箱
- 所屬城市黃頁:
- 揭陽企業(yè)網(wǎng) » 榕城區(qū) » 榕城區(qū)梅云
- 順企編碼:
- 6147150
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 電工師傅 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)日常維修、計(jì)劃檢修、保... | 2021-10-07 | ||
| 區(qū)域經(jīng)理 | 5000-10000 | 大專以上 | 1.大專以上學(xué)歷;2.有食品、快消、家電... | 2021-07-19 |
| 模具師傅 | 4000-7000 | 中專以上 | 1、中專以上學(xué)歷,機(jī)械制造/模具設(shè)計(jì)與制... | 2021-04-21 |
| 線切割師傅 | 3500-5000 | 大專以上 | 1、有一定的線切割經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;2、基本熟... | 2021-04-12 |
揭陽市美度實(shí)業(yè)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 林偉 | 51% | 人民幣1530.0萬元 |
| 林偉濤 | 49% | 人民幣1470.0萬元 |
揭陽市美度實(shí)業(yè)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 3000 | 1200 | 2016-11-29 |
| 章程備案 | 章程 | - | 2016-11-29 |
| 注冊資本變更 | 3000( + 150% ) | 1200 | 2016-11-29 |
| 注冊資本變更 | 3000( + 150% ) | 1200 | 2016-11-28 |
| 章程備案 | 章程 | - | 2016-11-28 |
| 住所變更 | 揭陽市榕城區(qū)梅云吉榮路長善大道 | 揭陽市榕城區(qū)梅云鎮(zhèn)竹林村地號G1-G3 | 2012-05-21 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 生產(chǎn)、銷售:汽車零配件、電子產(chǎn)品、家用電器、塑膠制品、五金制品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(以上各項(xiàng),法律、行政法規(guī)和國務(wù)院規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)和國務(wù)院規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。 | 生產(chǎn)、銷售電子產(chǎn)品、電腦配件及外部設(shè)備、電子元件、電子元器件、家用電器、汽車零配件、微型電機(jī)、不銹鋼制品、五金制品、塑料制品、鞋;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)和國務(wù)院規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)和國務(wù)院規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。 | 2012-05-21 |
| 注冊資本變更 | 1200( + 300% ) | 300 | 2012-05-16 |
| 股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2012-05-16 |
揭陽市美度實(shí)業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 林偉濤 | 執(zhí)行董事 |
| 林偉濤 | 經(jīng)理 |
| 林偉 | 監(jiān)事 |
揭陽市美度實(shí)業(yè)有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23060582 | 鐵帽騎 GOOSAN RIDE | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2017-03-08 | |
![]() | 23060583 | 古馬旗 GUMAFLAG | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2017-03-08 | |
![]() | 20899314 | OOD | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-08 |
![]() | 20888477 | OOD MD | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20889234 | OOD MD | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20890330 | MD | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20889837 | MD | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20890787 | MD OOD | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 19625851 | 古馬旗 GUMAFLAG | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-14 |
![]() | 19625850 | 古馬旗 GUMAFLAG | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-14 |
![]() | 19625849 | 古馬旗 GUMAFLAG | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-04-14 |
![]() | 18199558 | 鐵帽騎 GOOSAN RIDE | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-30 |
![]() | 18199559 | 鐵帽騎 GOOSAN RIDE | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2015-10-30 |
![]() | 18165112 | 鐵帽騎 GOOSAN RIDE | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-27 |
![]() | 16336975 | 雄鯊 HALBERD | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-02-09 |
![]() | 14978217 | 美度 MEIDUWEIYE | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-24 |
![]() | 14978353 | MEIDUWEIYE BD | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-24 |
![]() | 13760294 | 浩獅 IRRESISTIBLE | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13760293 | 浩獅 IRRESISTIBLE | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-19 |
![]() | 13524951 | 雄鯊 THALASSOCRAT | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-11-12 |
![]() | 7659145 | 七熊 | 11 | |||
![]() | 9723563 | 加仕 SOCOOL | 7 | |||
![]() | 9723564 | 加仕 SOCOOL | 12 | |||
![]() | 12143327 | PEITAOPINZHI | 7 | |||
![]() | 10076739 | 美度百臣 MAYDOOER | 7 | |||
![]() | 10076740 | 加仕 SOCOOL | 7 | |||
![]() | 7849495 | 引領(lǐng)車載生活 LEAD THE ONBOARD LIFE. | 18 | |||
![]() | 7849496 | 引領(lǐng)車載生活 LEAD THE ONBOARD LIFE. | 11 | |||
![]() | 7867830 | 加仕 | 12 | |||
![]() | 7867834 | 加仕 SOCIABLE | 7 | |||
![]() | 7867835 | 引領(lǐng)車載生活 車載生活網(wǎng) CZSH WWW.CZSH.CC | 38 | |||
![]() | 11278181 | 加仕 SOCIABLE | 11 | |||
![]() | 11278143 | 美度百臣 MAYDOOER | 11 | |||
![]() | 8809835 | 加仕 SOCOOL | 12 | |||
![]() | 8809836 | 加仕 SOCOOL | 7 | |||
![]() | 7718608 | @@@ | 43 | |||
![]() | 7718669 | @@@ | 37 | |||
![]() | 7718670 | @@@ | 36 | |||
![]() | 7718671 | @@@ | 28 | |||
![]() | 7718672 | @@@ | 27 | |||
![]() | 7718673 | @@@ | 20 | |||
![]() | 7718674 | @@@ | 16 | |||
![]() | 7718675 | @@@ | 10 | |||
![]() | 7718676 | @@@ | 5 | |||
![]() | 7718677 | @@@ | 3 | |||
![]() | 9461157 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 9461158 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 7355363 | 貴雍吉祥 | 14 | |||
![]() | 7355367 | @@@ MI-DO.COM | 11 | |||
![]() | 7343788 | @@@ | 21 | |||
![]() | 7343789 | AAA | 18 | |||
![]() | 13524950 | 雄鯊 THALASSOCRAT | 11 | |||
![]() | 13513280 | 雄鯊 THALASSOCRAT | 12 | |||
![]() | 6786124 | 七熊 | 14 | |||
![]() | 6786125 | 七熊 | 16 | |||
![]() | 6786126 | 七熊 | 20 | |||
![]() | 6786127 | 七熊 | 21 | |||
![]() | 6786128 | 七熊 | 27 | |||
![]() | 6786129 | 七熊 | 28 | |||
![]() | 6786130 | 七熊 | 41 | |||
![]() | 6786139 | 七熊 | 3 | |||
![]() | 6786140 | 七熊 | 5 | |||
![]() | 6786141 | 七熊 | 9 | |||
![]() | 6786142 | 七熊 | 10 | |||
![]() | 6786137 | M2 MIDO | 12 | |||
![]() | 6785222 | 七熊 | 12 | |||
![]() | 12206665 | PEITAOPINZHI | 12 | |||
![]() | 10867195 | 加仕 SOCIABLE | 11 | |||
![]() | 8485550 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 2 | |||
![]() | 8485551 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 3 | |||
![]() | 8485552 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 4 | |||
![]() | 8485553 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 5 | |||
![]() | 8485554 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 6 | |||
![]() | 8485555 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 7 | |||
![]() | 8485556 | 美度百臣 MAYDOOER | 8 | |||
![]() | 8485557 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 10 | |||
![]() | 8485558 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 9 | |||
![]() | 8485559 | 美度百臣 MAYDOOER | 11 | |||
![]() | 8485517 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 27 | |||
![]() | 8485518 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 28 | |||
![]() | 8485519 | 美度百臣;MAYDOOER MD | 29 | |||
![]() | 8485520 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 30 | |||
![]() | 8485521 | 美度百臣 MAYDOOER | 31 | |||
![]() | 8485522 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 32 | |||
![]() | 8485523 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 33 | |||
![]() | 8485524 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 34 | |||
![]() | 8485525 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 35 | |||
![]() | 8485526 | 美度百臣;MAYDOOER MD | 37 | |||
![]() | 8485527 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 14 | |||
![]() | 8485528 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 12 | |||
![]() | 8485529 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 16 | |||
![]() | 8485530 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 17 | |||
![]() | 8485531 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 18 | |||
![]() | 8485532 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 20 | |||
![]() | 8485533 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 21 | |||
![]() | 8485534 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 22 | |||
![]() | 8485535 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 25 | |||
![]() | 8485536 | 美度百臣 MAYDOOER MD | 26 | |||
![]() | 8485675 | 美度百臣 MAYDOOER | 1 | |||
![]() | 9686025 | 加仕 SOCOOL | 11 | |||
![]() | 9686026 | 加仕 SOCOOL | 7 | |||
![]() | 6948936 | AAAMIDO.COM | 9 | |||
![]() | 6948937 | AAAMIDO.COM | 7 | |||
![]() | 6948938 | AAAMIDO.COM | 12 | |||
![]() | 6924270 | 七熊 | 7 | |||
![]() | 6924271 | 每尚 MAY SUN WAY | 7 | |||
![]() | 6924272 | MIM2DO | 7 | |||
![]() | 6924273 | 每尚 MAY SUN WAY | 12 | |||
![]() | 7329936 | 七熊 | 18 |
揭陽市美度實(shí)業(yè)有限公司的專利證書
| CN206056335U | 實(shí)用新型 | 2017-03-29 | 具有導(dǎo)流隔熱結(jié)構(gòu)的汽車散熱器 | 一般熱交換 | 林偉 |
| CN203432442U | 實(shí)用新型 | 2014-02-12 | 一種散熱器水室與主板間的密封強(qiáng)化結(jié)構(gòu) | 一般熱交換 | 林偉;崔磊;鄺卓佳;郭彥 |
| CN205330791U | 實(shí)用新型 | 2016-06-22 | 一種汽車散熱器水室結(jié)構(gòu) | 一般機(jī)器或發(fā)動機(jī);一般的發(fā)動機(jī)裝置;蒸汽機(jī) | 林偉濤;林偉 |
| CN205551717U | 實(shí)用新型 | 2016-09-07 | 一種四分區(qū)加熱的自動釬焊裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 林偉濤;林偉 |
| CN203432441U | 實(shí)用新型 | 2014-02-12 | 一種散熱器水室與主板的密封結(jié)構(gòu) | 一般熱交換 | 林偉;崔磊;鄺卓佳;郭彥 |
| CN105598546A | 發(fā)明公布 | 2016-05-25 | 一種兩分區(qū)的自動鋁釬焊預(yù)熱馬弗爐 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 林偉濤;林偉 |
| CN205290017U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種用于散熱器芯體自動釬焊的防觸網(wǎng)支架 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 林偉濤;林偉 |
| CN205352168U | 實(shí)用新型 | 2016-06-29 | 一種汽車散熱器的散熱帶 | 一般熱交換 | 林偉濤;林偉 |
| CN203784619U | 實(shí)用新型 | 2014-08-20 | 機(jī)油冷卻器連接結(jié)構(gòu) | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 崔磊 |
| CN205290015U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種用于自動釬焊的可調(diào)式氣氛保護(hù)簾裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 林偉濤;林偉 |
| CN205309508U | 實(shí)用新型 | 2016-06-15 | 一種用于散熱器芯體自動釬焊的導(dǎo)軌結(jié)構(gòu) | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 林偉濤;林偉 |
| CN302352435S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-03-13 | 型材(D型管-B) | 林偉 | |
| CN203347913U | 實(shí)用新型 | 2013-12-18 | 一種具有壓力保護(hù)裝置的汽車散熱器 | 一般機(jī)器或發(fā)動機(jī);一般的發(fā)動機(jī)裝置;蒸汽機(jī) | 林偉 |
| CN205290016U | 實(shí)用新型 | 2016-06-08 | 一種用于散熱器芯體自動釬焊的扁管與散熱帶的固定裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 林偉濤;林偉 |
| CN202470856U | 實(shí)用新型 | 2012-10-03 | 汽車散熱器的散熱帶 | 一般熱交換 | 林偉 |
| CN304012292S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-18 | 包裝箱(加仕包裝箱A1) | 林偉 | |
| CN205315680U | 實(shí)用新型 | 2016-06-15 | 一種機(jī)油冷卻器雙螺紋密封結(jié)構(gòu) | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 林偉濤;林偉 |
| CN301831416S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-02-08 | 雙泡型材 | 林偉 | |
| CN203518680U | 實(shí)用新型 | 2014-04-02 | 汽車散熱器芯體的加強(qiáng)片和汽車散熱器芯體 | 一般熱交換 | 林偉 |
| CN105698587A | 發(fā)明公布 | 2016-06-22 | 一種車用散熱器流動整流器及該整流器的設(shè)計(jì)方法 | 一般熱交換 | 林偉濤;林偉 |
揭陽市美度實(shí)業(yè)有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 揭陽市美度實(shí)業(yè)有限公司揭東分公司 | 揭陽市揭東區(qū)玉滘鎮(zhèn)橋頭村鐵路頂?shù)囟沃械陆饘偕鷳B(tài)城中德合作創(chuàng)新基地A區(qū)八幢二層 | 2015-10-19 00:00:00.000 |
本頁是 [揭陽市美度實(shí)業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)揭陽黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們













































































































