深圳市冠恒新材料投資合伙企業(yè)(有限合伙),辦公室地址位于中國(guó)第一個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū),鵬城深圳,深圳市寶安區(qū)福海街道新田社區(qū)大洋路90-2號(hào)2棟2層202,于2018年11月28日在深圳成立,我單位主要提供一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:投資新材料行業(yè);投資興辦實(shí)業(yè);新材料技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢;企業(yè)管理咨詢 。;咨詢策劃服務(wù)。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:無(wú)
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 深圳市寶安區(qū)福海街道新田社區(qū)大洋路90-2號(hào)2棟2層202(主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)
- 固定電話:
- (0755)
- 聯(lián)系人:
- 楊沖(執(zhí)行事務(wù)合伙人)
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0755-23321783 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市冠恒新材料投資合伙企業(yè)(有限合伙)
- 簡(jiǎn)稱:
- 冠恒新材料投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:投資新材料行業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));新材料技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢;企業(yè)管理咨詢(不含人才中介服務(wù)) 。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);咨詢策劃服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:無(wú)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91440300MA5FDMQ9XY
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寶安局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA5FDMQ9-X
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2018年11月28日
- 注冊(cè)資本:
- 728萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 寶安區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū)
- 順企編碼:
- 223753871
深圳市冠恒新材料投資合伙企業(yè)(有限合伙)的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 肖志龍 | 0.5% | 人民幣3.64萬(wàn)元 |
| 黃添平 | 0.41% | 人民幣3.003萬(wàn)元 |
| 唐迪 | 0.38% | 人民幣2.73萬(wàn)元 |
| 王炳輝 | 0.35% | 人民幣2.548萬(wàn)元 |
| 張新江 | 0.25% | 人民幣1.82萬(wàn)元 |
| 楊沖 | 49.19% | 人民幣358.085萬(wàn)元 |
| 高海波 | 15% | 人民幣109.2萬(wàn)元 |
| 楊云秋 | 5.5% | 人民幣40.04萬(wàn)元 |
| 馬少陽(yáng) | 5% | 人民幣36.4萬(wàn)元 |
| 高麗華 | 4.55% | 人民幣33.124萬(wàn)元 |
| 吳輝洲 | 4.13% | 人民幣30.03萬(wàn)元 |
| 王健 | 2.5% | 人民幣18.2萬(wàn)元 |
| 歐陽(yáng)琳 | 2.5% | 人民幣18.2萬(wàn)元 |
| 許定暉 | 1.5% | 人民幣10.92萬(wàn)元 |
| 王芳芳 | 1.25% | 人民幣9.1萬(wàn)元 |
| 伍晶晶 | 1.25% | 人民幣9.1萬(wàn)元 |
| 王輝 | 1.25% | 人民幣9.1萬(wàn)元 |
| 李劍秋 | 1.25% | 人民幣9.1萬(wàn)元 |
| 莫超超 | 1% | 人民幣7.28萬(wàn)元 |
| 陳燕添 | 0.75% | 人民幣5.46萬(wàn)元 |
| 余霞 | 0.75% | 人民幣5.46萬(wàn)元 |
| 周文 | 0.75% | 人民幣5.46萬(wàn)元 |
深圳市冠恒新材料投資合伙企業(yè)(有限合伙)的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 投資新材料行業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));新材料技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢;企業(yè)管理咨詢(不含人才中介服務(wù)) 。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);咨詢策劃服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 投資新材料行業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));投資咨詢(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù));新材料技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢;企業(yè)管理咨詢(不含人才中介服務(wù)) 。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) | 2022-09-15 |
| 章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-09-08 | 2020-04-21 | 2022-09-15 |
| 章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2020-04-21 | 2019-03-01 | 2020-05-19 |
| 投資人 | 高海波 109.2(萬(wàn)元)15% 肖志龍 3.64(萬(wàn)元)0.50% 王輝 9.1(萬(wàn)元)1.25% 高麗華 33.124(萬(wàn)元)4.55% 歐陽(yáng)琳 18.2(萬(wàn)元)2.50% 張新江 1.82(萬(wàn)元)0.25% 伍晶晶 9.1(萬(wàn)元)1.25% 馬少陽(yáng) 36.4(萬(wàn)元)5% 楊云秋 404(萬(wàn)元)5.50% 吳輝洲 303(萬(wàn)元)4.13% 唐迪 2.73(萬(wàn)元)0.37% 黃添平 33(萬(wàn)元)0.41% 王芳芳 9.1(萬(wàn)元)1.25% 王炳輝 2.548(萬(wàn)元)0.35% 楊沖 35885(萬(wàn)元)49.19% 莫超超 7.28(萬(wàn)元)1% 余霞 5.46(萬(wàn)元)0.75% 陳燕添 5.46(萬(wàn)元)0.75% 王健 18.2(萬(wàn)元)2.50% 周文 5.46(萬(wàn)元)0.75% 許定暉 10.92(萬(wàn)元)1.50% 李劍秋 9.1(萬(wàn)元)1.25% | 高海波 109.2(萬(wàn)元)15% 肖志龍 3.64(萬(wàn)元)0.50% 王輝 9.1(萬(wàn)元)1.25% 高麗華 33.12(萬(wàn)元)4.55% 歐陽(yáng)琳 18.2(萬(wàn)元)2.50% 張新江 1.82(萬(wàn)元)0.25% 伍晶晶 9.1(萬(wàn)元)1.25% 馬少陽(yáng) 36.4(萬(wàn)元)5% 李樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% [退出] 楊云秋 404(萬(wàn)元)5.50% 吳輝洲 303(萬(wàn)元)4.13% 唐迪 2.73(萬(wàn)元)0.37% 黃添平 3(萬(wàn)元)0.41% 王芳芳 9.1(萬(wàn)元)1.25% 王炳輝 2.55(萬(wàn)元)0.35% 楊沖 354.45(萬(wàn)元)48.69% 莫超超 7.28(萬(wàn)元)1% 余霞 5.46(萬(wàn)元)0.75% 陳燕添 5.46(萬(wàn)元)0.75% 王健 18.2(萬(wàn)元)2.50% 黎樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% [退出] 周文 5.46(萬(wàn)元)0.75% 許定暉 10.92(萬(wàn)元)1.50% 李劍秋 9.1(萬(wàn)元)1.25% | 2020-05-19 |
| 投資人 | 高海波 109.2(萬(wàn)元)15% 肖志龍 3.64(萬(wàn)元)0.50% 王輝 9.1(萬(wàn)元)1.25% 高麗華 33.124(萬(wàn)元)4.55% 歐陽(yáng)琳 18.2(萬(wàn)元)2.50% 張新江 1.82(萬(wàn)元)0.25% 伍晶晶 9.1(萬(wàn)元)1.25% 馬少陽(yáng) 36.4(萬(wàn)元)5% 楊云秋 404(萬(wàn)元)5.50% 吳輝洲 303(萬(wàn)元)4.13% 唐迪 2.73(萬(wàn)元)0.37% 黃添平 33(萬(wàn)元)0.41% 王芳芳 9.1(萬(wàn)元)1.25% 王炳輝 2.548(萬(wàn)元)0.35% 楊沖 35885(萬(wàn)元)49.19% ,是執(zhí)行事務(wù)合伙人 ,普通合伙人 莫超超 7.28(萬(wàn)元)1% 余霞 5.46(萬(wàn)元)0.75% 陳燕添 5.46(萬(wàn)元)0.75% 王健 18.2(萬(wàn)元)2.50% 周文 5.46(萬(wàn)元)0.75% 許定暉 10.92(萬(wàn)元)1.50% 李劍秋 9.1(萬(wàn)元)1.25% | 高海波 109.2(萬(wàn)元)15% 肖志龍 3.64(萬(wàn)元)0.50% 王輝 9.1(萬(wàn)元)1.25% 高麗華 33.12(萬(wàn)元)4.55% 歐陽(yáng)琳 18.2(萬(wàn)元)2.50% 張新江 1.82(萬(wàn)元)0.25% 伍晶晶 9.1(萬(wàn)元)1.25% 馬少陽(yáng) 36.4(萬(wàn)元)5% 李樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% 楊云秋 404(萬(wàn)元)5.50% 吳輝洲 303(萬(wàn)元)4.13% 唐迪 2.73(萬(wàn)元)0.37% 黃添平 3(萬(wàn)元)0.41% 王芳芳 9.1(萬(wàn)元)1.25% 王炳輝 2.55(萬(wàn)元)0.35% 楊沖 354.45(萬(wàn)元)48.69% ,是執(zhí)行事務(wù)合伙人 ,普通合伙人 莫超超 7.28(萬(wàn)元)1% 余霞 5.46(萬(wàn)元)0.75% 陳燕添 5.46(萬(wàn)元)0.75% 王健 18.2(萬(wàn)元)2.50% 黎樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% 周文 5.46(萬(wàn)元)0.75% 許定暉 10.92(萬(wàn)元)1.50% 李劍秋 9.1(萬(wàn)元)1.25% | 2020-05-19 |
| 投資人 | 高海波 109.2(萬(wàn)元)15%肖志龍 3.64(萬(wàn)元)0.50%王輝 9.1(萬(wàn)元)1.25%高麗華 33.124(萬(wàn)元)4.55%歐陽(yáng)琳 18.2(萬(wàn)元)2.50%張新江 1.82(萬(wàn)元)0.25%伍晶晶 9.1(萬(wàn)元)1.25%馬少陽(yáng) 36.4(萬(wàn)元)5%楊云秋 404(萬(wàn)元)5.50%吳輝洲 303(萬(wàn)元)4.13%唐迪 2.73(萬(wàn)元)0.37%黃添平 33(萬(wàn)元)0.41%王芳芳 9.1(萬(wàn)元)1.25%王炳輝 2.548(萬(wàn)元)0.35%楊沖 35885(萬(wàn)元)49.19%莫超超 7.28(萬(wàn)元)1%余霞 5.46(萬(wàn)元)0.75%陳燕添 5.46(萬(wàn)元)0.75%王健 18.2(萬(wàn)元)2.50%周文 5.46(萬(wàn)元)0.75%許定暉 10.92(萬(wàn)元)1.50%李劍秋 9.1(萬(wàn)元)1.25% | 高海波 109.2(萬(wàn)元)15%肖志龍 3.64(萬(wàn)元)0.50%王輝 9.1(萬(wàn)元)1.25%高麗華 33.12(萬(wàn)元)4.55%歐陽(yáng)琳 18.2(萬(wàn)元)2.50%張新江 1.82(萬(wàn)元)0.25%伍晶晶 9.1(萬(wàn)元)1.25%馬少陽(yáng) 36.4(萬(wàn)元)5%李樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25%楊云秋 404(萬(wàn)元)5.50%吳輝洲 303(萬(wàn)元)4.13%唐迪 2.73(萬(wàn)元)0.37%黃添平 3(萬(wàn)元)0.41%王芳芳 9.1(萬(wàn)元)1.25%王炳輝 2.55(萬(wàn)元)0.35%楊沖 354.45(萬(wàn)元)48.69%莫超超 7.28(萬(wàn)元)1%余霞 5.46(萬(wàn)元)0.75%陳燕添 5.46(萬(wàn)元)0.75%王健 18.2(萬(wàn)元)2.50%黎樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25%周文 5.46(萬(wàn)元)0.75%許定暉 10.92(萬(wàn)元)1.50%李劍秋 9.1(萬(wàn)元)1.25% | 2020-05-19 |
| 章程備案 | 2019-03-01 | 2019-01-28 | 2019-04-16 |
| 投資人 | 王輝 9.1(萬(wàn)元)1.25% ,歐陽(yáng)琳 18.2(萬(wàn)元)2.50% ,張新江 1.82(萬(wàn)元)0.25% ,伍晶晶 9.1(萬(wàn)元)1.25% ,李樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% ,楊云秋 404(萬(wàn)元)5.50% ,唐迪 2.73(萬(wàn)元)0.37% ,莫超超 7.28(萬(wàn)元)1% ,余霞 5.46(萬(wàn)元)0.75% ,陳燕添 5.46(萬(wàn)元)0.75% ,黎樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% ,周文 5.46(萬(wàn)元)0.75% ,許定暉 10.92(萬(wàn)元)1.50% ,高海波 109.2(萬(wàn)元)15% ,肖志龍 3.64(萬(wàn)元)0.50% ,高麗華 33.12(萬(wàn)元)4.55% ,馬少陽(yáng) 36.4(萬(wàn)元)5% ,吳輝洲 303(萬(wàn)元)4.13% ,黃添平 3(萬(wàn)元)0.41% ,王芳芳 9.1(萬(wàn)元)1.25% ,王炳輝 2.55(萬(wàn)元)0.35% ,楊沖 354.45(萬(wàn)元)48.69% ,王健 18.2(萬(wàn)元)2.50% ,李劍秋 9.1(萬(wàn)元)1.25% | 曾其運(yùn) 4.91(萬(wàn)元)0.67% ,高麗華 27.3(萬(wàn)元)3.75% ,王健 18.2(萬(wàn)元)2.50% ,周小平 5.46(萬(wàn)元)0.75% ,王小芳 1.82(萬(wàn)元)0.25% ,周春雪 1.82(萬(wàn)元)0.25% ,李樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% ,許定暉 10.92(萬(wàn)元)1.50% ,馬少陽(yáng) 36.4(萬(wàn)元)5% ,王芳芳 18.2(萬(wàn)元)2.50% ,余霞 5.46(萬(wàn)元)0.75% ,楊云秋 404(萬(wàn)元)5.50% ,楊沖 3296(萬(wàn)元)45.20% ,張新江 1.82(萬(wàn)元)0.25% ,趙勤勤 7.28(萬(wàn)元)1% ,高海波 91(萬(wàn)元)12.50% ,歐陽(yáng)琳 18.2(萬(wàn)元)2.50% ,肖志龍 7.28(萬(wàn)元)1% ,李劍秋 9.1(萬(wàn)元)1.25% ,陳燕添 5.46(萬(wàn)元)0.75% ,黎樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% ,吳輝洲 303(萬(wàn)元)4.12% ,王炳輝 4.55(萬(wàn)元)0.63% ,唐迪 5.46(萬(wàn)元)0.75% ,伍晶晶 9.1(萬(wàn)元)1.25% ,黃添平 4.55(萬(wàn)元)0.63% ,莫超超 14.56(萬(wàn)元)2% ,王輝 9.1(萬(wàn)元)1.25% ,周文 5.46(萬(wàn)元)0.75% ,陳右銘 1.82(萬(wàn)元)0.25% | 2019-04-16 |
| 投資人 | 王芳芳 9.1(萬(wàn)元)1.25% 楊沖 354.45(萬(wàn)元)48.69% ,是執(zhí)行事務(wù)合伙人 ,普通合伙人 高海波 109.2(萬(wàn)元)15% 張新江 1.82(萬(wàn)元)0.25% 王健 18.2(萬(wàn)元)2.50% 余霞 5.46(萬(wàn)元)0.75% 李樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% 伍晶晶 9.1(萬(wàn)元)1.25% 王輝 9.1(萬(wàn)元)1.25% 陳燕添 5.46(萬(wàn)元)0.75% 歐陽(yáng)琳 18.2(萬(wàn)元)2.50% 馬少陽(yáng) 36.4(萬(wàn)元)5% 黎樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% 楊云秋 404(萬(wàn)元)5.50% 李劍秋 9.1(萬(wàn)元)1.25% 肖志龍 3.64(萬(wàn)元)0.50% 許定暉 10.92(萬(wàn)元)1.50% 高麗華 33.12(萬(wàn)元)4.55% 莫超超 7.28(萬(wàn)元)1% 吳輝洲 303(萬(wàn)元)4.13% 周文 5.46(萬(wàn)元)0.75% 王炳輝 2.55(萬(wàn)元)0.35% 唐迪 2.73(萬(wàn)元)0.37% 黃添平 3(萬(wàn)元)0.41% | 王芳芳 18.2(萬(wàn)元)2.50% 周小平 5.46(萬(wàn)元)0.75% 楊沖 3296(萬(wàn)元)45.20% ,是執(zhí)行事務(wù)合伙人 ,普通合伙人 陳右銘 1.82(萬(wàn)元)0.25% 高海波 91(萬(wàn)元)12.50% 張新江 1.82(萬(wàn)元)0.25% 王健 18.2(萬(wàn)元)2.50% 趙勤勤 7.28(萬(wàn)元)1% 余霞 5.46(萬(wàn)元)0.75% 李樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% 伍晶晶 9.1(萬(wàn)元)1.25% 王輝 9.1(萬(wàn)元)1.25% 陳燕添 5.46(萬(wàn)元)0.75% 歐陽(yáng)琳 18.2(萬(wàn)元)2.50% 馬少陽(yáng) 36.4(萬(wàn)元)5% 黎樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% 楊云秋 404(萬(wàn)元)5.50% 周春雪 1.82(萬(wàn)元)0.25% 李劍秋 9.1(萬(wàn)元)1.25% 肖志龍 7.28(萬(wàn)元)1% 許定暉 10.92(萬(wàn)元)1.50% 高麗華 27.3(萬(wàn)元)3.75% 曾其運(yùn) 4.91(萬(wàn)元)0.67% 莫超超 14.56(萬(wàn)元)2% 吳輝洲 303(萬(wàn)元)4.12% 王小芳 1.82(萬(wàn)元)0.25% 周文 5.46(萬(wàn)元)0.75% 王炳輝 4.55(萬(wàn)元)0.63% 唐迪 5.46(萬(wàn)元)0.75% 黃添平 4.55(萬(wàn)元)0.63% | 2019-04-16 |
| 股東 | 王輝 9.1(萬(wàn)元)1.25% 歐陽(yáng)琳 18.2(萬(wàn)元)2.50% 張新江 1.82(萬(wàn)元)0.25% [新增] 伍晶晶 9.1(萬(wàn)元)1.25% 李樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% 楊云秋 404(萬(wàn)元)5.50% 唐迪 2.73(萬(wàn)元)0.37% [新增] 莫超超 7.28(萬(wàn)元)1% [新增] 余霞 5.46(萬(wàn)元)0.75% 陳燕添 5.46(萬(wàn)元)0.75% 黎樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% 周文 5.46(萬(wàn)元)0.75% 許定暉 10.92(萬(wàn)元)1.50% 高海波 109.2(萬(wàn)元)15% [新增] 肖志龍 3.64(萬(wàn)元)0.50% [新增] 高麗華 33.12(萬(wàn)元)4.55% [新增] 馬少陽(yáng) 36.4(萬(wàn)元)5% 吳輝洲 303(萬(wàn)元)4.13% [新增] 黃添平 3(萬(wàn)元)0.41% [新增] 王芳芳 9.1(萬(wàn)元)1.25% [新增] 王炳輝 2.55(萬(wàn)元)0.35% [新增] 楊沖 354.45(萬(wàn)元)48.69% [新增] ,是執(zhí)行事務(wù)合伙人 ,普通合伙人 王健 18.2( + 900% )(萬(wàn)元)2.50% 李劍秋 9.1(萬(wàn)元)1.25% | 曾其運(yùn) 4.91(萬(wàn)元)0.67% [退出] 高麗華 27.3(萬(wàn)元)3.75% [退出] 王健 18.2(萬(wàn)元)2.50% [退出] 周小平 5.46(萬(wàn)元)0.75% [退出] 王小芳 1.82(萬(wàn)元)0.25% [退出] 周春雪 1.82(萬(wàn)元)0.25% [退出] 李樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% 許定暉 10.92(萬(wàn)元)1.50% 馬少陽(yáng) 36.4(萬(wàn)元)5% 王芳芳 18.2(萬(wàn)元)2.50% [退出] 余霞 5.46(萬(wàn)元)0.75% 楊云秋 404(萬(wàn)元)5.50% 楊沖 3296(萬(wàn)元)45.20% [退出] ,是執(zhí)行事務(wù)合伙人 ,普通合伙人 張新江 1.82(萬(wàn)元)0.25% 趙勤勤 7.28(萬(wàn)元)1% [退出] 高海波 91(萬(wàn)元)12.50% [退出] 歐陽(yáng)琳 18.2(萬(wàn)元)2.50% 肖志龍 7.28(萬(wàn)元)1% [退出] 李劍秋 9.1(萬(wàn)元)1.25% 陳燕添 5.46(萬(wàn)元)0.75% 黎樂(lè) 1.82(萬(wàn)元)0.25% 吳輝洲 303(萬(wàn)元)4.12% [退出] 王炳輝 4.55(萬(wàn)元)0.63% [退出] 唐迪 5.46(萬(wàn)元)0.75% [退出] 伍晶晶 9.1(萬(wàn)元)1.25% 黃添平 4.55(萬(wàn)元)0.63% [退出] 莫超超 14.56(萬(wàn)元)2% [退出] 王輝 9.1(萬(wàn)元)1.25% 周文 5.46(萬(wàn)元)0.75% 陳右銘 1.82(萬(wàn)元)0.25% [退出] | 2019-04-16 |
本頁(yè)是 [深圳市冠恒新材料投資合伙企業(yè)(有限合伙)] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)