黑龍江北域旅游投資集團股份有限公司,是為實施黑龍江省委、黑龍江省政府圍繞《北國風光特色旅游開發(fā)區(qū)規(guī)劃》戰(zhàn)略目標,推進北國旅游圈發(fā)展而成立的大型股份制旅游投資集團。
公司以旅游產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務,認真履行“金融創(chuàng)新、資源整合、旅游研究”三大職能,充分發(fā)揮“龍頭引領、資本放大、品質(zhì)提升”三大作用。迅速發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)特色鮮明、運轉規(guī)范有序、核心競爭力較強的大型股份制旅游企業(yè)。北旅投集團將發(fā)展建設成為振興東北旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的新引擎,為東北三省旅游經(jīng)濟跨越發(fā)展發(fā)揮引領作用。目前北旅投集團擁有全資子公司7家、控股子公司7家,經(jīng)營范圍涵蓋文化旅游、生態(tài)農(nóng)業(yè)、高新科技、互聯(lián)網(wǎng)、金融服務五大產(chǎn)業(yè)模塊。聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 0451-51623388 |
| 電子郵箱 | meng_ge@ntipoc.com |
| 手機號碼 | 18745195452 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 黑龍江北域旅游投資集團股份有限公司
- 簡稱:
- 北域旅游投資集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 對旅游業(yè)投資;企業(yè)管理;酒店管理;物業(yè)管理;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;會議及展覽服務;餐飲服務;設計、制作、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務;計算機軟硬件銷售及技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務;旅行社業(yè)務經(jīng)營;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91230100MA18X0LA10
- 發(fā)證機關:
- 哈爾濱市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 230100
- 組織機構代碼:
- MA18X0LA-1
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年02月02日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ntipoc.com
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 道里區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 哈爾濱企業(yè)網(wǎng) » 道里區(qū) » 道里區(qū)群力鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 27409987
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑設計師 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 旅游規(guī)劃師 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 策劃中心經(jīng)理(景區(qū)) | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
| 策劃中心經(jīng)理(商業(yè)) | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
| 策劃師(商業(yè)) | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
| 平面 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
| 城市規(guī)劃師(旅游規(guī)劃方向) | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
| 總裁助理(景區(qū)方向) | 8001-10000 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
| 銷售經(jīng)理(駐外) | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
| 董事長秘書 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
黑龍江北域旅游投資集團股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 涂珺 | 53.57% | 人民幣5357.0萬元 |
| 91110105MA019DTK0C | 20% | 人民幣2000.0萬元 |
| 哈爾濱北旅企業(yè)管理中心(有限合伙) | 6.86% | 人民幣686.0萬元 |
| 鄧昌忠 | 5% | 人民幣500.0萬元 |
| 許秀哲 | 5% | 人民幣500.0萬元 |
| 葉枝薇 | 3.5% | 人民幣350.0萬元 |
| 趙明美 | 1.5% | 人民幣150.0萬元 |
| 劉璐 | 1.5% | 人民幣150.0萬元 |
| 王占鵬 | 1% | 人民幣100.0萬元 |
| 田東娟 | 1% | 人民幣100.0萬元 |
| 王澤新 | 0.67% | 人民幣67.0萬元 |
| 付惠玲 | 0.2% | 人民幣20.0萬元 |
| 張繼忠 | 0.2% | 人民幣20.0萬元 |
黑龍江北域旅游投資集團股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案變更 | 李學忠 [新增] 劉璐 李偉民 張磊 王占鵬 涂珺 鄧昌忠 賈金龍 [新增] | 劉璐 李偉民 孫歡 [退出] 張磊 王占鵬 涂珺 郭潔淼 [退出] 鄧昌忠 | 2019-06-17 |
| 高級管理人員備案變更 | 劉璐 李偉民 孫歡 張磊 王占鵬 涂珺 郭潔淼 鄧昌忠 | 孫歡 李偉民 張磊 王占鵬 涂珺 郭潔淼 葉枝薇 [退出] 鄧昌忠 劉璐 | 2018-11-08 |
| 其他事項備案變更 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,物業(yè)服務企業(yè)及其分支機構備案,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | - | 2018-11-08 |
| 高級管理人員備案變更 | 孫歡 [新增] 李偉民 張磊 王占鵬 涂珺 郭潔淼 葉枝薇 鄧昌忠 [新增] 劉璐 [新增] | 李偉民 張磊 王占鵬 涂珺 郭潔淼 葉枝薇 丁華 [退出] 葛萌 [退出] 呂建鑫 [退出] | 2017-08-30 |
| 負責人變更變更 | 李偉民 | 鐘瑞 | 2017-06-16 |
| 高級管理人員備案變更 | 李偉民 [新增] 張磊 王占鵬 涂珺 郭潔淼 葉枝薇 丁華 葛萌 呂建鑫 | 陳家鑫 [退出] 張磊 王占鵬 歐東波 [退出] 涂珺 鐘瑞 [退出] 郭潔淼 葉枝薇 丁華 葛萌 呂建鑫 | 2017-06-16 |
| 章程備案變更 | 無 | 無 | 2017-06-16 |
| 高級管理人員備案變更 | 陳家鑫 張磊 王占鵬 歐東波 涂珺 鐘瑞 郭潔淼 葉枝薇 丁華 葛萌 呂建鑫 [新增] | 陳家鑫 張磊 王占鵬 歐東波 涂珺 鐘瑞 郭潔淼 葉枝薇 丁華 葛萌 | 2017-04-11 |
| 負責人變更變更 | 鐘瑞 | 葛萌 | 2017-04-11 |
| 高級管理人員備案變更 | 陳家鑫,張磊,王占鵬,歐東波,涂珺,鐘瑞,郭潔淼,葉枝薇,丁華,葛萌 [新增] | 王占鵬,歐東波,涂珺,鐘瑞,郭潔淼,葉枝薇,丁華,葛萌 [退出] | 2017-03-08 |
黑龍江北域旅游投資集團股份有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 陳家鑫 | 董事 |
| 張磊 | 董事 |
| 王占鵬 | 董事 |
| 歐東波 | 董事 |
| 涂珺 | 董事長 |
| 鐘瑞 | 總經(jīng)理 |
| 郭潔淼 | 監(jiān)事 |
| 葉枝薇 | 董事 |
| 丁華 | 監(jiān)事 |
| 葛萌 | 董事 |
| 呂建鑫 | 監(jiān)事 |
黑龍江北域旅游投資集團股份有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20210421 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20209830 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20210089 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20210011 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20210195 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20210467 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20210161 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20045801 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046745 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046835 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20045988 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046022 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046148 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20047081 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20045994 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046341 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046572 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046211 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20047000 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 19682453 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-19 | |
![]() | 20209830 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20210421 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20210195 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20210467 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20210161 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20210089 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20210011 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20045801 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046745 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046835 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20047081 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046148 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046341 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046211 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046572 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20047000 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20045988 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20045994 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 20046022 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請中 | 2016-05-23 |
![]() | 19682453 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-19 |
黑龍江北域旅游投資集團股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 黑龍江北旅投財富管理有限公司 | 陳習 | 哈爾濱市道里區(qū)群力新城小區(qū)C45B-11-2層商服 | 100% |
| 海林市林海雪原旅游集團有限公司 | 王占鵬 | 黑龍江省牡丹江市海林市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(海林市海林林業(yè)局夾皮溝經(jīng)營林場、海林市海林林業(yè)局大石溝經(jīng)營林場、海林市海林林業(yè)局三部落經(jīng)營林場) | 65.00% |
| 黑龍江北旅投網(wǎng)絡科技有限公司 | 歐東波 | 哈爾濱市道里區(qū)群力新城小區(qū)C45B-11號商服3層 | 100% |
| 黑龍江北旅文化傳媒有限公司 | 葛萌 | 哈爾濱市道里區(qū)群力新城小區(qū)C45B-10-3層商服 | 100% |
本頁是 [黑龍江北域旅游投資集團股份有限公司] 在順企網(wǎng)哈爾濱黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁




















