長春文化國際旅行社有限公司(以下簡稱長春文化國旅)成立于1999年,是經(jīng)國家旅游局批準(zhǔn)的擁有出境游資質(zhì)的“中國公民出境游組團(tuán)社”。主要經(jīng)營入境旅游、出境旅游和國內(nèi)旅游,以及政務(wù)、商務(wù)、會展、航空機(jī)票等旅游綜合性服務(wù)。 長春文化國旅經(jīng)過多年的持續(xù)發(fā)展,逐漸形成了一套成熟、穩(wěn)健、專注的運(yùn)營模式和管理體系。長春文化國旅同時擁有上海長白山國際旅行社、吉林省瑞信商務(wù)有限公司、長春如美國際旅游有限公司、長春瑞吉商務(wù)有限公司共四家關(guān)聯(lián)企業(yè)。目前已形成了以傳統(tǒng)旅行社業(yè)為主,以旅游廣告業(yè)、海外游學(xué)等其他旅游產(chǎn)業(yè)鏈延伸為輔的規(guī)模化經(jīng)營格局。 長春文化國旅秉持“全心全意,精益求精”的服務(wù)宗旨,以“讓更多的人走進(jìn)吉林,了解吉林;讓更多的人走向世界,感受多彩世界”為企業(yè)使命,相信并堅持企業(yè)個體價值與社會價值的有機(jī)結(jié)合,用執(zhí)著、用熱愛書寫著屬于企業(yè)的明天!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長春文化國際旅行社有限公司
- 簡稱:
- 文化國際旅行社
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 入境旅游業(yè)務(wù),國內(nèi)旅游業(yè)務(wù),出境旅游業(yè)務(wù),邊境旅游業(yè)務(wù)(中朝);航空售票、會議服務(wù)(法律、法規(guī)和國務(wù)院決定禁止的項目不得經(jīng)營;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 220101020005224
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長春市市場監(jiān)督管理局南關(guān)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1999年08月03日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ccwh.net.cn/
- 所屬行業(yè):
- 旅行社、旅游公司 » 南關(guān)區(qū)旅行社、旅游公司
- 所屬城市黃頁:
- 長春企業(yè)網(wǎng) » 南關(guān)區(qū)
- 順企編碼:
- 28822499
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 計調(diào)(五險一金+周末雙休+法定假日) | 2.5千-4千 | 大專 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)品線路的操作... | 2019-11-13 |
| 馬鞍山民宿合作社負(fù)責(zé)人 | 5千-7千 | 本科 | 工作內(nèi)容1、具體管理并運(yùn)營合作社;2、完... | 2019-07-19 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理計調(diào)(五險一金+雙休+帶薪年假) | 2千-4千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊的接待,與客戶... | 2019-07-25 |
| 東南亞線控(五險一金+雙休+帶薪年假) | 2千-4千 | 大專 | 工作內(nèi)容:1、集和了解旅游市場信息及同行... | 2019-07-26 |
| 出境領(lǐng)隊 | 4千-8千 | 大專 | 1、有導(dǎo)游證;2、有出境帶團(tuán)經(jīng)驗;’3、... | 2019-07-25 |
| 平面設(shè)計(五險一金) | 2001-4000 | 大專 | 2018-05-04 | |
| 地接計調(diào)(五險一金) | 3500-5000 | 大專 | 崗位職責(zé):1.計調(diào)操作要求:對東三省的房... | 2018-04-02 |
| 票務(wù)(雙休、五險一金) | 2001-4000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)國際機(jī)票的出票工作;2... | 2018-04-02 |
| 核算員(五險一金) | 大專 |
... | 2017-02-04 | |
| 財務(wù)總監(jiān)(五險一金) | 本科 |
... | 2017-02-04 |
長春文化國際旅行社有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 崔源玉 | 76.27% | 人民幣419.5萬元 |
| 武芳 | 14% | 人民幣77.0萬元 |
| 莊鵬 | 5.73% | 人民幣31.5萬元 |
| 車晶 | 4% | 人民幣22.0萬元 |
長春文化國際旅行社有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:崔源玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:419.5( + 8.11856% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:武芳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:莊鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:車晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:22萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, | 股東(發(fā)起人)名稱:崔源玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:388萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2017-05-27, 股東(發(fā)起人)名稱:郭鈺,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:武芳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:莊鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:車晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:22萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, | 2019-01-23 |
| 董事備案 | 姓名:崔源玉,:,職務(wù):董事長兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:武芳,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, 姓名:車晶,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:, [新增] 姓名:莊鵬,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:, [新增] | 姓名:崔源玉,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:武芳,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, | 2019-01-23 |
| 經(jīng)理備案 | 姓名:崔源玉,:,職務(wù):董事長兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:武芳,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, 姓名:車晶,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:, [新增] 姓名:莊鵬,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:, [新增] | 姓名:崔源玉,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:武芳,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, | 2019-01-23 |
| 監(jiān)事備案 | 姓名:崔源玉,:,職務(wù):董事長兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:武芳,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, 姓名:車晶,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:, [新增] 姓名:莊鵬,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:, [新增] | 姓名:崔源玉,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:, 姓名:武芳,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, | 2019-01-23 |
| 股東發(fā)起人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:崔源玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:419.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:武芳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:莊鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:車晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:22萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, | 股東(發(fā)起人)名稱:崔源玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:388萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2017-05-27, 股東(發(fā)起人)名稱:郭鈺,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:武芳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:莊鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:車晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:22萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, | 2019-01-23 |
| 董事監(jiān)事經(jīng)理變更 | 姓名:崔源玉,:,職務(wù):董事長兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:武芳,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:車晶,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:莊鵬,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:, | 姓名:崔源玉,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:武芳,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:, | 2019-01-23 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:莊鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:車晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:22( - 30.15873% )萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:崔源玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:388( + 2.50991% )萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2017-05-27, 股東(發(fā)起人)名稱:郭鈺,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:武芳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07 | 股東(發(fā)起人)名稱:莊鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:車晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:崔源玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:378.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2017-05-27, 股東(發(fā)起人)名稱:郭鈺,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:武芳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07 | 2017-08-21 |
| 股東發(fā)起人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:莊鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:車晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:22萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:崔源玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:388萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2017-05-27, 股東(發(fā)起人)名稱:郭鈺,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:武芳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, | 股東(發(fā)起人)名稱:莊鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:車晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:崔源玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:378.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2017-05-27, 股東(發(fā)起人)名稱:郭鈺,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:武芳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, | 2017-08-21 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:莊鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:車晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:22( - 30.15873% )萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:崔源玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:388( + 2.50991% )萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2017-05-27, 股東(發(fā)起人)名稱:郭鈺,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:武芳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, | 股東(發(fā)起人)名稱:莊鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:車晶,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:崔源玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:378.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2017-05-27, 股東(發(fā)起人)名稱:郭鈺,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:31.5萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, 股東(發(fā)起人)名稱:武芳,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-09-07, | 2017-08-20 |
| 注冊資本變更 | 550( + 57.14286% ) | 350 | 2017-07-21 |
長春文化國際旅行社有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 崔源玉 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 武芳 | 監(jiān)事 |
長春文化國際旅行社有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22469276 | 丫蛋 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 20184769 | 每團(tuán)美游 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 14168798 | 文化國旅 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2014-03-13 |
![]() | 11966811 | 長春文化國際旅行社有限公司 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-27 |
![]() | 22469276 | 丫蛋 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 20184769 | 每團(tuán)美游 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 14168798 | 文化國旅 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2014-03-13 |
![]() | 11966811 | 長春文化國際旅行社有限公司 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-27 |
長春文化國際旅行社有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 楊桂勤與長春文化國際旅行社有限公司旅游合同糾紛一審民事判決書 | 2015-11-04 | (2015)南民初字第1381號 |
長春文化國際旅行社有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 長春愛游酒店管理有限公司 | 武芳 | 吉林省長春市朝陽區(qū)自由大路17號3-3與立信胡同交匯101室 | 33.3333% |
| 吉林省如美旅游集散中心有限公司 | 邸成 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)解放大路36號永城大廈B1503室 | 55.00% |
| 長春文化旅游集散服務(wù)有限公司 | 車晶 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)自由大路2829號(南嶺體育場3號門) | 100% |
長春文化國際旅行社有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 長春文化國際旅行社有限公司二道門市部 | 長春市二道區(qū)東盛大街亞泰桃花苑小區(qū)B棟105號 | 2013-04-11 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司人民大街門市部 | 長春市朝陽區(qū)人民大街103號 | 2013-04-16 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司德惠門市部 | 德惠市信合街158號(建設(shè)辦事處八區(qū)202棟1層16號) | 2013-01-11 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司經(jīng)開門市部 | 吉林省長春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)會展大街100號(長春乾元酒店集團(tuán)有限公司會展分公司一樓) | 2013-04-11 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司南人民大街門市部 | 朝陽區(qū)人民大街6969號 | 2012-05-09 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司綠園門市部 | 長春市綠園區(qū)景陽大路2288號華天大酒店17層1711號房 | 2008-10-10 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司長白山賓館門市部 | 長春市朝陽區(qū)新民大街1448號(長白山賓館) | 2012-04-10 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司南嶺體育場門市部 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)自由大路2829號 | 2015-10-16 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司四平分公司 | 吉林省四平市鐵西區(qū)市委老三棟小區(qū)1號樓11號商網(wǎng) | 2015-11-04 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司新吉糧門市部 | 長春市人民大街7008號 | 2007-12-04 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司公主嶺分公司 | 公主嶺市河北街西四委 | 2014-06-19 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司白城分公司 | 白城市青年南大街23號 | 2014-11-11 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司湖西路門市部 | 吉林省長春市朝陽區(qū)紅旗街1118號長影電影院12號廳對面 | 2015-09-18 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司人民廣場門市部 | 吉林省長春市朝陽區(qū)光明路17-6號201室 | 2010-08-20 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司省賓館門市部 | 南關(guān)區(qū)人民大街2598號 | 2011-01-10 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司高新門市部 | 長春市高新開發(fā)區(qū)前進(jìn)大街2158號(陽光經(jīng)典506室) | 2012-04-10 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司紅旗街門市部 | 吉林省長春市朝陽區(qū)紅旗街與同德路交會處長春紅旗街萬達(dá)廣場2【幢】1318號房 | 2012-07-06 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司汽車廠門市部 | 綠園區(qū)東風(fēng)大街50號辦公樓6層607室 | 2005-05-12 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司建設(shè)街門市部 | 長春市朝陽區(qū)建設(shè)街621號(原建設(shè)街9號) | |
| 長春文化國際旅行社有限公司南關(guān)門市部 | 南關(guān)區(qū)解放大路36號 | 2006-10-27 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司雙陽門市部 | 雙陽區(qū)西雙陽大街南寶迪克公館B區(qū)3樓325室 | 2006-04-03 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司桂林路門市部 | 吉林省長春市朝陽區(qū)同志街73號中嵐公寓806室 | 2012-05-09 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司吉林大路門市部 | 吉林省長春市二道區(qū)吉林大路1333號虹場B座105號門市 | 2016-05-27 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司松原山水國旅營業(yè)部 | 吉林省松原市寧江區(qū)文化街509號 | 2017-04-27 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司重慶路萬達(dá)廣場門市部 | 吉林省長春市朝陽區(qū)重慶路1388號萬達(dá)一層81號商鋪 | 2017-04-18 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司松原新環(huán)宇營業(yè)部 | 吉林省松原市寧江區(qū)建華路(郭爾羅斯花園商企五號樓) | 2017-04-26 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司延邊人民路郵政分公司 | 延吉市人民路78號 | 2015-07-01 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司翔運(yùn)街郵政分社 | 長春市綠園區(qū)翔運(yùn)街星宇東區(qū)7棟101單元 | 2015-06-18 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司綠園郵政分社 | 2015-06-16 00:00:00.000 | |
| 長春文化國際旅行社有限公司梅河口分公司 | 吉林省梅河口市解放街2-027-249-(1-2)-7-249-(1-2)-7 | 2016-09-21 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司遼源分公司 | 吉林省遼源市龍山區(qū)東吉大路805號 | 2016-04-22 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司延邊分公司 | 延吉市河南街318號8003(遠(yuǎn)航大廈) | 2019-03-21 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司永春門市部 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)西五馬路10號E27/E28號房 | 2018-03-26 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司白山分公司 | 吉林省白山市撫松縣松江河鎮(zhèn)工農(nóng)街6委3組 | 2019-04-29 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司站前營業(yè)部 | 吉林省長春市寬城區(qū)遼寧路5號中韓友誼大廈第一幢1013號房 | 2018-03-22 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司前郭縣營業(yè)部 | 松原市前郭縣納吉花園小區(qū)9排9單元108室(烏蘭社區(qū)民交委C420) | 2019-04-13 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司建設(shè)街營業(yè)部 | 吉林省長春市朝陽區(qū)建設(shè)街44號鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局宿舍1棟1單元103號 | 2019-06-13 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司會展大街門市部 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東皇銀河家園四期56幢1605號 | 2018-05-24 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司吉林市豐滿區(qū)營業(yè)部 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)小白山一期四街區(qū)蘇寧綠谷莊園D18幢無單元12層005號 | 2018-09-07 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司吉林市火車站營業(yè)部 | 吉林市昌邑區(qū)嫩江街36號格林印象B3號樓8號網(wǎng)點(diǎn)2樓 | 2019-02-13 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司四平鐵西營業(yè)部 | 吉林省四平市鐵西區(qū)站前街站前委政府綜合樓A、B號樓1至2層3單元106 | 2018-03-22 00:00:00.000 |
| 長春文化國際旅行社有限公司綠園營業(yè)部 | 長春市綠園區(qū)萬有街社保宿舍4單元102室 | 2021-02-26 00:00:00.000 |
