邦信資產(chǎn)管理有限公司系中國東方資產(chǎn)管理公司全資子公司,注冊資本11.31億元。邦信公司是一家以產(chǎn)業(yè)投資為依托,以資本運營為手段,集私募股權(quán)投資(PE)、基金管理、房地產(chǎn)投資金融服務、金融產(chǎn)品創(chuàng)新、投行業(yè)務以及微型金融等業(yè)務為一體的綜合性投資公司,致力于通過匹配長期戰(zhàn)略性、中期財務性、短期固定類三個階段的投資,為客戶提供全面金融服務和資本市場解決方案。
公司目前投資業(yè)務涉及金融、環(huán)保、有色、制造、消費品、文化產(chǎn)業(yè)等近10個行業(yè),在全國20個省市設有分子公司及控股投資企業(yè)。
公司擁有一支高領(lǐng)導力的團隊,公司內(nèi)設綜合管理部、風險管理部、資金財會部、重組部、戰(zhàn)略協(xié)同部、財務管理部等6個部門。大部分人員具有注冊金融分析師(CFA)、注冊資產(chǎn)評估師(CPV)、注冊會計師(CPA)、律師、土地評估師以及房地產(chǎn)評估師等專業(yè)資格。公司致力打造一支專業(yè)、和諧、創(chuàng)新和效益的團隊,更好地為客戶創(chuàng)造價值。
邦信資產(chǎn)的主要業(yè)務包括股權(quán)投資、房地產(chǎn)投資、基金管理、投行業(yè)務及微型金融等五個業(yè)務板塊。
●股權(quán)投資類
堅持中長期私募股權(quán)投資和短期二級市場定向增發(fā)投資相結(jié)合的原則,并兼顧其他有較好回報的短期融資項目。同時,積極進行外延拓展,逐步開展基金管理業(yè)務。
●房地產(chǎn)金融類
房地產(chǎn)金融業(yè)務主要是作為財務投資人,為有融資需求的房地產(chǎn)企業(yè)提供金融整合服務,同時對大型優(yōu)質(zhì)物業(yè)、不良資產(chǎn)進行收購持有和短期投資。
●投行業(yè)務
投行業(yè)務主要是指為企業(yè)提供咨詢顧問服務及綜合金融服務方案,同時,在企業(yè)開展并購業(yè)務時,為其提供融資、資產(chǎn)重組、債務重組、財務顧問等綜合金融服務;在企業(yè)準備上市前期,為企業(yè)提供資產(chǎn)整合、債務剝離、流動性管理等財務顧問服務。
●小額貸款類
主要以管理全轄邦信小額貸款公司為業(yè)務主線,多元化開展項目投資、投資管理、資產(chǎn)管理、企業(yè)管理、財務管理咨詢、經(jīng)濟信信息咨詢、應用軟件服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務等多項業(yè)務。
公司目前投資業(yè)務涉及金融、環(huán)保、有色、制造、消費品、文化產(chǎn)業(yè)等近10個行業(yè),在全國20個省市設有分子公司及控股投資企業(yè)。
公司擁有一支高領(lǐng)導力的團隊,公司內(nèi)設綜合管理部、風險管理部、資金財會部、重組部、戰(zhàn)略協(xié)同部、財務管理部等6個部門。大部分人員具有注冊金融分析師(CFA)、注冊資產(chǎn)評估師(CPV)、注冊會計師(CPA)、律師、土地評估師以及房地產(chǎn)評估師等專業(yè)資格。公司致力打造一支專業(yè)、和諧、創(chuàng)新和效益的團隊,更好地為客戶創(chuàng)造價值。
邦信資產(chǎn)的主要業(yè)務包括股權(quán)投資、房地產(chǎn)投資、基金管理、投行業(yè)務及微型金融等五個業(yè)務板塊。
●股權(quán)投資類
堅持中長期私募股權(quán)投資和短期二級市場定向增發(fā)投資相結(jié)合的原則,并兼顧其他有較好回報的短期融資項目。同時,積極進行外延拓展,逐步開展基金管理業(yè)務。
●房地產(chǎn)金融類
房地產(chǎn)金融業(yè)務主要是作為財務投資人,為有融資需求的房地產(chǎn)企業(yè)提供金融整合服務,同時對大型優(yōu)質(zhì)物業(yè)、不良資產(chǎn)進行收購持有和短期投資。
●投行業(yè)務
投行業(yè)務主要是指為企業(yè)提供咨詢顧問服務及綜合金融服務方案,同時,在企業(yè)開展并購業(yè)務時,為其提供融資、資產(chǎn)重組、債務重組、財務顧問等綜合金融服務;在企業(yè)準備上市前期,為企業(yè)提供資產(chǎn)整合、債務剝離、流動性管理等財務顧問服務。
●小額貸款類
主要以管理全轄邦信小額貸款公司為業(yè)務主線,多元化開展項目投資、投資管理、資產(chǎn)管理、企業(yè)管理、財務管理咨詢、經(jīng)濟信信息咨詢、應用軟件服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務等多項業(yè)務。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市羅湖區(qū)深南東路100號8樓
- 固定電話:
- 0371-65745289
- 經(jīng)理:
- 張春平
- 電子郵件:
- tangtian@invest.coamc.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 邦信資產(chǎn)管理有限公司
- 簡稱:
- 邦信資產(chǎn)管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 資產(chǎn)管理,產(chǎn)業(yè)投資,財務管理咨詢,自有物業(yè)租賃,債權(quán)資產(chǎn)重組、策劃、咨詢(以上均不含限制性項目)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301102880969
- 發(fā)證機關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局羅湖局
- 法人類型:
- 有限責任公司(法人獨資)
- 核準日期:
- 2015-09-09
- 經(jīng)營期限:
- 2019-10-30
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1994年10月31日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 113095.55 萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.bxamc.com
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 羅湖區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 羅湖區(qū)
- 順企編碼:
- 30209876
邦信資產(chǎn)管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國東方資產(chǎn)管理公司 | 100% | 人民幣13095.5500萬元 |
上海東興投資控股發(fā)展有限公司 | 100% |
邦信資產(chǎn)管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人 | 上海東興投資控股發(fā)展有限公司,法人股東; | 中國東方資產(chǎn)管理公司,法人股東; | 2017-01-19 |
股東改變姓名或名稱 | 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 中國東方資產(chǎn)管理公司 | 2016-11-02 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 張玉良,董事; 邵曉怡,董事; 梁森林,董事; 牛南潔,董事; 韓勇,董事; 安兵,監(jiān)事; | 邵曉怡,董事; 張玉良,董事; 梁森林,董事; 韓勇,董事; 薛貴,董事; 安兵,監(jiān)事; | 2016-09-27 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 邵曉怡,董事; 張玉良,董事; 梁森林,董事; 韓勇,董事; 薛貴,董事; 安兵,監(jiān)事; | 李美英,董事長; 邵曉怡,董事; 薛貴,董事; 張玉良,董事; 梁森林,董事; 安兵,監(jiān)事; | 2016-09-08 |
法定代表人 | 李美英 | 張春平 | 2016-09-08 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 李美英,董事長; 邵曉怡,董事; 薛貴,董事; 張玉良,董事; 梁森林,董事; 安兵,監(jiān)事; | 李美英,董事長; 石興華,副董事長; 邵曉怡,董事; 梁森林,董事; 薛貴,董事; 張玉良,監(jiān)事; | 2015-09-09 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 李美英,董事長; 石興華,副董事長; 邵曉怡,董事; 梁森林,董事; 薛貴,董事; 張玉良,監(jiān)事; | 李美英,董事長; 朱軍纓,副董事長; 石興華,副董事長; 薛貴,董事; 王朝暉,董事; 陳建雄,董事; 梁森林,董事; 邵曉怡,董事; 張玉良,監(jiān)事; | 2014-07-15 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 李美英,董事長; 朱軍纓,副董事長; 石興華,副董事長; 薛貴,董事; 王朝暉,董事; 陳建雄,董事; 梁森林,董事; 邵曉怡,董事; 張玉良,監(jiān)事; | 石興華,副董事長; 王朝暉,董事; 寧靜,董事; 陳建雄,董事; 牛南潔,董事; 陳景耀,董事; 張玉良,監(jiān)事; | 2013-04-10 |
法定代表人 | 張春平 | 李溱 | 2013-04-10 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 石興華,副董事長; 王朝暉,董事; 寧靜,董事; 陳建雄,董事; 牛南潔,董事; 陳景耀,董事; 張玉良,監(jiān)事; | 陳建雄,董事; 王朝暉,董事; 寧靜,董事; 牛南潔,董事; 陳景耀,董事; 張玉良,監(jiān)事; | 2012-01-18 |
邦信資產(chǎn)管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
李美英 | 董事長 |
韓勇 | 董事 |
梁森林 | 董事 |
牛南潔 | 董事 |
邵曉怡 | 董事 |
張玉良 | 董事 |
安兵 | 監(jiān)事 |
張玉良 | 監(jiān)事 |
馮衛(wèi)平 | 監(jiān)事 |
陳建雄 | 董事長 |
梁森林 | 董事 |
李溱 | 董事 |
胡小鋼 | 董事 |
馬騰營 | 董事 |
李美英 | 董事 |
梅孝峰 | 董事 |
張春平 | 董事 |
石爽 | 董事 |
馬騰營 | 總經(jīng)理 |
邦信資產(chǎn)管理有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
邦信資產(chǎn)管理有限公司與摩帝富(深圳)資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行裁定書 | 2016-04-22 | (2015)西執(zhí)字第9911號 |
邦信資產(chǎn)管理有限公司訴摩帝富(深圳)資產(chǎn)管理有限公司合同糾紛一案 | 2015-09-29 | 2014年西民(商)初字第23284號 |
邦信資產(chǎn)管理有限公司與摩帝富(深圳)資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行裁定書 | 2016-09-21 | (2015)西執(zhí)字第9911號 |
歐陽×引誘、容留、介紹賣淫罪一審刑事判決書 | 2016-09-23 | (2016)京0102刑初484號 |
邦信資產(chǎn)管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
天津濱海柜臺交易市場股份公司 | 孔曉艷 | 天津濱海新區(qū)水線路2號增1號于家堡金融區(qū)服務中心234號 | 20.0% |
嘉興珺文銀寶投資合伙企業(yè) | 珺文投資管理(海寧)有限公司 | 浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)都二路2號經(jīng)編大樓1層172室 | |
佛山信保東信股權(quán)投資合伙企業(yè) | 信保(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司(委派代表:岳勇堅) | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)吉慶道1號413室 | 47.3684% |
北京盛世神州潤利投資中心 | 盛世神州房地產(chǎn)投資基金管理(北京)有限公司 | 北京市海淀區(qū)海淀北二街8號6層710-97室 | 86.9565% |
上海時空五星創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 王森 | 上海市徐匯區(qū)田林路192號1號樓201-16單元 | 49.00% |
寧波金融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 江波 | 浙江省寧波市柳汀街225號月湖金貿(mào)大廈14層14-1、14-2、14-3、14-4室 | 34.00% |
上海浦東新區(qū)邦信小額貸款股份有限公司 | 鈄紹輝 | 上海市浦東新區(qū)蓮林路15號1幢106室 | 30.0% |
蕪湖海厚泰玖號投資管理中心 | 北京海厚泰資本管理有限公司(委派代表:張煒煒) | 安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會B樓303-F室 | |
湖南博云東方粉末冶金有限公司 | 李詠俠 | 長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)咸家湖路2號 | 15.00% |
吉林邦信股權(quán)投資基金管理有限公司 | 米嶸 | 吉林省吉林市高新區(qū)恒山花園小區(qū)2號樓2-7-28號 | 40.0% |
北京東邦百惠餐飲管理有限公司 | 王寧 | 北京市東城區(qū)崇文門外大街44號-1層-01 | 90.0% |
杭州萬通邦信置業(yè)有限公司 | 孟罡 | 杭州市余杭區(qū)倉前街道綠汀路1號1幢518室 | 1.00% |
浙江浙企投資管理有限公司 | 章建新 | 杭州市環(huán)城北路292號401室 | 40.0% |
沈陽市和平區(qū)邦信小額貸款有限責任公司 | 崔磊 | 沈陽市和平區(qū)市府大路55號年華國際大廈(2908、2909) | 100% |
東方萬通(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 張春平 | 天津市西青區(qū)李七莊街天祥工業(yè)區(qū)祥泰路8號502-1室 | 45.00% |
天津中銀實業(yè)發(fā)展有限公司 | 張玉良 | 天津自貿(mào)試驗區(qū)(天津港保稅區(qū))海濱六路78號B-303-1室 | 100% |
上海嘉虞匯瓊投資中心 | 上海東源匯信股權(quán)投資基金管理有限公司 | 浦東新區(qū)臨港海洋高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地A0201街坊1724號 | 33.3222% |
中節(jié)能太陽能科技股份有限公司 | 曹華斌 | 北京市石景山區(qū)八大處高科技園區(qū)西井路3號1號樓 | 3.5493% |
佛山賽富通澤股權(quán)投資合伙企業(yè) | 西藏藍山投資有限公司(委派代表:劉路) | 佛山市禪城區(qū)石灣街道里水大麥村東街四號2層205房 | 31.2499% |
邦信資產(chǎn)管理有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
深圳市前海鴻德邦信資產(chǎn)管理有限公司 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | 2015-05-06 00:00:00.000 |
金邦信資產(chǎn)管理有限公司 | 北京市石景山區(qū)八大處路22號院國防教育訓練基地教學樓天爵酒店六層6061號 | 2005-07-12 00:00:00.000 |
深圳市邦信資產(chǎn)管理有限公司 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | 2016-02-24 00:00:00.000 |
山東邦信資產(chǎn)管理有限公司 | 山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路23899號建邦大廈七樓701室 | 2010-03-26 00:00:00.000 |
溫州市邦信資產(chǎn)管理有限公司 | 溫州市龍灣區(qū)沙城街道永恩西街75、85、95號東首 | 2013-06-03 00:00:00.000 |
本頁是 [邦信資產(chǎn)管理有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁