海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司成立于海南,2014年創(chuàng)立。五田家是一個創(chuàng)新的全產業(yè)鏈商業(yè)模式,產地控制+現場加工+全國連鎖銷售。
公司為了滿足消費者日益增長的高質量飲食需求,注重食品安全的人群提供系統(tǒng)解決方案。五田家產品類別涵蓋除蔬果鮮肉以外的日常農副產品,以現碾米,現榨油,五谷雜糧,調料品和特色干貨為主。產品注重純粹,簡單、傳統(tǒng)等理念、在全國范圍內遵選優(yōu)質稀缺的原產地資源。以傳統(tǒng)品種、傳統(tǒng)工藝、傳統(tǒng)味道、和不過度加工為主要特征。為實現國人飲食安全,同時,五田家還非常注重從中國的傳統(tǒng)思想和文化當中,吸取關于飲食和健康的生活哲學,以此呼喚人們回歸家庭生活,關心生活健康?!叭∽赃h古神農氏農法”不過度使用化學肥料和化學農藥耕種谷蔬,實現環(huán)境與人類的美好共生。
公司為了滿足消費者日益增長的高質量飲食需求,注重食品安全的人群提供系統(tǒng)解決方案。五田家產品類別涵蓋除蔬果鮮肉以外的日常農副產品,以現碾米,現榨油,五谷雜糧,調料品和特色干貨為主。產品注重純粹,簡單、傳統(tǒng)等理念、在全國范圍內遵選優(yōu)質稀缺的原產地資源。以傳統(tǒng)品種、傳統(tǒng)工藝、傳統(tǒng)味道、和不過度加工為主要特征。為實現國人飲食安全,同時,五田家還非常注重從中國的傳統(tǒng)思想和文化當中,吸取關于飲食和健康的生活哲學,以此呼喚人們回歸家庭生活,關心生活健康?!叭∽赃h古神農氏農法”不過度使用化學肥料和化學農藥耕種谷蔬,實現環(huán)境與人類的美好共生。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司
- 簡稱:
- 五田家農業(yè)發(fā)展
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 農副產品種養(yǎng)殖、加工、銷售;農具銷售;經營加工、銷售食品、面制品、茶葉;糧油銷售;網絡銷售;信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;商務咨詢,預包裝食品兼散裝食品的銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914601003957965756
- 發(fā)證機關:
- 海南省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 460100
- 組織機構代碼:
- 39579657-5
- 核準日期:
- 2015-11-12
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年09月09日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 100萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 農業(yè) » 龍華區(qū)農業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 海口企業(yè)網 » 龍華區(qū)
- 順企編碼:
- 34172530
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 文案策劃 | 3000-5000 | 大專 | 2017-11-03 |
海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 林星 | 48.4% | 人民幣484.0萬元 |
| 張志忠 | 23.76% | 人民幣237.6萬元 |
| 蔡慶水 | 15.84% | 人民幣158.4萬元 |
| 呂哲明 | 12% | 人民幣120.0萬元 |
海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 無 | 無 | 2021-09-09 |
| 經營范圍變更 | 許可項目:食品經營(銷售散裝食品);酒類經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:初級農產品收購;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);農副產品銷售;農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務;谷物銷售;食品銷售(僅銷售預包裝食品);食用農產品初加工;信息技術咨詢服務;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);水生植物種植;智能農機裝備銷售;農業(yè)機械銷售(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | 農副產品種養(yǎng)殖、加工、銷售;農具銷售;經營加工、銷售食品、面制品、茶葉;糧油銷售;網絡銷售;信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;商務咨詢,預包裝食品兼散裝食品的銷售。 | 2021-09-09 |
| 聯絡員備案 | 黃惠麗 | 符巧兮 | 2020-08-04 |
| 投資人變更變更 | 蔡慶水:%; 呂哲明:%; 林星:%; 張志忠:%; | 張志忠:%; 林星:%; 蔡慶水:%; 呂哲明:%; | 2018-01-12 |
| 投資人變更變更 | 張志忠:%; 林星:%; 蔡慶水:%; 呂哲明:%; [新增] | 林星:%; 張志忠:%; 蔡慶水:%; | 2017-11-23 |
| 注冊資本變更變更 | 1000( + 629.92701% ) | 137 | 2017-11-23 |
| 其他事項備案變更 | 001,002,003,004,005,006, | 無 | 2017-11-23 |
| 投資人變更變更 | 張志忠:%; 林星:%; 蔡慶水:%; | 林星:%; 張志忠:%; 蔡慶水:%; | 2017-11-01 |
| 投資人變更變更 | 張志忠:%; [新增] 林星:%; 蔡慶水:%; | 林星:%; 蔡慶水:%; | 2017-09-06 |
| 注冊資本變更變更 | 137( + 37% ) | 100 | 2017-09-06 |
海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 何玉 | 經理 |
| 林榮強 | 監(jiān)事 |
| 黃惠麗 | 執(zhí)行董事 |
海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21179708 | 五爸 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 17238272 | 五田家 | 煙草煙具 | 34 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17238395 | 五田家 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17238770 | 五田家 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17239320 | 五田家 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17239183 | 五田家 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17238156 | 五田家 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17238326 | 五田家 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17238800 | 五田家 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17239150 | 五田家 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17239551 | 五田家 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17228024 | 五田家 | 軍火煙火 | 13 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 17226991 | 五田家 | 顏料油漆 | 2 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 17227152 | 五田家 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 17230077 | 五田家 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 17229530 | 五田家 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 17229182 | 五田家 | 紗線絲 | 23 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-17 |
![]() | 17227462 | 五田家 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 17228915 | 五田家 | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 17227597 | 五田家 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 21179708 | 五爸 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 17238272 | 五田家 | 煙草煙具 | 34 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17238395 | 五田家 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17239320 | 五田家 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17239150 | 五田家 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17238800 | 五田家 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17239183 | 五田家 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17238770 | 五田家 | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17239551 | 五田家 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17238326 | 五田家 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17238156 | 五田家 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17228840 | 五田家 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-17 |
![]() | 17228024 | 五田家 | 軍火煙火 | 13 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 17227152 | 五田家 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 17226991 | 五田家 | 顏料油漆 | 2 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 17228550 | 五田家 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-06-17 |
![]() | 17229530 | 五田家 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 17229182 | 五田家 | 紗線絲 | 23 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-17 |
![]() | 17230077 | 五田家 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 17227462 | 五田家 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 15388750 | 五田家 | 35 | |||
![]() | 15388646 | 五田家 | 31 | |||
![]() | 15388448 | 五田家 | 1 | |||
![]() | 15388528 | 五田家 | 29 | |||
![]() | 15388589 | 五田家 | 30 | |||
![]() | 15388833 | 五田家 | 40 | |||
![]() | 15388899 | 五田家 | 44 | |||
![]() | 16423806 | 這個油 | 29 | |||
![]() | 16423803 | 這個油 | 35 | |||
![]() | 17227482 | 五田家 | 8 | |||
![]() | 17227099 | 五田家 | 3 | |||
![]() | 17227793 | 五田家 | 10 | |||
![]() | 17227691 | 五田家 | 9 | |||
![]() | 17227881 | 五田家 | 11 | |||
![]() | 17228020 | 五田家 | 12 | |||
![]() | 17230095 | 五田家 | 32 | |||
![]() | 17230177 | 五田家 | 30 | |||
![]() | 17229616 | 五田家 | 25 | |||
![]() | 17229515 | 五田家 | 24 | |||
![]() | 17229944 | 五田家 | 28 | |||
![]() | 17229810 | 五田家 | 27 | |||
![]() | 17229085 | 五田家 | 21 | |||
![]() | 17229037 | 五田家 | 22 | |||
![]() | 17228439 | 五田家 | 15 | |||
![]() | 17228234 | 五田家 | 14 | |||
![]() | 17228588 | 五田家 | 18 | |||
![]() | 17228643 | 五田家 | 17 |
海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司五指山路分公司 | ??谑形逯干铰?6-3號康業(yè)花園西湖苑C-1-9號 | 2014-10-14 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司龍華路分公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)椰島廣場第1-18號商鋪 | 2014-09-30 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司海甸五西路分公司 | 海南省??谑忻捞m區(qū)海甸五西路18號市委招待所綜合樓1A鋪面 | 2015-09-09 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司??谖逯干铰贩止?/a> | 海南省海口市美蘭區(qū)五指山路16-3號康業(yè)花園C-1-9號鋪面 | 2015-11-20 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司金貿西路分公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)金貿西路25號森基美好園鋪面底商東往西數第5號 | 2014-09-30 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司??诮鸬榉止?/a> | 海南省??谑忻捞m區(qū)人民路15號一樓鋪面 | 2016-06-21 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司綠色佳園分公司 | 海南省??谑协偵絽^(qū)鳳翔東路綠色佳園小區(qū)12號商鋪1號樓12號房 | 2015-10-21 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司海口濱江海岸分公司 | 海南省??谑忻捞m區(qū)海甸二東路38號濱江海岸二期1901地塊7棟104商鋪 | 2016-07-12 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司南沙路分公司 | 海南省海口市龍華區(qū)南沙路42號樓A-6號 | 2014-09-30 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司??谒{海佳園分公司 | 海南省??谑行阌^(qū)美俗9號藍海佳園小區(qū)5棟E1商鋪9-4 | 2016-09-28 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司海府路分公司 | 海南省海口市美蘭區(qū)海府路18號南亞廣場三樓311鋪面 | 2018-08-03 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司振興路分公司 | 海南省??谑协偵絽^(qū)鳳翔街道大園社區(qū)振興路79號102鋪面 | 2019-05-29 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司濱江帝景分公司 | 海南省海口市瓊山區(qū)新大洲大道37534號濱江帝景小區(qū)S1塊地5號商鋪樓戶層54號 | 2018-12-03 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司學院路分公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)城西鎮(zhèn)學院路熱科廣場C座8號鋪面 | 2020-04-14 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司??诃傇贩止?/a> | 海南省??谑忻捞m區(qū)海府街道海府一橫路5號-2 | 2021-10-12 00:00:00.000 |
| 海南五田家農業(yè)發(fā)展有限公司金龍路分公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)龍華路98號上邦百匯城HKSB-B115(注冊地址) | 2018-10-16 00:00:00.000 |

















































