深圳市時(shí)令食品管理有限公司,成立于2015年,公司致力于以水果為基礎(chǔ),延伸一切跟水果有關(guān)的消費(fèi)領(lǐng)域。
我們自主研發(fā)產(chǎn)品‘水果町’,傳承秘制古方,獨(dú)創(chuàng)微腌制,一經(jīng)推出,瞬間占領(lǐng)當(dāng)?shù)厮袌?chǎng)份額。
我們自主研發(fā)的真正意義上的純鮮果肉果汁,采用Zui當(dāng)季Zui時(shí)令的水果,不添加任何防腐劑色素,還原水果原味的基礎(chǔ)上做成果汁。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山區(qū)粵海街道科苑路科興科學(xué)園A3棟-樓113-F房
- 經(jīng)理:
- 耿犇
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18923449938
- 電子郵件:
- gb_engen@foxmail.com
- 郵政編碼:
- 518057
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市時(shí)令食品管理有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 時(shí)令食品管理
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 水果、果品、果汁的零售。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301114388731
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-18
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年11月18日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 100萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 其他方便食品 » 南山區(qū)其他方便食品
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)粵海
- 順企編碼:
- 43880784
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 店員/切配三千包吃住獎(jiǎng)金 | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-30 | |
| 高薪聘總店長(zhǎng)6K至10K | 5000-8000 | 大專 | 2017-10-30 |
深圳市時(shí)令食品管理有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 耿犇 | 100% | 人民幣100萬(wàn)元 |
深圳市時(shí)令食品管理有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 投資人 | 耿犇 100(萬(wàn)元)100% | 陸兆亮 5(萬(wàn)元)5% [退出] 侯林彬 12(萬(wàn)元)12% [退出] 周耀華 15(萬(wàn)元)15% [退出] 戚龍 17(萬(wàn)元)17% [退出] 耿犇 51(萬(wàn)元)51% | 2020-12-21 |
| 升級(jí)換照 | - | - | 2020-12-21 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2020-12-16 | 2019-09-13 | 2020-12-21 |
| 市場(chǎng)主體類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司 | 2020-12-21 |
| - | 水果、果品、果汁的零售。充值卡的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 水果、果品、果汁的零售。 | 2019-09-24 |
| 章程備案 | 2019-09-13 | 2019-02-11 | 2019-09-24 |
| 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 水果、果品、果汁的零售。充值卡的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 水果、果品、果汁的零售。 | 2019-09-24 |
| 章程備案 | 2019-02-11 | 1900-01-01 | 2019-02-15 |
| 投資人變更 | 股東名稱:侯林彬、出資額:12( - 64.70588% )、出資比例:12; 股東名稱:周耀華、出資額:15、出資比例:15; [新增] 股東名稱:陸兆亮、出資額:5( - 66.66667% )、出資比例:5; 股東名稱:耿犇、出資額:51、出資比例:51; 股東名稱:戚龍、出資額:17、出資比例:17; [新增] | 股東名稱:耿犇、出資額:51、出資比例:51; 股東名稱:侯林彬、出資額:34、出資比例:34; 股東名稱:陸兆亮、出資額:15、出資比例:15; | 2019-02-15 |
| 投資人 | 侯林彬 12(萬(wàn)元)12% 戚龍 17(萬(wàn)元)17% 耿犇 51(萬(wàn)元)51% 陸兆亮 5(萬(wàn)元)5% 周耀華 15(萬(wàn)元)15% | 耿犇 51(萬(wàn)元)51% 陸兆亮 15(萬(wàn)元)15% 侯林彬 34(萬(wàn)元)34% | 2019-02-15 |
深圳市時(shí)令食品管理有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 侯林彬 | 監(jiān)事 |
| 耿犇 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
| 耿犇 | 總經(jīng)理 |
深圳市時(shí)令食品管理有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20048786 | 時(shí)令果町 | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20049061 | 時(shí)令果町 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20049227 | 時(shí)令果町 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
![]() | 20048945 | 時(shí)令果町 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-05-23 |
![]() | 20049179 | 時(shí)令果町 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-23 |
本頁(yè)是 [深圳市時(shí)令食品管理有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)





