
無人駕駛觀光車、無人駕駛物流車、無人駕駛巡邏車、無人駕駛零售車,易成L4級無人微公交解決方案面向公共出行場景打造,是可量產(chǎn)的L4級無人駕駛解決方案,致力于滿足在公共場景中無人駕駛短途接駁需求,為乘客提供高效、安全、舒適的無人駕駛出行服務(wù)。
深圳市易成自動駕駛技術(shù)有限公司成立于2017年3月,是一家提供全套智能駕駛解決方案的國家高新技術(shù)企業(yè),母公司為元征科技(上市公司)。上市公司背景,資金、技術(shù)實力雄厚。
公司擁有一支非常專業(yè)的自動駕駛團隊,成員主要來自于國際名校及知名科技企業(yè)(清華大學(xué)、美國亞利桑那州立大學(xué)、華中科技大學(xué)、中國科學(xué)院等院校 / 美國高通、深圳華為等知名機構(gòu))其中博士多名,碩士30余名,專業(yè)遍布汽車、電子、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,80%員工從事研發(fā)工作。其中硬件團隊主要成員來源于元征科技及華為,有多年汽車級硬件開發(fā)經(jīng)驗;多個教授為產(chǎn)品落地提供方案及指導(dǎo)。
易成在中國首個推出了集成算法和硬件的自動駕駛平臺GEMINI OpenPilot,包括基于深度學(xué)習(xí)的GeniusMind自動駕駛算法、車規(guī)級硬件多域控制器、車輛線控、組合定位等全套技術(shù)。GEMINI OpenPilot可以為整車企業(yè)、高校人工智能實驗室、自動駕駛創(chuàng)業(yè)公司提供高性價比的解決方案,同時也衍生出EIMU組合定位產(chǎn)品、GardenFairy智能園區(qū)車、L3/L4自動駕駛解決方案等。
易成自動駕駛技術(shù)有限公司以人為本、科學(xué)管理,以不斷超越、挑戰(zhàn)自我的創(chuàng)新精神,沿著科技化、產(chǎn)業(yè)化、集團化、國際化的道路為創(chuàng)建百年跨國企業(yè)而奮勇前進。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市易成自動駕駛技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 易成自動駕駛技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 自動駕駛觀光車 , 自動駕駛套件 , 方案等
- 經(jīng)營范圍:
- 國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、??亍Yu商品);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)^人工智能技術(shù)的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售;自動駕駛技術(shù)的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300MA5EEYGY8C
- 發(fā)證機關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(外商合資)
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA5EEYGY-8
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2017年03月30日
- 職員人數(shù):
- 40人
- 注冊資本:
- 4761 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.echiev.com
- 所屬行業(yè):
- 電動觀光車 » 南山區(qū)電動觀光車
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)南山
- 順企編碼:
- 55419087
自動駕駛園區(qū)車
價格:面議 / 2022-10-28
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
控制算法工程師 | 2萬-3萬 | 碩士 | 職責(zé)描述: 1、負責(zé)無人駕駛汽車運動控制... | 2019-09-02 |
深圳市易成自動駕駛技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉新 | 99.00% | 人民幣990萬元 |
宋朝忠 | 1.00% | 人民幣10萬元 |
深圳市易成自動駕駛技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人 | 宋朝忠 1400(萬元)29.40%劉新 1361.904762(萬元)28.60%孫海洋 200(萬元)4.20%China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership 100(萬元)2.10%上海遨問乙期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 900(萬元)18.90%深圳市易達事成咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙) 400(萬元)8.40%深圳市易心志成咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙) 400(萬元)8.40% | 宋朝忠 1400(萬元)29.40%劉新 1361.904762(萬元)28.60%蔣黎瓊 400(萬元)8.40%孫海洋 200(萬元)4.20%China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership 100(萬元)2.10%上海遨問乙期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 900(萬元)18.90%深圳市易達事成咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙) 400(萬元)8.40% | 2021-05-24 |
章程或章程修正案通過日期 | - | - | 2021-05-24 |
章程或章程修正案通過日期 | - | - | 2020-08-07 |
成員 | 張瑋(職工監(jiān)事),黃惠生(監(jiān)事),華一嘉(監(jiān)事會主席) | 何雨(監(jiān)事),張瑋(職工監(jiān)事),華一嘉(監(jiān)事會主席) | 2020-08-07 |
監(jiān)事信息 | 張瑋(408B), 黃惠生(監(jiān)事), [新增] 華一嘉(408C) | 何雨(監(jiān)事), [退出] 張瑋(408B), 華一嘉(408C) | 2020-08-07 |
投資人 | 孫海洋 200(萬元)4.20% 劉新 1361.904762(萬元)28.60% 宋朝忠 1400(萬元)29.40% 蔣黎瓊 400(萬元)8.40%China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership 100(萬元)2.10% 上海遨問乙期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 900(萬元)18.90% 深圳市易達事成咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙) 400(萬元)8.40% | 孫海洋 200(萬元)4.20% 劉新 1600(萬元)33.60% 宋朝忠 1400(萬元)29.40% 蔣黎瓊 400(萬元)8.40%China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership 76.190476(萬元)1.60% 上海遨問乙期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 685.714286(萬元)14.40% 深圳市易達事成咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙) 400(萬元)8.40% | 2020-08-07 |
投資人 | 宋朝忠 1400(萬元)29.40% ="https://www.tianyancha.com/company/2959298535" target="_blank">上海遨問乙期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 685.714286(萬元)14.40% 孫海洋 200(萬元)4.20% 370351489" target="_blank">深圳市易達事成咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙) 400(萬元)8.40% 劉新 1600(萬元)33.60% China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership 76.190476(萬元)1.60% = "https://www.tianyancha.com/human/3111682420-c3031832916" target = "_blank">蔣黎瓊 400(萬元)8.40% | 劉新 1600(萬元)33.60% = "https://www.tianyancha.com/human/3111682420-c3031832916" target = "_blank">蔣黎瓊 400(萬元)8.40% 宋朝忠 1400(萬元)29.40% 152461329" target="_blank">深圳市易眾成城咨詢有限合伙(有限合伙) 400(萬元)8.40% 孫海洋 200(萬元)4.20% China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership 76.190476(萬元)1.60% ="https://www.tianyancha.com/company/2959298535" target="_blank">上海遨問乙期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 685.714286(萬元)14.40% | 2020-01-08 |
章程備案 | - | - | 2020-01-08 |
投資人變更 | - | - | 2020-01-08 |
一般經(jīng)營項目 | 電動觀光車、電動保潔車、電動巡邏車的租賃和銷售,電子元器件、電子產(chǎn)品、軟件及輔助設(shè)備、汽車零部件的開發(fā)、銷售、生產(chǎn)、批發(fā)、傭金代理(不含拍賣)、進出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù) (涉及國營貿(mào)易、配額、許可證及專項規(guī)定管理的商品,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請) | 國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-01-03 |
深圳市易成自動駕駛技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
宋朝忠 | 監(jiān)事 |
劉新 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
劉新 | 總經(jīng)理 |
深圳市易成自動駕駛技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
深圳市易成自動駕駛技術(shù)有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)皮村村西5號廠房(谷倉科技孵化器1445號)(注冊地址) | 2017-05-26 00:00:00.000 |