上??七M(jìn)生物技術(shù)有限公司,位于中國國際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)中心,魔都上海,浦東新區(qū)古丹路15弄17號樓302室,于2015年12月07日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本200萬人民幣,在陳磊磊帶領(lǐng)下,科進(jìn)生物技術(shù)已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供醫(yī)療器械經(jīng)營,醫(yī)藥技術(shù)、生物試劑、消毒液、臨床診斷試劑的研發(fā),實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及耗材、醫(yī)藥中間體的研發(fā)、銷售,化工原料及產(chǎn)品的銷售,并提供生物、醫(yī)藥、化工領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),貨物與技術(shù)的進(jìn)出口,市場信息咨詢與調(diào)查(不得從事..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浦東新區(qū)古丹路15弄17號樓302室
- 固定電話:
- 021-58955233
- 經(jīng)理:
- 陳磊磊
- 電子郵件:
- kirgen@kirgen.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上??七M(jìn)生物技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 科進(jìn)生物技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 醫(yī)療器械經(jīng)營,醫(yī)藥技術(shù)、生物試劑、消毒液、臨床診斷試劑的研發(fā),實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及耗材、醫(yī)藥中間體的研發(fā)、銷售,化工原料及產(chǎn)品(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)的銷售,并提供生物、醫(yī)藥、化工領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),貨物與技術(shù)的進(jìn)出口,市場信息咨詢與調(diào)查(不得從事...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310115MA1H77P51H
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310115
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1H77P5-1
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年12月07日
- 注冊資本:
- 200萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 生物藥品制品制造 » 浦東新區(qū)生物藥品制品制造
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 浦東新區(qū)
- 順企編碼:
- 79633160
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 普工 | 1,初中及以上學(xué)歷,45歲以下
2,能... | 2021-11-27 | ||
| 質(zhì)檢主管 | 0.7-1.2萬/月 | 大專以上 | 1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;(生物及醫(yī)... | 2021-08-06 |
| 生產(chǎn)主管 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 1、熟練掌握制塑機(jī)操作流程;
2、各班組... | 2021-06-26 |
上??七M(jìn)生物技術(shù)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 寧波梅山保稅港區(qū)華厚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 29.54% | 人民幣1075.799萬元 |
| 上海橙稷管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 17.46% | 人民幣635.8974萬元 |
| 寧波容恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.02% | 人民幣547.0086萬元 |
| 上海華巒科技有限公司 | 9.31% | 人民幣339.021萬元 |
| 共青城祺信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.94% | 人民幣289.0443萬元 |
| 上海佰盛盈管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.94% | 人民幣289.0443萬元 |
| 上海畋晨企業(yè)管理中心(有限合伙) | 4.37% | 人民幣158.9744萬元 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)華泊投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.07% | 人民幣148.1948萬元 |
| 上海恰縫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.75% | 人民幣63.5898萬元 |
| 南通紫歸貿(mào)易有限公司 | 1.57% | 人民幣57.2308萬元 |
| 上海鐘逸科技中心(有限合伙) | 1.05% | 人民幣38.1538萬元 |
上海科進(jìn)生物技術(shù)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本變更 | 3641.958200萬人民幣( + 14.54546% ) | 3179.487300萬人民幣 | 2022-02-25 |
| 監(jiān)事備案 | 陳磊磊 黃磊 秦菲嶺 [新增] 田敏 [新增] 蘇思州 [新增] | 陳磊磊 黃磊 王莉莉 [退出] 蘭省科 [退出] LIBO ZHOU [退出] | 2022-02-25 |
| 董事備案 | 王戈 王士榮 李星火 姚一飛 LIBO ZHOU [新增] 朱一明 李可 [新增] | 馬萬軍 [退出] 王戈 朱一明 姚一飛 李星火 王士榮 黃斌 [退出] | 2022-02-25 |
| 投資人變更 | 上海畋晨企業(yè)管理中心(有限合伙); 上海橙稷管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 上海華巒科技有限公司; 寧波容恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)華厚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)華泊投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 上海佰盛盈管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 上海恰縫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 南通紫歸貿(mào)易有限公司; [新增] 上海鐘逸科技中心(有限合伙); [新增] 共青城祺信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] | 寧波梅山保稅港區(qū)華厚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 上海橙稷管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波容恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)華泊投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 上海華巒科技有限公司; 上海畋晨企業(yè)管理中心(有限合伙); 上海查元企業(yè)發(fā)展有限公司; [退出] | 2022-02-25 |
| 章程備案 | 2022-01-21章程備案 | 無 | 2022-02-25 |
| 章程備案 | 2021-06-25章程備案 | 無 | 2021-07-14 |
| 投資人變更 | 上海畋晨企業(yè)管理中心(有限合伙); 寧波容恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)華泊投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 上海華巒科技有限公司; 寧波梅山保稅港區(qū)華厚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 上海橙稷管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 上海查元企業(yè)發(fā)展有限公司; | 寧波梅山保稅港區(qū)華厚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 上海畋晨企業(yè)管理中心(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)華泊投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波容恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 上海查元企業(yè)發(fā)展有限公司; 上海橙稷管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 上海華巒科技有限公司; | 2021-07-14 |
| 董事備案 | 姚一飛 王士榮 李星火 王戈 [新增] 朱一明 馬萬軍 [新增] 黃斌 [新增] | 曹思降 [退出] 朱一明 王士榮 姚一飛 李星火 | 2021-03-03 |
| 投資人變更 | 寧波梅山保稅港區(qū)華泊投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波容恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 上海華巒科技有限公司; 寧波梅山保稅港區(qū)華厚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 上海畋晨企業(yè)管理中心(有限合伙); [新增] 上海查元企業(yè)發(fā)展有限公司; [新增] 上海橙稷管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] | 上海華巒科技有限公司; 寧波容恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)華泊投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)華厚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); | 2021-03-03 |
| 注冊資本變更 | 3179.487300萬人民幣( + 25% ) | 2543.589800萬人民幣 | 2021-03-03 |
上??七M(jìn)生物技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 陳磊磊 | 執(zhí)行董事 |
| 姚一飛 | 監(jiān)事 |
本頁是 [上??七M(jìn)生物技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
