( 資料來自2000版電信黃頁,準確度很低,僅供參考 )
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 遼寧省沈陽市沈河區(qū)北站路61號(注冊地址)
- 經(jīng)理:
- 文遠華
- 郵政編碼:
- 110000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | nbl@newupbank.com |
| 座機號碼 | 024-31851600 |
| 電子郵箱 | newupbankoffice@newupbank.com |
| 座機號碼 | 024-31751123 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 遼寧振興銀行股份有限公司
- 簡稱:
- 振興銀行
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 吸收人民幣存款;發(fā)放短期、中期和長期人民幣貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91210100MA0UJB8F1X
- 發(fā)證機關:
- 沈陽市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 210100
- 組織機構代碼:
- MA0UJB8F-1
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊資本:
- 200000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)銀行 » 沈河區(qū)商業(yè)銀行
- 所屬城市黃頁:
- 沈陽企業(yè)網(wǎng) » 沈河區(qū)
- 順企編碼:
- 95189331
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 小微方向風險策略崗 | 職責描述:1.負責本行線上貸款產(chǎn)品(側重... | 2022-04-01 | ||
| 應用開發(fā)工程師 | 職責描述:1. 負責行內(nèi)鏈路監(jiān)控及日志分... | 2022-04-01 | ||
| 信息科技風險管理崗 | 職責描述:1、協(xié)調(diào)信息科技部門制定本行信... | 2022-02-18 | ||
| 風險模型崗 | 15000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、基于市場方... | 2021-08-14 |
| 金融市場部負責人 | 30000-60000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘1、遵守我行的各項管理制... | 2021-07-18 |
| 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營專家 | 1萬-2萬 | 本科 | 崗位職責: 1、結合我行整體戰(zhàn)略,... | 2019-11-21 |
| 技術產(chǎn)品經(jīng)理 | 1.5萬-2.5萬 | 本科 | 職責描述: 1、負責存款或貸款、或... | 2019-11-13 |
| 云計算&自動化&監(jiān)控 | 1.5萬-3萬 | 本科 | 1、負責云計算平臺與云存儲平臺的架構設計... | 2019-08-16 |
| 數(shù)據(jù)治理 | 1.5萬-3萬 | 本科 | 1、學歷要求:大學本科及以上學歷2、專業(yè)... | 2019-08-16 |
| 應用平臺設計與開發(fā) | 1.5萬-3萬 | 本科 | 職責描述: 1、負責Tomcat、Re... | 2019-08-16 |
遼寧振興銀行股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 沈陽榮盛中天實業(yè)有限公司 | 30% | 人民幣60000.0萬元 |
| 沈陽天新浩科技有限公司 | 28% | 人民幣56000.0萬元 |
| 沈陽啟源工業(yè)泵研究所有限公司 | 22.5% | 人民幣45000.0萬元 |
| 沈陽金聯(lián)邦醫(yī)療器械有限公司 | 9.75% | 人民幣19500.0萬元 |
| 沈陽智通融網(wǎng)絡科技有限公司 | 9.75% | 人民幣19500.0萬元 |
遼寧振興銀行股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案 | 沈光朗董事 劉志遠董事 周俊祥董事 尹邦紅監(jiān)事會主席 王立軍董事 賀穎杰董事 文遠華董事長 王峰董事 耿凡超董事 王峰總經(jīng)理 黃宇航監(jiān)事 [新增] 王哲監(jiān)事 [新增] | 耿凡超董事 周俊祥董事 尹邦紅監(jiān)事 邢悅監(jiān)事 [退出] 沈光朗董事 葉志強監(jiān)事長 [退出] 劉志遠董事 王峰總經(jīng)理 王立軍董事 文遠華董事長 王峰董事 賀穎杰董事 | 2021-11-15 |
| 高級管理人員備案 | 耿凡超董事 周俊祥董事 尹邦紅監(jiān)事 邢悅監(jiān)事 沈光朗董事 葉志強監(jiān)事長 劉志遠董事 王峰總經(jīng)理 [新增] 王立軍董事 [新增] 文遠華董事長 [新增] 王峰董事 [新增] 賀穎杰董事 [新增] | 尹邦紅監(jiān)事 邢悅監(jiān)事 陳偉董事 [退出] 沈光朗董事 葉志強監(jiān)事長 劉志遠董事 劉玫林董事 [退出] 王新宇董事 [退出] 陳佳偉董事 [退出] 耿凡超董事 陶志剛董事兼總經(jīng)理 [退出] 劉鐵民董事 [退出] 周俊祥董事 周林董事長 [退出] | 2021-11-15 |
| 高級管理人員備案 | 1耿凡超董事;2周俊祥董事;3尹邦紅監(jiān)事;4邢悅監(jiān)事;5沈光朗董事;6葉志強監(jiān)事長;7劉志遠董事;8王峰總經(jīng)理;9王立軍董事;10文遠華董事長;11王峰董事;12賀穎杰董事; | 1尹邦紅監(jiān)事;2邢悅監(jiān)事;3陳偉董事;4沈光朗董事;5葉志強監(jiān)事長;6劉志遠董事;7劉玫林董事;8王新宇董事;9陳佳偉董事;10耿凡超董事;11陶志剛董事兼總經(jīng)理;12劉鐵民董事;13周俊祥董事;14周林董事長; | 2021-11-15 |
| 負責人變更 | 文遠華 | 周林 | 2021-11-15 |
| 高級管理人員備案 | 1沈光朗董事;2劉志遠董事;3周俊祥董事;4尹邦紅監(jiān)事會主席;5王立軍董事;6賀穎杰董事;7文遠華董事長;8王峰董事;9耿凡超董事;10王峰總經(jīng)理;11黃宇航監(jiān)事;12王哲監(jiān)事; | 1耿凡超董事;2周俊祥董事;3尹邦紅監(jiān)事;4邢悅監(jiān)事;5沈光朗董事;6葉志強監(jiān)事長;7劉志遠董事;8王峰總經(jīng)理;9王立軍董事;10文遠華董事長;11王峰董事;12賀穎杰董事; | 2021-11-15 |
| 章程備案 | 2 | 2 | 2020-12-15 |
| 章程備案 | 2 | - | 2019-04-28 |
| 高級管理人員備案 | 陶志剛董事兼總經(jīng)理 [新增] 劉鐵民董事 周俊祥董事 沈光朗董事 葉志強監(jiān)事長 劉志遠董事 劉玫林董事 王新宇董事 尹邦紅監(jiān)事 邢悅監(jiān)事 陳偉董事 陳佳偉董事 耿凡超董事 周林董事長 | 周俊祥董事 陳佳偉董事 陳偉董事 尹邦紅監(jiān)事 耿凡超董事 劉玫林董事 沈光朗董事 劉鐵民董事 邢悅監(jiān)事 喻菁華董事兼總經(jīng)理 [退出] 王新宇董事 葉志強監(jiān)事長 劉志遠董事 周林董事長 | 2019-04-26 |
| 高級管理人員備案 | 1陶志剛董事兼總經(jīng)理;2劉鐵民董事;3周俊祥董事;4沈光朗董事;5葉志強監(jiān)事長;6劉志遠董事;7劉玫林董事;8王新宇董事;9尹邦紅監(jiān)事;10邢悅監(jiān)事;11陳偉董事;12陳佳偉董事;13耿凡超董事;14周林董事長; | 1周俊祥董事;2陳佳偉董事;3陳偉董事;4尹邦紅監(jiān)事;5耿凡超董事;6劉玫林董事;7沈光朗董事;8劉鐵民董事;9邢悅監(jiān)事;10喻菁華董事兼總經(jīng)理;11王新宇董事;12葉志強監(jiān)事長;13劉志遠董事;14周林董事長; | 2019-04-26 |
遼寧振興銀行股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 遼寧振興銀行股份有限公司工會委員會 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)北站路61號 | 1949-10-01 00:00:00.000 |
相關黃頁