在數(shù)學(xué)中,Matrix矩陣是一個(gè)把各種因素排成行和列的矩形陣列。 在一些比較復(fù)雜的事件中,有著多種成對的因素。把它們排列在矩陣中,可以分析相互交錯(cuò)的因素,并解出方案。 在矩陣咖啡,我們遵循著相同的科學(xué)過程,使我們的顧客可以品嘗到一杯不妥協(xié)的優(yōu)質(zhì)咖啡。我們從全球采購生豆為起點(diǎn),以烘焙程度,充分開發(fā)出豆子的復(fù)雜風(fēng)味和精致清晰的味覺平衡。我們專業(yè)的咖啡師則會選用Zui合適的一種烹煮方式,給顧客完成一杯完美的咖啡。 Matrix Coffee矩陣咖啡旨于做一家專注于咖啡,并且提供客戶特殊咖啡體驗(yàn)的咖啡品牌。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 虎丘區(qū)嵩山路89號獅山工業(yè)廊 7號樓 4樓
- 固定電話:
- (0512)
- 經(jīng)理:
- 戴熠
- 郵政編碼:
- 215000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 0512-67237552 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司
- 簡稱:
- 矩陣品牌管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 品牌管理、企業(yè)管理服務(wù);批發(fā):食品、廚房機(jī)械設(shè)備;餐飲服務(wù)(僅限分支機(jī)構(gòu))、餐飲管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:食品經(jīng)營;食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營(銷售散裝食品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售;農(nóng)副食品加工專用設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;辦公用品銷售;日用品銷售;搪瓷制品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320594MA1YTA7U5A
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320594
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1YTA7U-5
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2019年07月29日
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 95660272
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 大區(qū)經(jīng)理 | 15000-21000 | 大專以上 |
崗位職責(zé):1. 區(qū)域內(nèi)品質(zhì)/服... | 2022-10-11 |
| 飲品研發(fā)經(jīng)理 總監(jiān) | 15000-25000 | 大專以上 |
職位描述:1、根據(jù)公司規(guī)劃及客... | 2022-10-11 |
| 采購主管 | 5千-7千 | 大專 | 1、 主要負(fù)責(zé)咖啡店原材料供應(yīng)商的管理... | 2019-11-19 |
| 兼職/短時(shí)工 | 3千-5千 | 中專 | 在每一家矩陣咖啡的門店,我們需要為顧客... | 2019-11-04 |
矩陣品牌管理(蘇州)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 戴熠 | 38.11% | 人民幣51萬元 |
| 蘇州元初投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 16.71% | 人民幣22.3602萬元 |
| 嚴(yán)晨希 | 15.78% | 人民幣21.1176萬元 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)榕凱股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.19% | 人民幣17.6471萬元 |
| 張瑞芮 | 12.92% | 人民幣17.2941萬元 |
| 成都元承創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 3.29% | 人民幣4.4046萬元 |
矩陣品牌管理(蘇州)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營范圍變更 | 品牌管理、企業(yè)管理服務(wù);批發(fā):食品、廚房機(jī)械設(shè)備;餐飲服務(wù)(僅限分支機(jī)構(gòu))、餐飲管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 許可項(xiàng)目:食品經(jīng)營;食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營(銷售散裝食品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售;農(nóng)副食品加工專用設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;辦公用品銷售;日用品銷售;搪瓷制品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 品牌管理、企業(yè)管理服務(wù);批發(fā):食品、廚房機(jī)械設(shè)備;餐飲服務(wù)(僅限分支機(jī)構(gòu))、餐飲管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-10-28 |
| 投資人變更 | 嚴(yán)晨希 戴熠 寧波梅山保稅港區(qū)榕凱股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 張瑞芮 蘇州元初投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] 成都元承創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) [新增] | 嚴(yán)晨希 戴熠 陳立 [退出] 寧波梅山保稅港區(qū)榕凱股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 張瑞芮 | 2020-09-17 |
| 注冊資本變更 | 133.823600( + 13.75002% ) | 117.647100 | 2020-09-17 |
| 投資人變更 | 嚴(yán)晨希 戴熠 陳立 寧波梅山保稅港區(qū)榕凱股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 張瑞芮 [新增] | 嚴(yán)晨希 戴熠 蘇州金唐投資管理有限公司 [退出] 陳立 寧波梅山保稅港區(qū)榕凱股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2020-07-28 |
| 注冊資本變更 | 117.647100( + 17.6471% ) | 100 | 2019-12-26 |
| 股東變更 | 嚴(yán)晨希 戴熠 蘇州金唐投資管理有限公司 陳立 寧波梅山保稅港區(qū)榕凱股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 嚴(yán)晨希 戴熠 蘇州金唐投資管理有限公司 陳立 | 2019-12-26 |
| 經(jīng)營范圍 | 品牌管理、企業(yè)管理服務(wù);批發(fā):食品、廚房機(jī)械設(shè)備;餐飲 服務(wù)(僅限分支機(jī)構(gòu))、餐飲管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 品牌管理、企業(yè)管理服務(wù);批發(fā):食品、廚房機(jī)械設(shè)備;餐飲管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-09-11 |
矩陣品牌管理(蘇州)有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司上?;春V新返?/a> | 上海市黃浦區(qū)淮海中路333號地下二層22室 | 2020-03-24 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司上海張楊路店 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路500號L6層L619C號 | 2019-12-12 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司寧波萬象城店 | 浙江省寧波市江北區(qū)清河路265號萬象城B1層ZB117號 | 2021-03-26 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司上海寶翔路店 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)寶翔路801號L1層L130B號商鋪 | 2021-06-04 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司杭州奧體印象城店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)盈豐街道飛虹路1408號匯德隆印象城B1層K07號商鋪 | 2021-09-09 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司南京邊營店 | 南京市秦淮區(qū)邊營11號 | 2021-12-28 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司無錫常發(fā)廣場店 | 無錫市梁溪區(qū)霞美路1號無錫常發(fā)廣場F1002 | 2021-11-18 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司無錫東嶺錫上店 | 無錫市梁溪區(qū)人民中路100號無錫東嶺錫上購物中心1層F123號商鋪 | 2021-11-22 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司海市山塘店 | 蘇州市姑蘇區(qū)山塘街45號104號商鋪 | 2021-11-03 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司南京建康路店 | 南京市秦淮區(qū)建康路3號水平方購物中心L1-17號商鋪 | 2021-12-28 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司南京中山東路店 | 南京市玄武區(qū)中山東路301-1號 | 2021-12-22 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司南京金茂覽秀城店 | 南京市鼓樓區(qū)中央路201號B1層B138鋪位 | 2021-11-11 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司無錫一樓萬象城店 | 無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金石路88號無錫萬象城L1層L1-42-3號商鋪 | 2021-12-27 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司昆山九方城店 | 昆山市玉山鎮(zhèn)蕭林中路666號1室九方購物中心二層ZDL2-041B號鋪 | 2021-12-22 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司常熟鳳凰城店 | 蘇州市常熟市新世紀(jì)大道77號1層編號L133商鋪 | 2021-10-29 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司昆山大漁灣店 | - | 2021-02-05 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司南京仙林金鷹店 | 南京市棲霞區(qū)仙林街道仙林金鷹購物中心有限公司HB01層F1023商鋪 | 2021-04-09 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司蘇州石路天虹店 | 蘇州市姑蘇區(qū)廣濟(jì)南路 219 號蘇州石路天虹商場B1層B-1鋪 | 2021-01-20 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司嘉興南湖天地店 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)南湖街道南湖路171號南湖天地L112號商鋪 | 2021-05-12 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司蘇州新區(qū)金鷹店 | 蘇州高新區(qū)獅山路298號蘇州金鷹國際購物中心F1030-1號鋪位 | 2021-05-27 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司蘇州相城天虹店 | 蘇州市相城區(qū)相城大道1168號蘇州相城天虹購物中心商場L1A層F112-2鋪 | 2021-05-20 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司太倉華發(fā)廣場店 | 太倉市城廂鎮(zhèn)南郊太平南路8號1樓112b | 2021-05-07 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司南京舜禹大廈店 | 南京市建鄴區(qū)白龍江東街19號舜禹大廈裙樓一層(A19)號商鋪 | 2021-09-26 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司南京金奧國際中心店 | 南京市建鄴區(qū)江東中路333號金奧國際中心一層部分 | 2021-05-28 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司無錫江陰南門印象店 | 江陰市澄江街道環(huán)城南路160號(南門印象商業(yè)中心104-1) | 2021-06-11 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司杭州濱江寶龍城店 | 浙江省杭州市濱江區(qū)浦沿街道濱盛路3867號寶龍城3幢1-038室(自主申報(bào)) | 2021-07-01 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司南京漢中路店 | - | 2021-04-09 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司上海仙霞路店 | - | 2021-04-30 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司無錫江陰銀泰店 | - | 2021-06-24 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司常熟天虹店 | 常熟市海虞北路39號-1005 | 2021-04-01 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司杭州蕭山萬象匯店 | - | 2021-06-23 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司常州環(huán)球港店 | - | 2021-06-22 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司寧波鄞州印象城店 | - | 2021-05-25 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司蘇州高新區(qū)龍湖獅山天街二店 | - | 2021-04-02 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司獅山分公司 | 蘇州高新區(qū)珠江路855號(第七號廠房)四樓 | 2020-04-10 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司印象城店 | 蘇州工業(yè)園區(qū)現(xiàn)代大道1699號03-37G-1 | 2020-05-07 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司木瀆悠方店 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓路264號B1-WB112(領(lǐng)峰商務(wù)廣場) | 2020-06-03 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司蘇州泉屋百貨店 | 蘇州高新區(qū)長江路211號蘇州泉屋百貨有限公司天都廣場店B1F B1B-10 | 2020-06-15 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司園區(qū)天虹店 | 中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)蘇雅路388號天虹百貨蘇州金雞湖天虹商場L1層A1202鋪 | 2020-05-28 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司泰華商城店 | 蘇州市姑蘇區(qū)人民路372號泰華商城東樓一層109室 | 2020-12-25 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司鄰瑞廣場店 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西華林街88號鄰瑞廣場B128a | 2020-11-27 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司蘇州玲瓏鄰里中心店 | 蘇州工業(yè)園區(qū)玲瓏街58號玲瓏鄰里中心L124-2 | 2020-10-30 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司無錫萬象城店 | 無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金石路88號無錫萬象城L2-38 | 2020-07-09 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司水坊路鄰里中心店 | 蘇州工業(yè)園區(qū)水坊路78號鄰里中心F101室 | 2020-11-27 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司常熟分公司 | 常熟市海虞南路88號印象城02-34號 | 2020-11-20 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司無錫分公司 | 無錫市錫山區(qū)團(tuán)結(jié)中路3號無錫薈聚中心0202CAF | 2020-08-10 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司蘇州雙湖廣場店 | 蘇州工業(yè)園區(qū)企鴻路18號蘇州雙湖廣場1層W1-W2號 | 2020-11-27 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司張家港分公司 | 張家港市楊舍鎮(zhèn)河西路88號曼巴特購物廣場B1層B424-3 | 2020-09-24 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司蘇州高新區(qū)龍湖獅山天街店 | 蘇州高新區(qū)塔園路181號獅山天街SZSSTJ-4-1F-C04 | 2019-09-18 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司蘇州中心店 | 中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州中心廣場5幢(A)B1層64號 | 2019-09-27 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司吳江萬象匯店 | 蘇州市吳江區(qū)開平路2299號吳江萬象匯商業(yè)中心B1層B119號 | 2019-12-27 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司昆山萬象匯店 | 昆山市玉山鎮(zhèn)前進(jìn)西路1266號昆山萬象匯商業(yè)中心L2層L267商鋪 | 2019-10-24 08:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司上海東長治路店 | 上海市虹口區(qū)東大名路999號2層20號(注冊地址) | 2021-06-11 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司上海陳翔公路店 | 上海市嘉定區(qū)陳翔公路2299號地下一層第B1-k4號(注冊地址) | 2021-06-01 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司南京將軍大道店 | 秣陵街道將軍大道9號托樂嘉花園大賣場地下室東區(qū)D-01B號商鋪(江寧開發(fā)區(qū))(注冊地址) | 2021-12-22 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司南京傳媒學(xué)院店 | 南京市江寧區(qū)弘景大道3666號ING廣場一層105號商鋪(江寧高新園)(注冊地址) | 2021-10-11 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司南京建鄴萬達(dá)廣場店 | 南京市建鄴區(qū)江東中路98號建鄴萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街1F層171-A號商鋪(注冊地址) | 2021-12-21 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司新城鄰里中心店 | 蘇州工業(yè)園區(qū)現(xiàn)代大道158號新城鄰里中心B105室(注冊地址) | 2021-12-22 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司杭州湖濱店 | 浙江省杭州市上城區(qū)延安路278號226-1室(注冊地址) | 2021-08-02 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司杭州西溪銀泰城店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西溪銀泰商業(yè)中心1號樓地上一層01025B號(注冊地址) | 2021-07-21 00:00:00.000 |
| 矩陣品牌管理(蘇州)有限公司寧波中海環(huán)宇城店 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)建興西路586號中海環(huán)宇城L1層L1-M-13號商鋪(注冊地址) | 2021-07-28 00:00:00.000 |
本頁是 [矩陣品牌管理(蘇州)有限公司] 在順企網(wǎng)蘇州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
