
曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司,屬區(qū)供銷社下屬企業(yè)1997年成立,2003年改制,現(xiàn)有股東20人,員工40人,帶動社會就業(yè)160人。公司主要以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)為主的經(jīng)營企業(yè)。現(xiàn)有總資產(chǎn)3050萬元,固定資產(chǎn)1135萬元。
在種植上:以大豆為主,實行公司+農(nóng)戶+專業(yè)合作社的方式,在全市麒麟?yún)^(qū)、會澤縣共種植25000畝,帶動農(nóng)戶12600戶,戶增收500元,全市共增收600多萬元。
在養(yǎng)殖上:共為農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)雞苗133800只,飼料1200噸,幫助農(nóng)戶銷售蛋類800噸,帶動農(nóng)戶3900戶,戶增收400元,全市共增收156萬元。
在加工上:2006年公司在沿江金江大道旁征地20畝,建蓋了“曲靖綠益食品廠”,建成儲容500噸的冷庫一座,新上食品加工生產(chǎn)線四條,即:①休閑食品生產(chǎn)線;②豆乳生產(chǎn)線;③腌漬食品生產(chǎn)線;④小包裝豆生產(chǎn)線;公司所生產(chǎn)加工的大豆制品2004年獲國家“無公害農(nóng)產(chǎn)品”認(rèn)證,2009年大豆制品的六個單品獲“綠色食品”認(rèn)證。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷上海、北京、廣州及省內(nèi)各地。
公司主營產(chǎn)品:麻辣黃豆,香酥黃豆,麻辣豆米,香酥豆米,蘭花豆,麻辣豌豆,香酥豌豆,綠益牌甜、純豆乳。
在種植上:以大豆為主,實行公司+農(nóng)戶+專業(yè)合作社的方式,在全市麒麟?yún)^(qū)、會澤縣共種植25000畝,帶動農(nóng)戶12600戶,戶增收500元,全市共增收600多萬元。
在養(yǎng)殖上:共為農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)雞苗133800只,飼料1200噸,幫助農(nóng)戶銷售蛋類800噸,帶動農(nóng)戶3900戶,戶增收400元,全市共增收156萬元。
在加工上:2006年公司在沿江金江大道旁征地20畝,建蓋了“曲靖綠益食品廠”,建成儲容500噸的冷庫一座,新上食品加工生產(chǎn)線四條,即:①休閑食品生產(chǎn)線;②豆乳生產(chǎn)線;③腌漬食品生產(chǎn)線;④小包裝豆生產(chǎn)線;公司所生產(chǎn)加工的大豆制品2004年獲國家“無公害農(nóng)產(chǎn)品”認(rèn)證,2009年大豆制品的六個單品獲“綠色食品”認(rèn)證。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷上海、北京、廣州及省內(nèi)各地。
公司主營產(chǎn)品:麻辣黃豆,香酥黃豆,麻辣豆米,香酥豆米,蘭花豆,麻辣豌豆,香酥豌豆,綠益牌甜、純豆乳。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)建設(shè)路48號
- 固定電話:
- 86 0874 3921029
- 經(jīng)理:
- 關(guān)荷粉
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15559996737
- 郵政編碼:
- 655000
- 傳真號碼:
- 086 0874 3921029
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 0874-3921029 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司
- 簡稱:
- 禽蛋副食品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 休閑食品 , 豌豆 , 食品 , 綠色食品 , 麻辣黃豆 , 香酥黃豆 , 麻辣豆米 , 綠益牌甜 , 蘭花豆 , 麻辣豌豆
- 經(jīng)營范圍:
- 豆制品生產(chǎn)銷售、炒貨食品及堅果制品、醬腌菜、肉制品、水產(chǎn)品、副食品、飲料生產(chǎn)加工銷售、禽蛋、冷凍食品生產(chǎn)銷售;煙酒糖茶銷售、水果銷售;百貨、針紡織品、五金交電、家用電器、機(jī)電產(chǎn)品、建筑建材;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料(農(nóng)藥、化肥、籽種)銷售;家禽養(yǎng)植業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品種植業(yè);網(wǎng)站建設(shè)、食品農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易、職業(yè)技能培訓(xùn)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91530300217247119E
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 530300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 21724711-9
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1998年03月09日
- 注冊資本:
- 人民幣1060萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.qjqdgs.cn
- 所屬行業(yè):
- 其他休閑食品 » 麒麟?yún)^(qū)其他休閑食品
- 所屬城市黃頁:
- 曲靖企業(yè)網(wǎng) » 麒麟?yún)^(qū)
- 順企編碼:
- 9854116
曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
雜糧 白扁豆 大白蕓豆補(bǔ)豆 500g價格:12.00元/千克 產(chǎn)地/廠家:云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司 品種:農(nóng)副產(chǎn)品類 等級:1 / 2010-01-01
曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 莊玉茸 | 11.29% | 人民幣119.6969萬元 |
| 李錦紅 | 8.72% | 人民幣92.3868萬元 |
| 呂石林 | 8% | 人民幣84.8283萬元 |
| 恭元萍 | 7.42% | 人民幣78.6113萬元 |
| 袁春榮 | 7.31% | 人民幣77.4724萬元 |
| 呂聰花 | 6.73% | 人民幣71.3457萬元 |
| 湯麗亞 | 6.47% | 人民幣68.561萬元 |
| 曹紅梅 | 5.34% | 人民幣56.6233萬元 |
| 張榮中 | 5.07% | 人民幣53.7187萬元 |
| 林德成 | 4.17% | 人民幣44.1614萬元 |
| 陸路瓊 | 4.16% | 人民幣44.1119萬元 |
| 黑貴祥 | 3.78% | 人民幣40.0785萬元 |
| 孫貴瓊 | 2.62% | 人民幣27.7759萬元 |
| 盧艷瓊 | 2.48% | 人民幣26.2676萬元 |
| 丁鴨鳳 | 2.47% | 人民幣26.2096萬元 |
| 唐秀芬 | 2.47% | 人民幣26.1945萬元 |
| 張艷 | 2.47% | 人民幣26.1797萬元 |
| 李學(xué)榮 | 2.43% | 人民幣25.7404萬元 |
| 李路仙 | 2.43% | 人民幣25.7404萬元 |
| 譚林芬 | 2.43% | 人民幣25.7404萬元 |
| 曲靖市麒麟?yún)^(qū)供銷合作社 | 1.75% | 人民幣18.5553萬元 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營范圍變更 | 豆制品生產(chǎn)銷售、炒貨食品及堅果制品、醬腌菜、肉制品、水產(chǎn)品、副食品、飲料生產(chǎn)加工銷售、禽蛋、冷凍食品生產(chǎn)銷售;煙酒糖茶銷售、水果銷售;百貨、針紡織品、五金交電、家用電器、機(jī)電產(chǎn)品、建筑建材;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料(農(nóng)藥、化肥、籽種)銷售;家禽養(yǎng)植業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品種植業(yè);網(wǎng)站建設(shè)、食品農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易、職業(yè)技能培訓(xùn)、餐飲服務(wù)、塑料制品生產(chǎn)加工銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 豆制品生產(chǎn)、炒貨食品及堅果制品、醬腌菜、飲料、肉制品、冷凍食品生產(chǎn)銷售,水產(chǎn)品、肉類、禽蛋、副食品、煙酒糖茶、干鮮果品、百貨、針紡織品、五金交電、家用電器、建筑建材、機(jī)電產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料銷售,養(yǎng)植業(yè)、種植業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-05-05 |
| 監(jiān)事備案 | 呂石林 [新增] 湯麗亞 袁春榮 [新增] | 恭元萍 [退出] 李錦紅 [退出] 湯麗亞 | 2015-12-11 |
| 出資比例變更 | 丁鴨鳳; 盧艷瓊; 呂石林; 呂聰花; 唐秀芬; 孫貴瓊; 莊玉茸; 張艷; 張榮中; 恭元萍; 曲靖市麒麟?yún)^(qū)供銷合作社; 曹紅梅; 李學(xué)榮; 李路仙; 李錦紅; 林德成; 湯麗亞; 袁春榮; 譚林芬; 陸路瓊; 黑貴祥; | 丁鴨鳳; 盧艷瓊; 呂石林; 呂聰花; 唐秀芬; 孫貴瓊; 莊玉茸; 張艷; 張榮中; 恭元萍; 曲靖市麒麟?yún)^(qū)供銷合作社; 曹紅梅; 李學(xué)榮; 李路仙; 李錦紅; 林德誠; 湯麗亞; 袁春榮; 譚林芬; 陸路瓊; 黑貴祥; | 2015-12-11 |
| 投資人變更 | 莊玉茸 出資 119.6969( + 4.38052% )萬人民幣; 曲靖市麒麟?yún)^(qū)供銷合作社 出資 18.5553萬人民幣; 張榮中 出資 53.7187( - 24.70636% )萬人民幣; 林德成 出資 44.1614萬人民幣; [新增] 呂聰花 出資 71.3457( + 014% )萬人民幣; 恭元萍 出資 78.6113( + 4.47587% )萬人民幣; 呂石林 出資 84.8283萬人民幣; 孫貴瓊 出資 27.7759( + 3.92761% )萬人民幣; 黑貴祥 出資 40785( - 147761% )萬人民幣; 湯麗亞 出資 68.561( + 4.63462% )萬人民幣; 袁春榮 出資 77.4724( + 14.99711% )萬人民幣; 李錦紅 出資 92.3868( + 4.56105% )萬人民幣; 曹紅梅 出資 56.6233( + 8.46129% )萬人民幣; 唐秀芬 出資 26.1945( + 4.17462% )萬人民幣; 盧艷瓊 出資 26.2676( + 4.16252% )萬人民幣; 張艷 出資 26.1797( + 4.17708% )萬人民幣; 李路仙 出資 25.7404( + 4.2514% )萬人民幣; 李學(xué)榮 出資 25.7404( + 4.2514% )萬人民幣; 譚林芬 出資 25.7404( + 4.2514% )萬人民幣; 陸路瓊 出資 44.1119萬人民幣; 丁鴨鳳 出資 26.2096( - 36.67022% )萬人民幣; | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)供銷合作社 出資 18.5553萬人民幣; 莊玉茸 出資 114.6736萬人民幣; 張榮中 出資 71.3456萬人民幣; 林德誠 出資 42.1183萬人民幣; [退出] 呂聰花 出資 71.3456萬人民幣; 恭元萍 出資 75.2435萬人民幣; 呂石林 出資 84.8283萬人民幣; 孫貴瓊 出資 26.7262萬人民幣; 黑貴祥 出資 46.645萬人民幣; 湯麗亞 出資 65.5242萬人民幣; 袁春榮 出資 67.369萬人民幣; 李錦紅 出資 88.3568萬人民幣; 曹紅梅 出資 52.206萬人民幣; 唐秀芬 出資 25.1448萬人民幣; 盧艷瓊 出資 25.2179萬人民幣; 張艷 出資 25.13萬人民幣; 李路仙 出資 24.6907萬人民幣; 李學(xué)榮 出資 24.6907萬人民幣; 譚林芬 出資 24.6907萬人民幣; 陸路瓊 出資 44.1119萬人民幣; 丁鴨鳳 出資 41.3859萬人民幣; | 2015-12-11 |
| 董事備案 | 莊玉茸 呂聰花 恭元萍 [新增] | 呂聰花 呂石林 [退出] 莊玉茸 | 2015-12-11 |
| 高級管理人員備案 | 呂石林 [新增] 湯麗亞 袁春榮 [新增] | 恭元萍 [退出] 李錦紅 [退出] 湯麗亞 | 2015-12-11 |
| 高級管理人員備案 | 莊玉茸 呂聰花 恭元萍 [新增] | 呂聰花 呂石林 [退出] 莊玉茸 | 2015-12-11 |
| 高級管理人員備案 | 莊玉茸 呂聰花 恭元萍 | 呂聰花 呂石林 莊玉茸 | 2015-12-11 |
| 高級管理人員備案 | 呂石林 湯麗亞 袁春榮 | 恭元萍 李錦紅 湯麗亞 | 2015-12-11 |
| 監(jiān)事備案 | 呂石林 湯麗亞 袁春榮 | 恭元萍 李錦紅 湯麗亞 | 2015-12-11 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 莊玉茸 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 湯麗亞 | 監(jiān)事 |
| 呂石林 | 監(jiān)事 |
| 恭元萍 | 董事 |
| 呂聰花 | 董事 |
| 袁春榮 | 監(jiān)事 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13267844 | 廖廓山 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-09-18 |
![]() | 13150754 | 廖廓山 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-08-28 |
![]() | 5657772 | 珠江源 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-10-13 |
![]() | 3887731 | 綠益 | 食品 | 29 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2004-01-14 |
![]() | 3887730 | 綠益 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2004-01-14 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司的專利證書
| CN303298608S | 外觀設(shè)計 | 2015-07-22 | 飲料瓶瓶貼(快樂橙線) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN303215521S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝袋(蒜香味蠶豆) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN303215523S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝袋(蒜香味豌豆) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN303214984S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝箱(藍(lán)莓果味飲料) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN303214991S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝箱(米飲料) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN303214989S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝箱(快樂橙線) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN303298609S | 外觀設(shè)計 | 2015-07-22 | 飲料瓶瓶貼(果粒橙) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN204191462U | 實用新型 | 2015-03-11 | 一種油水分離油炸裝置 | 焙烤;制作或處理面團(tuán)的設(shè)備;焙烤用面團(tuán) | 莊玉茸;呂石林 |
| CN303214988S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝箱(芒果汁) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN303214985S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝箱(冰梅爽果味飲料) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN204197328U | 實用新型 | 2015-03-11 | 一種顆粒狀食品自動包裝裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 莊玉茸;呂石林 |
| CN303218143S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 飲料瓶瓶貼(酸角汁) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN303214990S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝箱(酸角汁果味飲料) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN303215519S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝袋(香辣味蠶豆) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN303214982S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝箱(酸角汁) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN303215517S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝袋(芥末味蠶豆) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN204197422U | 實用新型 | 2015-03-11 | 一種杯裝飲料的自動充裝封蓋裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 莊玉茸;呂石林 |
| CN303215518S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝袋(牛肉味豌豆) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN303215520S | 外觀設(shè)計 | 2015-05-20 | 包裝袋(芥末味豌豆) | 莊玉茸;呂石林 | |
| CN204202280U | 實用新型 | 2015-03-11 | 一種果蔬冷凍用冷庫 | 制冷或冷卻;加熱和制冷的聯(lián)合系統(tǒng);熱泵系統(tǒng);冰的制造或儲存;氣體的液化或固化 | 莊玉茸;呂石林 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 曲靖市大豐建筑工程集團(tuán)有限公司與曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案二審民事判決書 | 2016-04-05 | (2016)云03民終405號 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司曲靖綠益食品廠 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江鄉(xiāng)金江路北側(cè) | 2008-07-01 00:00:00.000 |
| 曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司曹家營分公司 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江鄉(xiāng)新發(fā)村委會曹家營村86號 | 2015-06-19 00:00:00.000 |
| 曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司越州老吳村養(yǎng)殖場 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)老吳村委會老吳村 | 2019-11-28 00:00:00.000 |
本頁是 [曲靖市麒麟?yún)^(qū)禽蛋副食品有限公司] 在順企網(wǎng)曲靖黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁




