
深圳市迪晟能源有限公司是一定專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各種太陽能電池組件及太陽能應用產(chǎn)品的高新技術企業(yè),公司以向社會提供優(yōu)質、環(huán)保節(jié)能的太陽能光電產(chǎn)品為宗旨,肩負向太陽索取能源、服務社會及造福人類的使命。
公司可按客戶的特殊要求設計制造,以及為客戶提供快捷的OEM服務和完善的太陽能光伏系統(tǒng)和太陽能應用產(chǎn)品的設計方案。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市迪晟能源技術有限公司
- 簡稱:
- 迪晟能源技術
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 太陽能電池板、太陽能光電產(chǎn)品的銷售;LED產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電池、塑膠制品、五金產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品的技術開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)^太陽能電池板、太陽能光電產(chǎn)品的生產(chǎn)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914403006925089475
- 發(fā)證機關:
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構代碼:
- 69250894-7
- 核準日期:
- 2016-01-04
- 經(jīng)營期限:
- 2019-08-05
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2009年08月05日
- 職員人數(shù):
- 1人
- 注冊資本:
- 100萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.desunpv.com
- 所屬行業(yè):
- 其他太陽能設備 » 寶安區(qū)其他太陽能設備
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)福永
- 順企編碼:
- 115417
深圳市迪晟能源技術有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
超薄高效太陽能電池板
價格:面議 / 2012-10-31
人才招聘
深圳市迪晟能源技術有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
姚飛龍 | 55 | 人民幣275萬元 |
張運平 | 20 | 人民幣100萬元 |
何長春 | 10 | 人民幣50萬元 |
吳錦忠 | 10 | 人民幣50萬元 |
饒?zhí)毂?/td> | 5 | 人民幣25萬元 |
深圳市迪晟能源技術有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道新瀾社區(qū)觀光路1301-1號、2號、3號 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道松元廈社區(qū)觀平路187號耀輝企創(chuàng)園A棟1樓、B棟1樓、D棟1樓 | 2022-07-21 |
一般經(jīng)營項目 | 太陽能電池板、太陽能光電產(chǎn)品的銷售;LED產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電池、塑膠制品、五金產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品的技術開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術進出口;光伏設備及元器件制造;光伏設備及元器件銷售;照明器具制造;電池零配件生產(chǎn);電池制造;非電力家用器具銷售;太陽能發(fā)電技術服務;非居住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 太陽能電池板、太陽能光電產(chǎn)品的銷售;LED產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電池、塑膠制品、五金產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品的技術開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外) | 2022-07-21 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-07-18 | 2020-09-10 | 2022-07-21 |
地址 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道松元廈社區(qū)觀平路187號耀輝企創(chuàng)園A棟1樓、B棟1樓、D棟1樓 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道石新社區(qū)洲石路108號二棟、三棟(二棟三層、三棟三層) | 2020-09-11 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-09-10 | 2019-07-19 | 2020-09-11 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-11 |
其他事項備案 | 5 | - | 2019-07-26 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 5 | - | 2019-07-26 |
投資人 | 張運平 100(萬元)20% 饒?zhí)毂?25(萬元)5% 吳錦忠 50(萬元)10% 何長春 50(萬元)10% 姚飛龍 275(萬元)55% | 姚飛龍 40(萬元)40% 何長春 20(萬元)20% 吳錦忠 15(萬元)15% 饒?zhí)毂?5(萬元)5% 張運平 20(萬元)20% | 2019-07-23 |
期限 | 永續(xù)經(jīng)營 | 自2009-08-05至2019-08-05 | 2019-07-23 |
深圳市迪晟能源技術有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
吳錦忠 | 監(jiān)事 |
姚飛龍 | 董事 |
姚飛龍 | 總經(jīng)理 |
深圳市迪晟能源技術有限公司的專利證書
CN105336813A | 發(fā)明公布 | 2016-02-17 | 太陽能電池組件的制作方法 | 姚飛龍 | |
CN105336812A | 發(fā)明公布 | 2016-02-17 | 全背電極接觸晶體硅太陽能電池片的切割方法 | 基本電氣元件 | 姚飛龍 |
CN204966515U | 實用新型 | 2016-01-13 | 一種電池片單元 | 基本電氣元件 | 姚飛龍 |
CN204966518U | 實用新型 | 2016-01-13 | 一種太陽能電池組件 | 基本電氣元件 | 姚飛龍 |
相關黃頁