黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司是由中俄兩國(guó)知名快遞公司、有著多年俄羅斯物流經(jīng)驗(yàn)的專家、中俄跨境電子商務(wù)專家共同投資打造的對(duì)俄跨境電商物流企業(yè)。Ruston 俄速通是中俄跨境物流和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的供應(yīng)鏈解決方案提供商,擁有航空小包、商業(yè)大包、3C電子小包以及邊境倉(cāng)等完整的產(chǎn)品體系。 俄速通在上海、廣州、深圳、義烏、北京等地建立了高水準(zhǔn)的集貨倉(cāng),為對(duì)俄電商提供貼身服務(wù)。俄速通的全軌跡信息系統(tǒng)在行業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)了從攬收到妥投的實(shí)時(shí)信息跟蹤。俄速通擁有專業(yè)的客戶團(tuán)隊(duì),為客戶提供24小時(shí)全天候服務(wù)我們將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品,提高服務(wù)質(zhì)量,力爭(zhēng)打造中俄電商跨境物流第一品牌。 我們能給予您——同甘共苦的經(jīng)歷、優(yōu)厚的物質(zhì)回報(bào)、足夠的上升空間、信息的充分透明、超越工作的伙伴關(guān)系! 專注中俄,成就重托!俄優(yōu)選簡(jiǎn)介 俄優(yōu)選是哈爾濱俄速通電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱俄速通電子商務(wù))旗下的B2B電子商務(wù)平臺(tái),其中哈爾濱俄速通電子商務(wù)有限公司是黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司全資子公司。 俄優(yōu)選依托于俄速通電子商務(wù)的邊境倉(cāng),推出了物貿(mào)一體化的分銷平臺(tái)。簡(jiǎn)單來講,供貨商供貨于俄優(yōu)選,囤貨于邊境倉(cāng),通過分銷平臺(tái)將貨物借給速賣通、eBay等平臺(tái)的賣家,賣家將訂單同步到分銷平臺(tái),在分銷平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)一鍵發(fā)貨,并由邊境倉(cāng)進(jìn)行操作、俄速通進(jìn)行發(fā)貨。 初期,俄優(yōu)選專注于俄羅斯市場(chǎng),憑借自身低于市場(chǎng)價(jià)的物流成本、較快的發(fā)貨時(shí)效、先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)操作系統(tǒng),提供給國(guó)際賣家良好的使用體驗(yàn),大大提升賣家的服務(wù)品質(zhì)和配送時(shí)效,同時(shí)降低其運(yùn)營(yíng)成本。俄優(yōu)選的優(yōu)勢(shì)在于專注服務(wù)創(chuàng)新,提升用戶體驗(yàn),快、準(zhǔn)、簡(jiǎn)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈平路集中區(qū)松花路9號(hào)中國(guó)云谷軟件園A8號(hào)樓2層
- 固定電話:
- (0755)
- 市場(chǎng)主管:
- Stacy
- 電子郵件:
- hr@ruston.cc
- 郵政編碼:
- 150060
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0451-51832538 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0451-51922276 |
電子郵箱 | hr@ruston.cc |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 俄速通國(guó)際物流
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 跨境物流 , 中俄快遞
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 勞務(wù)派遣(有效期限2014年5月16日至2017年5月16日)。物流信息咨詢;從事海上、航空、陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù);貨物報(bào)關(guān)代理服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;貨物分揀技術(shù)服務(wù)及咨詢;以下項(xiàng)目?jī)H限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)使用;小額貿(mào)易進(jìn)出口權(quán)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91230199078074982L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 230199
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 07807498-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-13
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年11月01日
- 職員人數(shù):
- 101人
- 注冊(cè)資本:
- 3,000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ruston.cc
- 所屬行業(yè):
- 快遞 » 南山區(qū)快遞
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)南山
- 順企編碼:
- 19475416
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
俄語貿(mào)易跟單 | 6千-9千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、及時(shí)了解客戶的供貨計(jì)劃,通... | 2019-08-30 |
商務(wù)經(jīng)理 | 8千-1.2萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)商務(wù)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)籌管理;2... | 2019-08-28 |
采銷經(jīng)理(電商) | 8千-1萬 | 大專 | 俄優(yōu)選電子商務(wù)有限公司(Rufavo... | 2019-08-27 |
客戶經(jīng)理 | 7千-1.2萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、 負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)、商務(wù)談判... | 2019-08-05 |
俄語外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 7萬-10萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、 新客戶開發(fā)、商務(wù)談判,完... | 2019-10-10 |
天貓運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 1.5萬-2萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)公司年度銷售計(jì)劃,分解... | 2019-08-05 |
跨境電商運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 1萬-2萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)公司年度銷售計(jì)劃,分解... | 2019-07-22 |
市場(chǎng)總監(jiān) | 10001-15000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、協(xié)助總經(jīng)理制定整體市場(chǎng)發(fā)展... | 2018-03-02 |
電子商務(wù) | 2001-4000 | 大專 | 任職要求:招聘實(shí)習(xí)生,可應(yīng)屆畢業(yè)生,也可... | 2017-11-07 |
黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
于航 | 20.23% | 人民幣626.4萬元 |
中通快遞股份有限公司 | 17.44% | 人民幣540.0萬元 |
黑龍江鑫弘金投資企業(yè)(有限合伙) | 9.69% | 人民幣300.0萬元 |
寧波弘卓速通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.72% | 人民幣270.0萬元 |
福建華卓致遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.56% | 人民幣234.0966萬元 |
哈爾濱朗江創(chuàng)新股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 6.57% | 人民幣203.41萬元 |
張艷紅 | 5.67% | 人民幣175.4711萬元 |
黑龍江迪晨投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.79% | 人民幣148.4034萬元 |
韋公航 | 3.22% | 人民幣99.6萬元 |
黑龍江鑫弘贊投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.2% | 人民幣99.0966萬元 |
寧波弘偉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.62% | 人民幣81.0萬元 |
黑龍江鑫弘繪投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.51% | 人民幣77.76萬元 |
程碩 | 2.09% | 人民幣64.8萬元 |
共青城星耀次元投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.39% | 人民幣43.0萬元 |
王斌 | 1.12% | 人民幣34.8萬元 |
付禹森 | 1.12% | 人民幣34.8萬元 |
李翔 | 1.09% | 人民幣33.8323萬元 |
黑龍江卉祥投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.79% | 人民幣24.44萬元 |
哈爾濱朗江匯鑫貳號(hào)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 0.19% | 人民幣5.86萬元 |
黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
名稱變更 | 領(lǐng)航數(shù)貿(mào)科技股份有限公司 | 黑龍江俄速通數(shù)貿(mào)科技股份有限公司 | 2022-10-26 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-10-26 |
名稱變更 | 黑龍江俄速通數(shù)貿(mào)科技股份有限公司 | 黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司 | 2022-10-08 |
投資人變更 | 于航;付禹森;哈爾濱朗江創(chuàng)新股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙);哈爾濱朗江匯鑫貳號(hào)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙);寧波弘偉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);寧波弘卓速通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙);張艷紅;李翔;王斌;福建華卓致遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙);程碩;韋公航;黑龍江卉祥投資合伙企業(yè)(有限合伙);黑龍江迪晨投資合伙企業(yè)(有限合伙);黑龍江鑫弘繪投資合伙企業(yè)(有限合伙);黑龍江鑫弘贊投資合伙企業(yè)(有限合伙);黑龍江鑫弘金投資企業(yè)(有限合伙);中通快遞股份有限公司;共青城星耀次元投資合伙企業(yè)(有限合伙); | 于航;中通快遞股份有限公司;黑龍江鑫弘金投資企業(yè)(有限合伙);寧波弘卓速通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙);福建華卓致遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙);哈爾濱朗江創(chuàng)新股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙);張艷紅;黑龍江迪晨投資合伙企業(yè)(有限合伙);韋公航;黑龍江鑫弘贊投資合伙企業(yè)(有限合伙);寧波弘偉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);黑龍江鑫弘繪投資合伙企業(yè)(有限合伙);程碩;共青城星耀次元投資合伙企業(yè)(有限合伙);王斌;付禹森;李翔;黑龍江卉祥投資合伙企業(yè)(有限合伙);哈爾濱朗江匯鑫貳號(hào)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); | 2022-10-08 |
高級(jí)管理人員備案 | 李琛、肖君、張玲玲、于航、付禹森、錢佳成、程碩、于奔、李楠 | 郭秋霞、何燕青、張作福、于航、賴建昌、付禹森、錢佳成、程碩 | 2022-10-08 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;無船承運(yùn)業(yè)務(wù);航空國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;報(bào)關(guān)業(yè)務(wù);國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);貨物進(jìn)出口【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;技術(shù)進(jìn)出口;運(yùn)輸貨物打包服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù) | 許可項(xiàng)目:勞務(wù)派遣服務(wù)一般項(xiàng)目:陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));無船承運(yùn)業(yè)務(wù);航空國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;報(bào)關(guān)業(yè)務(wù);國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;技術(shù)進(jìn)出口;運(yùn)輸貨物打包服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù) | 2022-10-08 |
地址變更 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈南工業(yè)新城哈南五路4號(hào)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園C4棟(1-101室) | 黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)哈南五路4號(hào)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園C4棟(1-101室) | 2022-10-08 |
注冊(cè)資本變更 | 5000 | 3096.77 | 2022-10-08 |
高級(jí)管理人員備案 | 李琛 [新增] 肖君 [新增] 張玲玲 [新增] 于航 付禹森 錢佳成 程碩 于奔 [新增] 李楠 [新增] | 郭秋霞 [退出] 何燕青 [退出] 張作福 [退出] 于航 賴建昌 [退出] 付禹森 錢佳成 程碩 | 2022-10-08 |
投資人變更 | 于航; 付禹森; 哈爾濱朗江創(chuàng)新股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 哈爾濱朗江匯鑫貳號(hào)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 寧波弘偉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波弘卓速通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 張艷紅; 李翔; 王斌; 福建華卓致遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 程碩; 韋公航; 黑龍江卉祥投資合伙企業(yè)(有限合伙); 黑龍江迪晨投資合伙企業(yè)(有限合伙); 黑龍江鑫弘繪投資合伙企業(yè)(有限合伙); 黑龍江鑫弘贊投資合伙企業(yè)(有限合伙); 黑龍江鑫弘金投資企業(yè)(有限合伙); 中通快遞股份有限公司; 共青城星耀次元投資合伙企業(yè)(有限合伙); | 于航; 中通快遞股份有限公司; 黑龍江鑫弘金投資企業(yè)(有限合伙); 寧波弘卓速通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 福建華卓致遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 哈爾濱朗江創(chuàng)新股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 張艷紅; 黑龍江迪晨投資合伙企業(yè)(有限合伙); 韋公航; 黑龍江鑫弘贊投資合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波弘偉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 黑龍江鑫弘繪投資合伙企業(yè)(有限合伙); 程碩; 共青城星耀次元投資合伙企業(yè)(有限合伙); 王斌; 付禹森; 李翔; 黑龍江卉祥投資合伙企業(yè)(有限合伙); 哈爾濱朗江匯鑫貳號(hào)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); | 2022-10-08 |
黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
于航 | 董事 |
韋公航 | 董事 |
王斌 | 董事 |
胡加偉 | 董事 |
韓直忠 | 董事 |
程碩 | 董事 |
閆瑞展 | 監(jiān)事 |
李翔 | 董事長(zhǎng) |
黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20486905 | 俄優(yōu)選 RUFAVOR | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20486932 | 俄優(yōu)選 RUFAVOR | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 19561662 | 俄速通 RUSTON EXPRESS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 15675650 | 俄速通網(wǎng)商學(xué)院 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2014-11-13 |
![]() | 15061342 | 俄優(yōu)選 RUBEST.CC | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-07-09 |
![]() | 15061359 | 俄優(yōu)選 RUBEST.CC | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-07-09 |
![]() | 13960648 | RUSTON | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓中 | 2014-01-22 |
![]() | 12966587 | 俄速通 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12492194 | 俄速通 RUSTON EXPRESS | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2013-04-26 |
黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
黑龍江俄速通科技企業(yè)孵化器有限責(zé)任公司 | 張百千 | 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)松花路9號(hào)中國(guó)云谷 | 59.00% |
天津俄速通物流有限公司 | 付禹森 | 天津自貿(mào)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))空港國(guó)際物流區(qū)華宇航空貨站有限公司421室 | 100% |
哈爾濱維克托利亞商務(wù)咨詢有限公司 | 錢浩 | 黑龍江省哈爾濱市哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈平路集中區(qū)天池路7號(hào) | 100% |
黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司綏芬河分公司 | 綏芬河市邊合區(qū)辦公樓5樓501-2室 | 2015-02-12 00:00:00.000 |
黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司廣州分公司 | 廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn)馬務(wù)鄉(xiāng)聯(lián)和聯(lián)合路之二號(hào)大院自編2棟之(A1-111-113)(僅限辦公用途) | 2015-01-16 00:00:00.000 |
黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司深圳分公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科研路9號(hào)比克科技大廈21-L | 2014-12-25 00:00:00.000 |
最新咨詢
譚攀輝 在2015-10-29 13:23:22.000 說: :我是杭州貝分科技有限公司,我們做快遞包裹交叉自動(dòng)分揀設(shè)備的,從朋友處了解到貴公司有這方面需求,附件帶有我們武漢項(xiàng)目-唯品會(huì)一個(gè)設(shè)備運(yùn)行視頻,有需要聯(lián)系 譚攀輝 15925605493
管理留言和查看聯(lián)系方式請(qǐng)登錄后臺(tái)
本頁是 [黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁