企業(yè)簡介
天茂數(shù)云(天津)科技有限公司,坐落于天津市津南區(qū)津南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會院內(nèi),擁有豐富的客戶資源和服務(wù)經(jīng)驗(yàn),是一家科技類服務(wù)型企業(yè)。
公司自創(chuàng)辦以來本著“以誠信為基石,科技為動力,以服務(wù)保生存,用知識求發(fā)展?!钡慕?jīng)營理念,以敏銳的創(chuàng)新思路,堅(jiān)定的發(fā)展信念,明確的誠信承諾,努力挖掘企業(yè)內(nèi)部的發(fā)展?jié)摿?,拓展外部發(fā)展空間,在探索中發(fā)展,在創(chuàng)新中前行。
主營業(yè)務(wù):
無人機(jī)定制、行業(yè)應(yīng)用服務(wù)
三維虛擬仿真定制、開發(fā)服務(wù)
二三維一體化平臺應(yīng)用、定制、開發(fā)服務(wù)
服務(wù)行業(yè):
國土、測繪、規(guī)劃、建設(shè)、水利、電力、礦山、環(huán)保、通信、警域、防災(zāi)減災(zāi)、大學(xué)高校等多個領(lǐng)域。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 天茂數(shù)云(天津)科技有限公司
- 簡稱:
- 天茂數(shù)云
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 無人機(jī) , 航測設(shè)備 , 測量器材
- 經(jīng)營范圍:
- 無人機(jī)、飛行云臺系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);儀器儀表批發(fā)兼零售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 120112000303673
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 天津市津南區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2017年01月11日
- 所屬行業(yè):
- 數(shù)碼其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 天津企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 51985729
天茂數(shù)云(天津)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
郎俊杰 | 92% | 人民幣460.0萬元 |
陶子臣 | 8% | 人民幣40.0萬元 |
天茂數(shù)云(天津)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);軟件開發(fā);智能控制系統(tǒng)集成;云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);智能無人飛行器制造;地理遙感信息服務(wù);儀器儀表銷售;智能無人飛行器銷售;會議及展覽服務(wù);企業(yè)管理咨詢;攝像及視頻制作服務(wù);5G通信技術(shù)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;測繪服務(wù);通用航空服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。 | 無人機(jī)、飛行云臺系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);儀器儀表批發(fā)兼零售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);測繪服務(wù);智能無人飛行器銷售;數(shù)據(jù)處理服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù);會議服務(wù);展覽展示服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);攝影攝像服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-04-09 |
經(jīng)營范圍 | 無人機(jī)、飛行云臺系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);儀器儀表批發(fā)兼零售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);測繪服務(wù);智能無人飛行器銷售;數(shù)據(jù)處理服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù);會議服務(wù);展覽展示服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);攝影攝像服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 無人機(jī)、飛行云臺系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);儀器儀表批發(fā)兼零售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);測繪服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-08-30 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目 | 無人機(jī)、飛行云臺系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);儀器儀表批發(fā)兼零售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);測繪服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 無人機(jī)、飛行云臺系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);儀器儀表批發(fā)兼零售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 2017-06-12 |
經(jīng)營范圍 | 無人機(jī)、飛行云臺系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);儀器儀表批發(fā)兼零售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);測繪服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 無人機(jī)、飛行云臺系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù);儀器儀表批發(fā)兼零售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-06-12 |
天茂數(shù)云(天津)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
郎俊杰 | 經(jīng)理 |
郎俊杰 | 執(zhí)行董事 |
陶子臣 | 監(jiān)事 |
天茂數(shù)云(天津)科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
天茂數(shù)云(天津)科技有限公司甘肅分公司 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)皋蘭路街道廣場南路46號第13層015室 | 2020-12-09 00:00:00.000 |
天茂數(shù)云(天津)科技有限公司青海分公司 | 青海省西寧市城西區(qū)西川南路76號1號樓11713室 | 2020-11-13 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁