鑫鼎集團(tuán)成立于1996年,以物資貿(mào)易、專業(yè)市場經(jīng)營為起點(diǎn),成功實(shí)施多元化發(fā)展戰(zhàn)略,先后進(jìn)入房地產(chǎn)業(yè)、工程建造業(yè)、物業(yè)管理、典當(dāng)服務(wù)、建筑材料生產(chǎn)、礦產(chǎn)資源開發(fā)、小額貸款服務(wù)、現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、清潔能源等領(lǐng)域,成為一家蹽地區(qū)、跨行業(yè)的集團(tuán)化民營企業(yè),旗下?lián)碛?9家全資、控股企業(yè)及助學(xué)基金會一個,茶葉研究所一個。員工總數(shù)1200多人,年產(chǎn)值逾20億元,年上交稅收逾億元,各項(xiàng)社會捐贈累計(jì)2500多萬元。
集團(tuán)先后獲得:影響宜昌歷史進(jìn)程60企業(yè)、湖北省守合同重信用企業(yè)、宜昌市守合同重信用企業(yè)、宜昌市消費(fèi)者滿意單位、宜昌市文明單位、宜昌市Zui具慈善愛心捐贈企業(yè)、宜昌市青年文明號、宜昌市統(tǒng)一戰(zhàn)線同心示范單位、宜昌市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)等榮耀五十多項(xiàng)。
鑫鼎人堅(jiān)持發(fā)展企業(yè)、創(chuàng)造價值、奉獻(xiàn)社會的經(jīng)營宗旨,秉承以信義、責(zé)任、共贏為核心的企業(yè)文化理念,將堅(jiān)抓湖北省建成支點(diǎn),走在前列和宜昌市建設(shè),既大又強(qiáng)、特優(yōu)特美,現(xiàn)代化特化城市的歷史機(jī)遇,加快提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平,迅速壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模,致力于打造以清潔清潔能源、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)八、房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán),為宜昌的的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。
集團(tuán)先后獲得:影響宜昌歷史進(jìn)程60企業(yè)、湖北省守合同重信用企業(yè)、宜昌市守合同重信用企業(yè)、宜昌市消費(fèi)者滿意單位、宜昌市文明單位、宜昌市Zui具慈善愛心捐贈企業(yè)、宜昌市青年文明號、宜昌市統(tǒng)一戰(zhàn)線同心示范單位、宜昌市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)等榮耀五十多項(xiàng)。
鑫鼎人堅(jiān)持發(fā)展企業(yè)、創(chuàng)造價值、奉獻(xiàn)社會的經(jīng)營宗旨,秉承以信義、責(zé)任、共贏為核心的企業(yè)文化理念,將堅(jiān)抓湖北省建成支點(diǎn),走在前列和宜昌市建設(shè),既大又強(qiáng)、特優(yōu)特美,現(xiàn)代化特化城市的歷史機(jī)遇,加快提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平,迅速壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模,致力于打造以清潔清潔能源、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)八、房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán),為宜昌的的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 宜昌市伍家崗區(qū)伍臨路33號C區(qū)6棟(鑫鼎大樓4樓)
- 固定電話:
- (0717)6356927
- 經(jīng)理:
- 何文忠()
- 電子郵件:
- yc-xd@sohu.com
- 郵政編碼:
- 443000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 0717-6215388 |
| 電子郵箱 | YC-XD@sohu.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 鑫鼎
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 房地產(chǎn)開發(fā) , 金屬材料 , 紡織品
- 經(jīng)營范圍:
- 機(jī)械電子設(shè)備(不含工商登記前置審批事項(xiàng))、金屬材料、化工產(chǎn)品(不含危險爆炸化學(xué)品及國家限制經(jīng)營的品種)、汽車、摩托車及其零配件、重油、潤滑油、建筑材料(不含木材)、五金交電、百貨、紡織品銷售;房地產(chǎn)開發(fā);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù);實(shí)業(yè)投資(不含證券、期貨、保險、金融投資);市場經(jīng)營管理;倉儲服務(wù)(不含石油、...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914205006155638380
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 宜昌市伍家崗區(qū)市場監(jiān)管局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420500
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 61556383-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-16
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年07月02日
- 注冊資本:
- 10,000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zgxdjt.com/
- 所屬行業(yè):
- 物業(yè)管理公司 » 伍家崗區(qū)物業(yè)管理公司
- 所屬城市黃頁:
- 宜昌企業(yè)網(wǎng) » 伍家崗區(qū) » 伍家崗區(qū)伍家鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 15146253
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 檢修工 | 3-4.5千/月 | 中專 | 1、服從班組工作安排,認(rèn)真完成廠區(qū)相關(guān)設(shè)... | 2020-09-08 |
| 法務(wù)專員 | 0.5-1萬/月 | 本科 | 崗位描述起草、審查和修改公司各類法律文書... | 2020-09-03 |
| 環(huán)保處理企業(yè)裝卸工 | 3-4.5千/月 | 中專 | 負(fù)責(zé)油罐車裝車、卸車工作;負(fù)責(zé)協(xié)助叉車工... | 2020-09-03 |
| 環(huán)保處理企業(yè)檢修班長 | 4-6千/月 | 中專 | 1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理,做好各項(xiàng)臺賬、記錄... | 2020-09-03 |
| 環(huán)保處理企業(yè)倉庫保管員 | 3-4千/月 | 中專 | 負(fù)責(zé)倉庫收發(fā)機(jī)庫存管理(包括原料庫、成品... | 2020-09-03 |
| 設(shè)備主管 | 4-6千/月 | 大專 | (1)大專以上學(xué)歷,5年以上設(shè)備專業(yè)相關(guān)... | 2020-09-03 |
| 加油、加氣站站長 | 3-6千/月 | 不限 | (1)大專以上學(xué)歷,5年以上加油站、加氣... | 2020-09-03 |
| 電商客服 | 2.5-4.5千/月 | 不限 | 工作內(nèi)容:1、負(fù)責(zé)公司銷售平臺的售前、售... | 2020-09-03 |
| 新媒體運(yùn)營 | 3.5-6千/月 | 本科 | 崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)公司抖音賬... | 2020-09-03 |
| 審計(jì)專員 | 4.5-8千/月 | 本科 | 崗位描述1、檢查各單位預(yù)算、計(jì)劃和各項(xiàng)目... | 2020-09-03 |
宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 何文忠 | 40% | 人民幣4000.0萬元 |
| 何建剛 | 30% | 人民幣3000.0萬元 |
| 何建材 | 30% | 人民幣3000.0萬元 |
宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 期限變更變更 | 無 | 2016-07-01 | 2016-03-16 |
| 章程備案變更 | 無 | 無 | 2016-03-16 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 趙慧瓊 | 無 | 2016-03-16 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 趙慧瓊 | - | 2016-03-16 |
| 期限變更 | - | 2016-07-01 | 2016-03-16 |
| 經(jīng)營范圍變更變更 | 機(jī)械電子設(shè)備(不含工商登記前置審批事項(xiàng))、金屬材料、化工產(chǎn)品(不含危險爆炸化學(xué)品及國家限制經(jīng)營的品種)、汽車、摩托車及其零配件、重油、潤滑油、建筑材料(不含木材)、五金交電、百貨、紡織品銷售;房地產(chǎn)開發(fā);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù);實(shí)業(yè)投資(不含證券、期貨、保險、金融投資);市場經(jīng)營管理;倉儲服務(wù)(不含石油、成品油、危險爆炸及國家限制經(jīng)營品種倉儲服務(wù));房屋租賃;舊機(jī)動車交易服務(wù)(經(jīng)營范圍中涉及許可項(xiàng)目的須辦理許可手續(xù)后經(jīng)營)++ | 機(jī)械電子設(shè)備(不含工商登記前置審批事項(xiàng))、金屬材料、化工產(chǎn)品(不含危險爆炸化學(xué)品及國家限制經(jīng)營的品種)、汽車、摩托車及其零配件、重油、潤滑油、建筑材料(不含木材)、五金交電、百貨、紡織品銷售;房地產(chǎn)開發(fā);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù);實(shí)業(yè)投資(不含證券、期貨、保險、金融投資);市場經(jīng)營管理;倉儲服務(wù)(不含石油、成品油、危險爆炸及國家限制經(jīng)營品種倉儲服務(wù));房屋租賃(經(jīng)營范圍中涉及許可項(xiàng)目的須辦理許可手續(xù)后經(jīng)營)++ | 2015-05-12 |
| 章程備案變更 | 無 | 無 | 2015-05-12 |
| 地址變更變更 | 宜昌市伍家崗區(qū)伍臨路33號C區(qū)6棟(鑫鼎大樓4樓) | 宜昌市東山大道355號 | 2015-02-11 |
| 章程備案變更 | 無 | 無 | 2015-02-11 |
宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 何文忠 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 何運(yùn)華 | 監(jiān)事 |
宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22314797 | 峽州紅 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22307428 | 峽州紅 | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-12-19 |
![]() | 22315199 | 峽州紅 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22313979 | 峽州紅 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22315403 | 峽州紅 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22314430 | 峽州紅 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22310012 | 峽州紅 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22311481 | 峽州紅 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22312831 | 峽州紅 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22311638 | 峽州紅 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22310488 | 峽州紅 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22308150 | 峽州紅 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22311857 | 峽州紅 | 地毯席墊 | 27 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 23595508 | 圖形 | 食品 | 29 | 2017-04-14 | |
![]() | 23595846 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-04-14 | |
![]() | 23595714 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-14 | |
![]() | 22307019 | 峽州紅 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22314259 | 峽州紅 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22313734 | 峽州紅 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22312644 | 峽州紅 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 11916408 | 長盛川 貢磚 | 30 | |||
![]() | 11916529 | 鑫鼎奕健 | 5 | |||
![]() | 11916498 | 楚緣 | 5 | |||
![]() | 11916551 | 楚臻 | 5 | |||
![]() | 11916572 | 鑫鼎緣 | 5 | |||
![]() | 11910206 | 長盛川 黑茶 | 30 | |||
![]() | 11910099 | 鑫鼎緣 | 30 | |||
![]() | 11910114 | 鑫鼎康 | 30 | |||
![]() | 11910154 | 長盛川 | 30 | |||
![]() | 11910065 | 楚臻 | 30 | |||
![]() | 11910052 | 楚葉 | 30 | |||
![]() | 11909998 | 楚緣貢茶 | 30 | |||
![]() | 11910025 | 楚緣貢磚 | 30 | |||
![]() | 11909964 | 楚緣 黑茶 | 30 | |||
![]() | 11909815 | 峽州黑茶 | 30 | |||
![]() | 14208176 | 大昌玉 | 30 | |||
![]() | 14207984 | 裕盛長 | 30 | |||
![]() | 14207998 | 天盛川 | 30 | |||
![]() | 14207990 | 裕盛川 | 30 | |||
![]() | 14208064 | 大德川 | 30 | |||
![]() | 14208071 | 大德誠 | 30 | |||
![]() | 14208050 | 大裕川 | 30 | |||
![]() | 14208057 | 大玉川 | 30 | |||
![]() | 14208028 | 乾泰隆 | 30 | |||
![]() | 14208043 | 合義盛 | 30 | |||
![]() | 14208012 | 永聚川 | 30 | |||
![]() | 14208020 | 義盛川 | 30 | |||
![]() | 14208032 | 洪元川 | 30 | |||
![]() | 14205435 | 長盛川 | 2 | |||
![]() | 14205365 | 長盛川 | 3 | |||
![]() | 14205326 | 長盛川 | 4 | |||
![]() | 14205680 | 長盛川 | 1 | |||
![]() | 14201689 | 長盛川 | 7 | |||
![]() | 14201432 | 長盛川 | 9 | |||
![]() | 14201475 | 長盛川 | 8 | |||
![]() | 14205190 | 長盛川 | 5 | |||
![]() | 14205172 | 長盛川 | 6 | |||
![]() | 14200661 | 長盛川 | 21 | |||
![]() | 14200598 | 長盛川 | 22 | |||
![]() | 14200565 | 長盛川 | 23 | |||
![]() | 14200990 | 長盛川 | 15 | |||
![]() | 14200945 | 長盛川 | 16 | |||
![]() | 14200881 | 長盛川 | 17 | |||
![]() | 14200735 | 長盛川 | 20 | |||
![]() | 14200828 | 長盛川 | 18 | |||
![]() | 14200799 | 長盛川 | 19 | |||
![]() | 14201050 | 長盛川 | 14 | |||
![]() | 14201182 | 長盛川 | 13 | |||
![]() | 14201325 | 長盛川 | 11 | |||
![]() | 14201276 | 長盛川 | 12 | |||
![]() | 14201346 | 長盛川 | 10 | |||
![]() | 14199247 | 長盛川 | 25 | |||
![]() | 14199282 | 長盛川 | 24 | |||
![]() | 14199181 | 長盛川 | 26 | |||
![]() | 14199125 | 長盛川 | 27 | |||
![]() | 14199065 | 長盛川 | 28 | |||
![]() | 14198756 | 長盛川 | 34 | |||
![]() | 14198820 | 長盛川 | 33 | |||
![]() | 14198874 | 長盛川 | 32 | |||
![]() | 14198984 | 長盛川 | 29 | |||
![]() | 14198920 | 長盛川 | 31 | |||
![]() | 14197841 | 長盛川 | 45 | |||
![]() | 14197942 | 長盛川 | 44 | |||
![]() | 14198301 | 長盛川 | 40 | |||
![]() | 14198333 | 長盛川 | 39 | |||
![]() | 14198120 | 長盛川 | 41 | |||
![]() | 14198048 | 長盛川 | 42 | |||
![]() | 14198385 | 長盛川 | 38 | |||
![]() | 14198656 | 長盛川 | 35 | |||
![]() | 14198593 | 長盛川 | 36 | |||
![]() | 14198535 | 長盛川 | 37 | |||
![]() | 15911895 | 何氏鑫鼎 | 36 | |||
![]() | 17033398 | 昌黑 | 30 | |||
![]() | 17033469 | 昌宜黑 | 30 | |||
![]() | 17033716 | 長盛川 1368 | 30 | |||
![]() | 14285376 | 峽州紅 | 30 | |||
![]() | 14285196 | 瑧紅 | 30 | |||
![]() | 14285211 | 廂紅 | 30 | |||
![]() | 13495876 | 長盛川 | 43 | |||
![]() | 15515117 | 青磚 | 30 | |||
![]() | 11184033 | 長生川 | 30 | |||
![]() | 11184052 | 長鑫川 | 30 | |||
![]() | 11184082 | 鑫鼎川 | 30 | |||
![]() | 11184071 | 長甡川 | 30 | |||
![]() | 11184095 | 長盛川 | 30 | |||
![]() | 11215497 | 鑫鼎福 | 5 | |||
![]() | 11215414 | 楚泓 | 5 | |||
![]() | 11215640 | 鑫鼎康 | 5 | |||
![]() | 11215786 | 楚泓 | 30 | |||
![]() | 15351375 | 長盛川青磚 | 30 | |||
![]() | 15351386 | 長盛川青磚茶 | 30 | |||
![]() | 15808145 | 帽盒 | 35 | |||
![]() | 15808011 | 大生玉 | 43 | |||
![]() | 15808026 | 帽盒茶館 | 43 | |||
![]() | 15808049 | 帽盒 | 32 | |||
![]() | 15807832 | 同興義 | 43 | |||
![]() | 15807684 | 同仁義 | 30 | |||
![]() | 15807713 | 同興義 | 30 | |||
![]() | 15807945 | 謙益盛 | 43 | |||
![]() | 15807903 | 協(xié)成謙 | 43 | |||
![]() | 15807878 | 同仁義 | 43 | |||
![]() | 15807975 | 巨真川 | 43 | |||
![]() | 15807441 | 長升川 | 30 | |||
![]() | 15807474 | 長晟川 | 30 | |||
![]() | 15807471 | 常盛川 | 30 | |||
![]() | 15807388 | 長勝川 | 30 | |||
![]() | 15807566 | 謙益盛 | 30 | |||
![]() | 15807567 | 巨真川 | 30 | |||
![]() | 15807651 | 協(xié)成謙 | 30 | |||
![]() | 15807589 | 大生玉 | 30 | |||
![]() | 15807344 | 昌盛川 | 30 | |||
![]() | 15806840 | 長升川 | 29 | |||
![]() | 15806711 | 常盛川 | 29 | |||
![]() | 15806671 | 長勝川 | 29 | |||
![]() | 15806750 | 長晟川 | 29 | |||
![]() | 15806536 | 帽盒 | 5 | |||
![]() | 15806572 | 帽盒 | 29 | |||
![]() | 15806620 | 昌盛川 | 29 | |||
![]() | 15806419 | 長晟川 | 5 | |||
![]() | 15806274 | 常盛川 | 5 | |||
![]() | 15806304 | 長升川 | 5 | |||
![]() | 15806228 | 長勝川 | 5 | |||
![]() | 15806114 | 昌盛川 | 5 | |||
![]() | 16113403 | 鑫鼎家園 | 44 | |||
![]() | 16113373 | 鑫鼎吉娃 | 44 | |||
![]() | 16113306 | 鑫鼎吉娃 | 5 | |||
![]() | 16113334 | 鑫鼎吉娃 | 10 | |||
![]() | 16113500 | 鑫鼎家圓 | 44 | |||
![]() | 16113433 | 鑫鼎家園 | 10 | |||
![]() | 16113588 | 鑫鼎家圓 | 5 | |||
![]() | 16113565 | 鑫鼎家圓 | 10 | |||
![]() | 16117003 | 鑫鼎天寶 | 44 | |||
![]() | 16116983 | 鑫鼎鑫緣 | 44 | |||
![]() | 16116963 | 鑫家緣 | 44 | |||
![]() | 16117023 | 鑫緣天寶 | 44 | |||
![]() | 16116950 | 鑫家圓 | 44 | |||
![]() | 16116859 | 鑫緣吉娃 | 44 | |||
![]() | 16116782 | 鑫緣家緣 | 44 | |||
![]() | 16116645 | 鑫緣家圓 | 10 | |||
![]() | 16116580 | 鑫緣家圓 | 5 | |||
![]() | 16116495 | 鑫緣家圓 | 44 | |||
![]() | 16116413 | 鑫鼎家緣 | 44 | |||
![]() | 16116351 | 鑫鼎家緣 | 10 | |||
![]() | 16116142 | 鑫鼎家緣 | 5 | |||
![]() | 16121414 | 鑫和緣 | 36 | |||
![]() | 16122107 | 鑫鼎緣 | 45 | |||
![]() | 16106728 | 吉娃 | 44 | |||
![]() | 16106813 | 吉娃 | 10 | |||
![]() | 16107164 | 仁緣 | 10 | |||
![]() | 16107211 | 仁緣 | 44 | |||
![]() | 16107384 | 心和緣 | 36 | |||
![]() | 16098536 | 鑫鼎 | 38 | |||
![]() | 16098406 | 鑫鼎 | 10 | |||
![]() | 16098441 | 鑫鼎 | 44 | |||
![]() | 16098329 | 鑫鼎 | 15 | |||
![]() | 14533542 | 天順香 | 30 | |||
![]() | 14533543 | 聚鑫順 | 30 | |||
![]() | 14988640 | 長盛川 · 和天下 | 30 | |||
![]() | 14988605 | 長盛川?茶使 | 30 | |||
![]() | 13800674 | 長盛川 | 30 | |||
![]() | 19104605 | TEASTREAM | 30 | |||
![]() | 19104595 | TEASTREAM | 29 | |||
![]() | 19104616 | TEASTREAM | 43 | |||
![]() | 19104417 | M&R | 30 | |||
![]() | 19104441 | M&R TEA | 43 | |||
![]() | 19104452 | M&R TEA | 30 | |||
![]() | 19104506 | TEASTREAM | 31 | |||
![]() | 19104507 | M&R | 43 | |||
![]() | 12332631 | 長順川 | 5 | |||
![]() | 12333294 | 長順川 | 30 | |||
![]() | 19175286 | TEAROAD | 31 | |||
![]() | 19175215 | TEABRICK | 31 | |||
![]() | 19175298 | TEABRICK | 43 | |||
![]() | 19175327 | TEAROAD | 29 | |||
![]() | 19175319 | TEAFOREST | 29 | |||
![]() | 19175196 | TEABRICK | 29 | |||
![]() | 19175241 | TEAROAD | 30 | |||
![]() | 19175233 | TEABRICK | 30 | |||
![]() | 19175229 | TEAROAD | 43 | |||
![]() | 19175341 | TEAFOREST | 31 | |||
![]() | 19175473 | TEAVALLEY | 29 | |||
![]() | 19175499 | TEAVALLEY | 31 | |||
![]() | 13032750 | 何氏鑫鼎 H | 44 | |||
![]() | 13032698 | 何氏鑫鼎 H | 43 | |||
![]() | 13032613 | 何氏鑫鼎 H | 39 | |||
![]() | 13032634 | 何氏鑫鼎 H | 40 | |||
![]() | 13032671 | 何氏鑫鼎 H | 42 | |||
![]() | 13032554 | 何氏鑫鼎 H | 37 | |||
![]() | 13032189 | 玉盛川 | 30 | |||
![]() | 13032223 | 玉盛川 | 43 | |||
![]() | 13032267 | 天順川 | 30 | |||
![]() | 13032286 | 何氏鑫鼎 | 30 | |||
![]() | 13032430 | 何氏鑫鼎 | 35 | |||
![]() | 13032508 | 何氏鑫鼎 H | 36 | |||
![]() | 13032316 | 何氏鑫鼎 | 41 | |||
![]() | 13032340 | 何氏鑫鼎 | 4 | |||
![]() | 13032382 | 何氏鑫鼎 | 5 | |||
![]() | 17227600 | 長盛川嘿茶 | 43 | |||
![]() | 17227657 | 長盛川龍焙 | 43 | |||
![]() | 17227945 | 長盛川編鐘 | 43 | |||
![]() | 17227984 | 長盛川格局 | 43 | |||
![]() | 17228009 | 長盛川龍鳳 | 43 | |||
![]() | 17227196 | 長盛川洪武通寶 | 43 | |||
![]() | 17227168 | 長盛川十二生肖 | 43 | |||
![]() | 17227272 | 長盛川青磚茶 1368 | 43 | |||
![]() | 17227322 | 長盛川八德 | 43 | |||
![]() | 17227402 | 長盛川青磚茶 SINCE 1368 | 43 | |||
![]() | 17227455 | 長盛川楚韻 | 43 | |||
![]() | 17227493 | 長盛川楚韻茶香 | 43 | |||
![]() | 17227506 | 長盛川鴻雁 | 43 | |||
![]() | 17227524 | 長盛川盛世 | 43 | |||
![]() | 17233689 | 長盛川百年好合 | 44 | |||
![]() | 17233659 | 長盛川 1314 | 44 | |||
![]() | 17233463 | 長盛川龍鳳呈祥 | 43 | |||
![]() | 17233556 | 長盛川新常態(tài) | 30 | |||
![]() | 17233539 | 長盛川雙喜臨門 | 44 | |||
![]() | 17233595 | 長盛川 520 | 44 | |||
![]() | 17233415 | 長盛川萬里茶道 | 43 | |||
![]() | 17233353 | 長盛川絲綢之路 | 43 | |||
![]() | 17233081 | 長盛川宜黑 | 43 | |||
![]() | 17233107 | 長盛川一帶一路 | 43 | |||
![]() | 17233073 | 龍焙 | 43 |
宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 宜昌升華新能源科技有限公司 | 何建剛 | 宜昌市猇亭區(qū)云池街辦下馬槽居委會 | 100% |
| 宜昌華中典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 曹文生 | 宜昌市伍家崗區(qū)伍臨路31號C區(qū)1號樓 | 40.0% |
| 枝江市玖安鑫小額貸款有限責(zé)任公司 | 蔣紅星 | 枝江市馬家店迎賓大道102號 | 10.0% |
| 湖北華域地景園林工程有限公司 | 童濤 | 宜昌市伍家崗區(qū)伍臨路33號 | 45.00% |
| 恩施自治州建始鄂渝煤礦有限責(zé)任公司 | 何建剛 | 建始縣長梁鄉(xiāng)天鵝池村 | 100% |
| 鑫鼎生物科技有限公司 | 何建剛 | 湖北省宜昌市伍家崗區(qū)桔鄉(xiāng)路509號 | 100% |
| 湖北鑫緣醫(yī)療管理有限公司 | 何建剛 | 宜昌市伍家區(qū)伍臨路32號(金東山六期C區(qū)5號樓3樓) | 90.0% |
| 湖北省鶴峰華威實(shí)業(yè)有限公司 | 何建剛 | 鶴峰縣容美鎮(zhèn)張家村一組 | 65.00% |
| 宜昌力能液化燃?xì)庥邢薰?/a> | 何建剛 | 宜都市紅花套鎮(zhèn)吳家崗村 | 51.00% |
宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司鑫鼎汽車配件市場 | 宜昌市東山大道355號(原253號) | 2002-04-30 00:00:00.000 |
| 宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司商貿(mào)分公司 | 宜昌市東山大道355號 | 2003-09-02 00:00:00.000 |
| 宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司化工建材分公司 | 宜昌市西陵二路4號 | 1996-11-07 00:00:00.000 |
| 宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司云霞綜合市場 | 宜昌市大成路1-55號 | 2009-05-11 00:00:00.000 |
| 宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司東門綜合市場 | 宜昌市東門外正街59號 | 2006-04-29 00:00:00.000 |
| 宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司物業(yè)管理分公司 | 宜昌市東山大道355號 | 2003-12-01 00:00:00.000 |
本頁是 [宜昌市鑫鼎實(shí)業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)宜昌黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁

















































































































































































































































