秭歸縣屈姑食品有限公司是一家以柑橘深加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、集農(nóng)產(chǎn)品種植、加工、研發(fā)、出口、冷藏為一體的的科技開(kāi)發(fā)型省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司位于秭歸縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西楚工業(yè)園,占地180畝,總投資1.6億元。公司自成立以來(lái),秉承循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念,以提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民增收、打造百億柑橘產(chǎn)業(yè)為己任,以制度、技術(shù)、管理創(chuàng)新為動(dòng)力,以柑橘零廢棄加工綜合利用項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn),探索并建立“龍頭企業(yè)+專業(yè)合作組織+產(chǎn)業(yè)基地+農(nóng)戶+科研單位”五位一體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,在省內(nèi)外建立柑橘、蔬菜種植基地4萬(wàn)多畝,發(fā)展萬(wàn)頭生豬規(guī)模化養(yǎng)殖基地一個(gè),年生產(chǎn)、加工、銷售農(nóng)副產(chǎn)品15萬(wàn)多噸,直接提供就業(yè)崗位340多個(gè),間接帶動(dòng)2.5萬(wàn)農(nóng)民增收。公司主要產(chǎn)品有臍橙深加工產(chǎn)品、臍橙鮮果、蔬菜罐頭食品、屈鄉(xiāng)風(fēng)味食品四個(gè)系列80多個(gè)品種,產(chǎn)品純正、綠色、天然,風(fēng)味獨(dú)特,先后通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證、美國(guó)FDA認(rèn)證、中東HALAL認(rèn)證,屈姑商標(biāo)榮獲湖北省商標(biāo),公司是“中華人民共和國(guó)出口食品生產(chǎn)企業(yè)”“中華人民共和國(guó)出口水果包裝注冊(cè)企業(yè)”、“、中華人民共和國(guó)出境水果果園注冊(cè)企業(yè)”、“湖北省農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新示范基地”、“湖北省農(nóng)業(yè)科技示范企業(yè)”“湖北省柑橘加工工程技術(shù)研究中心”。公司銷售網(wǎng)絡(luò)完善。在北京建立了秭歸臍橙交易廳,在沈陽(yáng)、哈爾濱、武漢、深圳、上海、南京、天津等國(guó)內(nèi)主要城市建立了7個(gè)銷售專區(qū)、168個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、德國(guó)、加拿大、法國(guó)、中東、南非及歐盟、俄羅斯等海外市場(chǎng),并在阿聯(lián)酋迪拜設(shè)立了海外辦事處,2012年,公司成功與意大利TOSO公司簽約700萬(wàn)支橙酒橙醋項(xiàng)目。公司與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)攜手,成功完成臍橙零廢棄加工項(xiàng)目研發(fā),現(xiàn)已向國(guó)家申報(bào)各類技術(shù)專利15項(xiàng),其中“多菌種雙酶法兩階段控溫發(fā)酵臍橙果酒生產(chǎn)技術(shù)”等5項(xiàng)科技成果通過(guò)了湖北省科技廳組織的鑒定,兩項(xiàng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,三項(xiàng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。在西楚工業(yè)園投資4180萬(wàn)元建成柑橘綜合利用產(chǎn)品生產(chǎn)線,建筑面積1872平方米,配套自主研發(fā)設(shè)備30臺(tái)套,該條生產(chǎn)線于2011年3月28日正式建成投產(chǎn),目前可生產(chǎn)膳食纖維、臍橙酒、臍橙醋、臍橙茶、冷磨精油等5個(gè)臍橙深加工產(chǎn)品,同時(shí)可延伸開(kāi)發(fā)30多個(gè)深加工下游產(chǎn)品,年加工處理鮮果3萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入3億元。真正實(shí)現(xiàn)了 “從花到果、從皮到渣”、“吃干榨盡”的“零廢棄”綜合利用和產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn),填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)臍橙綜合利用深加工項(xiàng)目空白,技術(shù)在國(guó)際國(guó)內(nèi)都處于領(lǐng)先水平。公司未來(lái)將陸續(xù)開(kāi)發(fā)辛弗林、類苦檸檬素等一批科技含量高、產(chǎn)品附加值高、市場(chǎng)潛力大的終端產(chǎn)品,并將延伸開(kāi)發(fā)60多個(gè)深加工下游產(chǎn)品,到2015年,實(shí)現(xiàn)銷售收入過(guò)50億元。公司還在秭歸港附近的沿江碼頭投資5800萬(wàn)元(現(xiàn)已投資1860萬(wàn)元,已建柑橘展示批發(fā)交易中心9600平方米),建立集柑橘鮮果商品化處理、鮮果展示批發(fā)交易、產(chǎn)業(yè)信息發(fā)布、學(xué)術(shù)交流培訓(xùn)、現(xiàn)代園區(qū)遠(yuǎn)程監(jiān)控觀摩、病蟲害防控預(yù)警等多種功能于一體的柑橘中心(屈姑水果市場(chǎng)),引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的水果清洗打蠟機(jī)、智能光電分選機(jī)、全自動(dòng)包裝線、碼頭升降機(jī)等設(shè)備,并計(jì)劃建1個(gè)5000噸級(jí)的果蔬保鮮恒溫庫(kù)、8個(gè)柑橘電子銷售平臺(tái),年柑橘商品化處理能力超過(guò)20萬(wàn)噸?!笆濉逼陂g,公司將著力打造百億柑橘綜合利用生態(tài)產(chǎn)業(yè)園、亞洲Zui大柑橘零廢棄綜合利用產(chǎn)業(yè)化基地、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè),重點(diǎn)培養(yǎng)“屈姑”商標(biāo)為商標(biāo)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)金缸城村 -
- 固定電話:
- 0717-2661001
- 經(jīng)理:
- 李正倫
- 電子郵件:
- zjun@qugufood.com
- 郵政編碼:
- 443600
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 秭歸縣屈姑食品有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 屈姑食品
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 草業(yè)種植;特色農(nóng)作物種植、研究、開(kāi)發(fā)、加工;酒類、飲料、罐頭、水果制品、休閑食品、肉制品、蔬菜制品生產(chǎn)、銷售;畜牧業(yè)飼養(yǎng)、銷售;本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);工藝品加工、銷售;旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā);預(yù)包裝食品、散裝食品、家具銷售;金屬包裝容器制造、銷售...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9142052777394461X5
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 宜昌市秭歸縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420527
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 77394461-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-09-21
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2025-06-27
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2005年06月27日
- 公司官網(wǎng):
- http://www.qugufood.com/intro/1.html
- 所屬行業(yè):
- 食品廠 » 秭歸縣食品廠
- 所屬城市黃頁(yè):
- 宜昌企業(yè)網(wǎng) » 秭歸縣 » 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 15153942
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)銷經(jīng)理 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 工作地點(diǎn)在秭歸縣城(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)),集團(tuán)公... | 2021-08-28 |
| 采購(gòu)員 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)相關(guān)制度及管理辦法,建立... | 2021-03-26 | |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 大專以上 | 技能要求:
食品銷售
大學(xué)專科以上學(xué)歷,... | 2021-03-26 | |
| 設(shè)備操作工 | 3.5-6千/月 | 中專 | 工作地點(diǎn):秭歸縣城屈姑集團(tuán)總部從事卸籠、... | 2020-09-04 |
| 生產(chǎn)工人 | 3-4.5千/月 | 初中及以下 | 工作地點(diǎn):秭歸縣城屈姑集團(tuán)總部從事上跺、... | 2020-09-04 |
| 機(jī)修電工 | 3.5-6千/月 | 中專 | 工作地點(diǎn):秭歸縣城屈姑集團(tuán)總部55歲以內(nèi)... | 2020-09-04 |
| 叉車司機(jī) | 3.5-5千/月 | 中專 | 工作地點(diǎn):秭歸縣城屈姑集團(tuán)總部55歲以下... | 2020-09-04 |
| 司爐工 | 2.5-4千/月 | 中專 | 工作地點(diǎn):秭歸縣城屈姑集團(tuán)總部55歲以下... | 2020-09-04 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)理 | 8-10萬(wàn)/年 | 大專 | 旅游管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),有5年以上... | 2020-09-04 |
| 導(dǎo)游講解員 | 3-4.5千/月 | 中專 | 工作地點(diǎn):秭歸縣城屈姑集團(tuán)總部35歲以下... | 2020-09-04 |
秭歸縣屈姑食品有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 李正倫 | 99.66% | 人民幣8550.82萬(wàn)元 |
| 譚佳 | 0.17% | 人民幣14.59萬(wàn)元 |
| 鄧雪莉 | 0.17% | 人民幣14.59萬(wàn)元 |
秭歸縣屈姑食品有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | - | - | 2020-05-29 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 草業(yè)種植;特色農(nóng)作物種植、研究、開(kāi)發(fā)、加工;酒類、飲料、罐頭、水果制品、休閑食品、肉制品、蔬菜制品生產(chǎn)、銷售;畜牧業(yè)飼養(yǎng)、銷售;本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);工藝品加工、銷售;旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā);預(yù)包裝食品、散裝食品、家具銷售;金屬包裝容器制造、銷售(以上均含網(wǎng)上銷售)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))++ | 草業(yè)種植;特色農(nóng)作物種植、研究、開(kāi)發(fā)、加工;酒類、飲料、罐頭、水果制品、休閑食品、肉制品、蔬菜制品生產(chǎn)、銷售;畜牧業(yè)飼養(yǎng)、銷售;本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);工藝品加工、銷售;旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā);預(yù)包裝食品、散裝食品、家具銷售;金屬包裝容器制造、銷售(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))++ | 2020-05-29 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 182.食品經(jīng)營(yíng)許可:食品流通-市場(chǎng)監(jiān)管局 | - | 2020-05-29 |
| 章程備案 | - | - | 2018-02-27 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 鄧雪莉:%;譚佳:%;李正倫:%; | 李正倫:%;鄧雪莉:%;譚佳:%; | 2018-02-27 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 秭歸縣食品藥品監(jiān)督管理局,宜昌市秭歸縣 | - | 2017-07-21 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 草業(yè)種植;特色農(nóng)作物種植、研究、開(kāi)發(fā)、加工;酒類、飲料、罐頭、水果制品、休閑食品、肉制品、蔬菜制品生產(chǎn)、銷售;畜牧業(yè)飼養(yǎng)、銷售;本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);工藝品加工、銷售;旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā);預(yù)包裝食品、散裝食品、家具銷售;金屬包裝容器制造、銷售(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))++ | 草業(yè)種植;特色農(nóng)作物種植、研究、開(kāi)發(fā)、加工;畜牧業(yè)飼養(yǎng)、銷售;本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);工藝品加工、銷售;旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā);預(yù)包裝食品、散裝食品、家具銷售;金屬包裝容器制造、銷售。(以上均不得從事國(guó)家限制、禁止及需前置許可項(xiàng)目;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2017-07-21 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 028420527 | 無(wú) | 2017-07-21 |
| 章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2017-07-21 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 草業(yè)種植;特色農(nóng)作物種植、研究、開(kāi)發(fā)、加工;畜牧業(yè)飼養(yǎng)、銷售;本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);工藝品加工、銷售;旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā);預(yù)包裝食品、散裝食品、家具銷售;金屬包裝容器制造、銷售。(以上均不得從事國(guó)家限制、禁止及需前置許可項(xiàng)目;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 草業(yè)種植;特色農(nóng)作物種植、研究、開(kāi)發(fā)、加工;畜牧業(yè)飼養(yǎng)、銷售;本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);工藝品加工、銷售;旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā);預(yù)包裝食品、散裝食品、家具銷售。(按許可證或批準(zhǔn)文件核定內(nèi)容經(jīng)營(yíng);未取得相關(guān)有效許可或批準(zhǔn)文件的,不得經(jīng)營(yíng)) | 2015-09-21 |
秭歸縣屈姑食品有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 鄧雪莉 | 監(jiān)事 |
| 李正倫 | 執(zhí)行董事 |
秭歸縣屈姑食品有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22619697 | 移民橙 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-13 |
![]() | 22619871 | 宜名橙 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-13 |
![]() | 22619668 | 奉天橙運(yùn) | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-13 |
![]() | 21624668 | 橙大王 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-10-20 |
![]() | 21624666 | 橙大王 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-10-20 |
![]() | 21624669 | 橙大王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-10-20 |
![]() | 21624671 | 儷倫 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-10-20 |
![]() | 21624670 | 橙大王 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-20 |
![]() | 21624667 | 橙大王 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-20 |
![]() | 21422653 | 愛(ài)的習(xí)罐 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-27 |
![]() | 21422654 | 橙心橙意 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-27 |
![]() | 21050726 | 橙心橙意 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-22 |
![]() | 21050727 | 愛(ài)的習(xí)罐 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-22 |
![]() | 20289451 | 橙待天下 | 酒 | 33 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-14 |
![]() | 20289448 | 九歌唱晚 | 酒 | 33 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-14 |
![]() | 20289447 | 天賦離騷 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-06-14 |
![]() | 20289450 | 橙待天下 | 酒 | 33 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-14 |
![]() | 20289452 | 精橙所制 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-06-14 |
![]() | 20289449 | 楚辭天下 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-06-14 |
![]() | 20158763 | 楚辭天下 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-06-01 |
![]() | 11175491 | QUGU | 29 | |||
![]() | 11175771 | 屈姑 | 32 | |||
![]() | 11175849 | 身美姿 | 30 | |||
![]() | 11175719 | 屈姑 | 30 | |||
![]() | 11175654 | 屈姑 | 29 | |||
![]() | 11175586 | QUGU | 33 | |||
![]() | 11175885 | 纖姿美 | 30 | |||
![]() | 7132002 | 屈姑 | 29 | |||
![]() | 11303356 | 索萊斯 | 33 | |||
![]() | 11303332 | SONEI | 33 | |||
![]() | 14215667 | 屈姑坊 | 30 | |||
![]() | 14215716 | 橘頌 | 35 | |||
![]() | 15896975 | 橙核 6+1 | 32 | |||
![]() | 18715317 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 18715349 | MAMY’S FOOD | 29 | |||
![]() | 16771004 | 美人橙醋 | 30 | |||
![]() | 16771005 | 茶果粒 | 32 | |||
![]() | 8799213 | 屈姑 | 33 | |||
![]() | 8799179 | 屈姑 | 32 | |||
![]() | 11514703 | CHENGZI | 42 | |||
![]() | 15358552 | 至橙之愛(ài) | 29 | |||
![]() | 15358553 | 至橙之愛(ài) | 33 | |||
![]() | 15358554 | 橙蜜 | 29 | |||
![]() | 15358555 | 橙+蜜 | 30 | |||
![]() | 15358556 | 橙+蜜 | 32 | |||
![]() | 15358557 | 橙待天下 | 31 | |||
![]() | 15358558 | 橙待天下 | 33 | |||
![]() | 15358559 | 橙蜜蜜 | 29 | |||
![]() | 15358560 | 橙蜜蜜 | 30 | |||
![]() | 10417600 | 橘頌 | 31 | |||
![]() | 18822472 | 屈祖爺 | 33 | |||
![]() | 18822484 | 屈太公 | 33 | |||
![]() | 18822339 | 屈爹 | 29 | |||
![]() | 8487254 | 屈姑 | 31 | |||
![]() | 8487216 | 騷酒 | 33 | |||
![]() | 8487191 | 我哥回 | 30 | |||
![]() | 8487301 | 皇嘉 | 31 | |||
![]() | 8487329 | 屈姑 | 35 | |||
![]() | 8487357 | 皇嘉 | 40 | |||
![]() | 16038141 | 橙大王 | 42 | |||
![]() | 16038142 | 橙大王 | 9 | |||
![]() | 13563016 | 索萊斯 SONICE | 33 | |||
![]() | 13562960 | SONICE | 33 | |||
![]() | 9585797 | 儷倫 RYLEN | 35 | |||
![]() | 10325171 | 屈姑 | 33 | |||
![]() | 10325145 | 屈姑 | 32 | |||
![]() | 10325130 | 屈姑 | 31 | |||
![]() | 10325103 | 屈姑 | 30 | |||
![]() | 10325083 | 屈姑 | 29 | |||
![]() | 18445987 | 儷倫 RYLEN | 29 | |||
![]() | 13016607 | 美人歸 MARYGRACE | 32 | |||
![]() | 13016672 | 紫瑞嘉美 GLORYLUCKY | 33 | |||
![]() | 13016505 | 紫瑞嘉美 GLORYLUCKY | 5 |
秭歸縣屈姑食品有限公司的專利證書
| CN103519286A | 發(fā)明公布 | 2014-01-22 | 一種臍橙發(fā)酵飲料的制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 鄧東方;李正倫;吳述銀 |
| CN302277183S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-01-09 | 包裝箱(中華紅) | 李正倫 | |
| CN302339112S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-03-06 | 包裝杯(橙蜜1) | 李正倫 | |
| CN303263632S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-07-01 | 酒瓶(中華橙酒·干紅) | 金玲玲 | |
| CN301775020S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-12-28 | 包裝盒(秭歸臍橙透明盒) | 李正倫;吳述銀;董曉莉 | |
| CN101611750A | 發(fā)明公布 | 2009-12-30 | 一種臍橙茶的生產(chǎn)方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 潘思軼;李正倫 |
| CN302277708S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-01-09 | 包裝袋(屈姑食品) | 李正倫 | |
| CN303004175S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-11-19 | 酒瓶(羅馬帝國(guó)) | 李正倫;董曉莉 | |
| CN105211473A | 發(fā)明公布 | 2016-01-06 | 一種臍橙果脯的制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 何祥;李正倫;吳述銀 |
| CN106235007A | 發(fā)明公布 | 2016-12-21 | 一種柑橘粽的制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 何祥;李正倫;吳述銀;董曉莉;胡兆興;李鵬程;張忠奎;姚麗麗;譚明 |
| CN303263926S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-07-01 | 包裝盒(臍橙茶) | 金玲玲 | |
| CN302280142S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-01-09 | 標(biāo)貼(橙蜜1) | 李正倫 | |
| CN302277185S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-01-09 | 包裝箱(橙2) | 李正倫 | |
| CN302277187S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-01-09 | 包裝盒(橙蜜) | 李正倫 | |
| CN302277709S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-01-09 | 包裝袋(橙蜜) | 李正倫 | |
| CN302277184S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-01-09 | 包裝盒(香草美人) | 李正倫 | |
| CN302275910S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-01-09 | 瓷杯(橙蜜) | 李正倫 | |
| CN303263634S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-07-01 | 包裝瓶(Qugu Yellow Peaches) | 金玲玲 | |
| CN103519286B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-12-10 | 一種臍橙發(fā)酵飲料的制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 鄧東方;李正倫;吳述銀 |
| CN105231139A | 發(fā)明公布 | 2016-01-13 | 一種臍橙酸橙糕的制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 何祥;李正倫;吳述銀 |
秭歸縣屈姑食品有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
| 秭歸縣屈姑食品有限公司與宜昌益誠(chéng)投資擔(dān)保有限公司保證合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-08-03 | (2016)鄂0502執(zhí)683號(hào) |
| 陳緒蓮與秭歸縣屈姑食品有限公司、第三人桓軍確認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系糾紛一審民事裁定書 | 2015-05-12 | (2015)鄂秭歸民初字第00398號(hào) |
秭歸縣屈姑食品有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 秭歸興福村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 陳磊 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)桔頌路43號(hào) | 4.8077% |
| 湖北屈姑國(guó)際農(nóng)業(yè)集團(tuán)桔頌?zāi)毘乳_(kāi)發(fā)有限公司 | 李鵬程 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)金缸城村 | 50.0% |
| 湖北屈姑國(guó)際農(nóng)業(yè)集團(tuán)牧興養(yǎng)殖有限公司 | 宋秀強(qiáng) | 秭歸縣梅家河鄉(xiāng)鄭家?guī)X村 | 90.0% |
| 湖北屈姑國(guó)際農(nóng)業(yè)集團(tuán)屈姑商貿(mào)有限公司 | 李正倫 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)西楚工業(yè)園 | 100% |
| 湖北屈姑國(guó)際農(nóng)業(yè)集團(tuán)索萊斯酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 李正倫 | 湖北省秭歸縣茅坪鎮(zhèn)西楚工業(yè)園 | 100% |
| 湖北紫瑞嘉美生物科技有限公司 | 董曉莉 | 宜昌開(kāi)發(fā)區(qū)大連路33號(hào)(清華科技園宜昌分園展示中心內(nèi)) | 100% |
| 秭歸縣屈姑食品有限公司武漢寶豐路店 | 楊波 | 武漢市硚口區(qū)解放大道474-1-2號(hào) | 100% |
| 宜昌屈姑電子商務(wù)有限公司 | 李玲玲 | 宜昌市西陵區(qū)西湖路32號(hào)4號(hào)樓A2層 | 99.00% |
| 湖北皇嘉旅游文化有限公司 | 熊本旭 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西楚工業(yè)園 | 100% |
秭歸縣屈姑食品有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 秭歸縣屈姑食品有限公司武漢寶豐路店 | 武漢市硚口區(qū)解放大道474-1-2號(hào) | 2012-06-13 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [秭歸縣屈姑食品有限公司] 在順企網(wǎng)宜昌黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)









































































