▲公司簡(jiǎn)介 富順光電科技股份有限公司成立于1995年,注冊(cè)資金15387萬,是重點(diǎn)高新科技企業(yè)、國(guó)家半導(dǎo)體照明工程基地骨干企業(yè)、國(guó)家雙軟認(rèn)定企業(yè),現(xiàn)為中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)光二極LED顯示屏分會(huì)理事單位,中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)員單位,漳州市光電行業(yè)協(xié)秘書長(zhǎng)單位。 公司坐落于福建省漳州市藍(lán)田工業(yè)開發(fā)區(qū)高科技園區(qū),擁有自己的工業(yè)園區(qū)(富順光電科技園)占地面積126畝,現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化廠房6萬多平方米,下設(shè)研發(fā)中心、營(yíng)銷中心、制造中心、財(cái)務(wù)中心、管理中心等。富順光電科技股份有限公司主要生產(chǎn)充電樁、LED全彩顯示屏系列、LED照明燈系列、大功率無人機(jī)、金融設(shè)備等5大系列產(chǎn)品。2015年3月我司與廣東雪萊特光電科技股份有限公司以股權(quán)置換的形式成功上市,股票代碼:002076。 富順公司技術(shù)力量雄厚,擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及精密的檢測(cè)儀器,并擁有一大批具有豐富經(jīng)驗(yàn)和學(xué)識(shí)的工程技術(shù)人員,作為專業(yè)的生產(chǎn)廠家,我們始終貫徹“以品質(zhì)打造品牌,以技術(shù)開創(chuàng)市場(chǎng),以人才優(yōu)化管理”為方向引領(lǐng)企業(yè)。公司銷售范圍覆蓋全國(guó)區(qū)域及海外市場(chǎng),擁有專業(yè)高素質(zhì)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì), 我們的服務(wù)宗旨是:快節(jié)奏,高效率,重信譽(yù),遵合同!我們以優(yōu)良的產(chǎn)品竭誠(chéng)為客戶提供盡善盡美的服務(wù)。
▲公司榮譽(yù)“商標(biāo)”“博士后科研工作站”“高新技術(shù)企業(yè)”“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程基地骨干企業(yè)”“國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)”“雙軟件認(rèn)定企業(yè)”“福建省創(chuàng)新型企業(yè)”“自主創(chuàng)新示范企業(yè)”“中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位”“福建省商標(biāo)”“福建省重合同守信用單位”等。
▲人才招聘1、招聘網(wǎng)站:廈門人才網(wǎng)、597漳州人才網(wǎng)、畢業(yè)生就業(yè)公共網(wǎng)2、公司網(wǎng)址:http://www.fushun.biz/3、招聘郵箱:fjfsdz_led@163.com公司注重人才培養(yǎng),現(xiàn)向社會(huì)各界招賢納士,歡迎您加盟我們公司、共圖大展!
▲應(yīng)聘方式1、應(yīng)聘者可直接在人才網(wǎng)上投遞簡(jiǎn)歷
▲公司福利:1、為員工繳納五險(xiǎn)一金(醫(yī)療、工傷、生育、養(yǎng)老、失業(yè)、住房公積金)。2、公司提供免費(fèi)食宿(員工宿舍均配備空調(diào)熱水器,且交通便利)。3、公司工會(huì)活動(dòng)內(nèi)容豐富,公司配備閱覽室、電子閱覽室、乒乓球室、健身房等。4、法定節(jié)假日公司發(fā)放過節(jié)費(fèi);員工婚慶、生日贈(zèng)送禮物等員工關(guān)懷活動(dòng)。5、公司具備良好且規(guī)范的薪酬體系及其他豐厚福利:學(xué)歷補(bǔ)貼、工齡補(bǔ)貼、滿勤獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、股權(quán)激勵(lì)等。6、公司注重員工培訓(xùn),內(nèi)部晉升平臺(tái)寬廣,有輪崗機(jī)會(huì)等,具備良好的職業(yè)發(fā)展通道。
▲公司地址:1、漳州市藍(lán)田工業(yè)開發(fā)區(qū)富順光電科技園(富順光電科技股份有限公司)2、漳州市藍(lán)田工業(yè)開發(fā)區(qū)科能車檢正對(duì)面(富順光電科技股份有限公司)▲乘車線路:1、漳州市區(qū):乘坐10路公交到科能車檢站下車即到公司大門 ◆10路車經(jīng)過線路: 漳州師院東門 - 人民新村東門 - 薌江花園 - 薌城區(qū)政府 - 華聯(lián)商廈 - 鑫榮小區(qū) - 人民銀行 - 悅?cè)A園 - 商業(yè)城 - 區(qū)國(guó)稅局 - 悅港新村 - 客運(yùn)中心站 - 漳州婦幼醫(yī)院 - 永大星城-人民廣場(chǎng)(南) - 漳州聯(lián)通 - 石倉(cāng)村(北) - 市博物館 - 交警支隊(duì) - 藍(lán)田管委會(huì) - 錦繡冷凍廠 - 無極藥業(yè) - 吉馬公寓 - 富華光學(xué) - 堯富家具 - 龍文中學(xué) - 力佳機(jī)械 - ◆科能車檢(富順光電大門) - 矢崎廠區(qū) - 矢崎汽配 2、廈門地區(qū)◆廈門島內(nèi)、海滄地區(qū)/可撥打漳廈的士專線0596-968969可直接接送到公司大門口(票價(jià)約30元,需提前預(yù)約)◆廈門其它地區(qū)/可乘坐漳廈客運(yùn)至漳州市區(qū)轉(zhuǎn)乘10路公交車到科能車檢站下車即到公司門口 辭舊攀高峰,迎新創(chuàng),2016年我們期待您的的加入,增添我們新的活力,共創(chuàng)雙贏!
富順光電科技股份有限公司在2010年成立了“博士后科研工作站”由人力資源和社會(huì)保障部、全國(guó)博士后管委會(huì)共同授牌,是重點(diǎn)高新科技企業(yè)、國(guó)家半導(dǎo)體照明工程基地骨干企業(yè)、國(guó)家雙軟認(rèn)定企業(yè),現(xiàn)為中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)光二極LED顯示屏分會(huì)常務(wù)理事單位,中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)員單位,漳州市光電行業(yè)協(xié)秘書長(zhǎng)單位。富順公司成立于一九九五年,坐落在福建省漳州市藍(lán)田工業(yè)開發(fā)區(qū)富順光電科技園,注冊(cè)資金6300萬,擁有自己的工業(yè)園區(qū),總占地面積126畝;現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化廠房六萬多平方米,下設(shè)研發(fā)中心、廠部、銷售中心、售后服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、人力資源部、行政部等。
富順光電科技股份有限公司是福建省擁有自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)LED顯示屏、LED照明系列、窗口對(duì)講機(jī)、電子回單柜、柜臺(tái)寶。為各行各業(yè)在進(jìn)行現(xiàn)代化的發(fā)展建設(shè)和層次的提高方面做出了全面的服務(wù)。
▲公司榮譽(yù)“商標(biāo)”“博士后科研工作站”“高新技術(shù)企業(yè)”“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程基地骨干企業(yè)”“國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)”“雙軟件認(rèn)定企業(yè)”“福建省創(chuàng)新型企業(yè)”“自主創(chuàng)新示范企業(yè)”“中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位”“福建省商標(biāo)”“福建省重合同守信用單位”等。
▲人才招聘1、招聘網(wǎng)站:廈門人才網(wǎng)、597漳州人才網(wǎng)、畢業(yè)生就業(yè)公共網(wǎng)2、公司網(wǎng)址:http://www.fushun.biz/3、招聘郵箱:fjfsdz_led@163.com公司注重人才培養(yǎng),現(xiàn)向社會(huì)各界招賢納士,歡迎您加盟我們公司、共圖大展!
▲應(yīng)聘方式1、應(yīng)聘者可直接在人才網(wǎng)上投遞簡(jiǎn)歷
▲公司福利:1、為員工繳納五險(xiǎn)一金(醫(yī)療、工傷、生育、養(yǎng)老、失業(yè)、住房公積金)。2、公司提供免費(fèi)食宿(員工宿舍均配備空調(diào)熱水器,且交通便利)。3、公司工會(huì)活動(dòng)內(nèi)容豐富,公司配備閱覽室、電子閱覽室、乒乓球室、健身房等。4、法定節(jié)假日公司發(fā)放過節(jié)費(fèi);員工婚慶、生日贈(zèng)送禮物等員工關(guān)懷活動(dòng)。5、公司具備良好且規(guī)范的薪酬體系及其他豐厚福利:學(xué)歷補(bǔ)貼、工齡補(bǔ)貼、滿勤獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、股權(quán)激勵(lì)等。6、公司注重員工培訓(xùn),內(nèi)部晉升平臺(tái)寬廣,有輪崗機(jī)會(huì)等,具備良好的職業(yè)發(fā)展通道。
▲公司地址:1、漳州市藍(lán)田工業(yè)開發(fā)區(qū)富順光電科技園(富順光電科技股份有限公司)2、漳州市藍(lán)田工業(yè)開發(fā)區(qū)科能車檢正對(duì)面(富順光電科技股份有限公司)▲乘車線路:1、漳州市區(qū):乘坐10路公交到科能車檢站下車即到公司大門 ◆10路車經(jīng)過線路: 漳州師院東門 - 人民新村東門 - 薌江花園 - 薌城區(qū)政府 - 華聯(lián)商廈 - 鑫榮小區(qū) - 人民銀行 - 悅?cè)A園 - 商業(yè)城 - 區(qū)國(guó)稅局 - 悅港新村 - 客運(yùn)中心站 - 漳州婦幼醫(yī)院 - 永大星城-人民廣場(chǎng)(南) - 漳州聯(lián)通 - 石倉(cāng)村(北) - 市博物館 - 交警支隊(duì) - 藍(lán)田管委會(huì) - 錦繡冷凍廠 - 無極藥業(yè) - 吉馬公寓 - 富華光學(xué) - 堯富家具 - 龍文中學(xué) - 力佳機(jī)械 - ◆科能車檢(富順光電大門) - 矢崎廠區(qū) - 矢崎汽配 2、廈門地區(qū)◆廈門島內(nèi)、海滄地區(qū)/可撥打漳廈的士專線0596-968969可直接接送到公司大門口(票價(jià)約30元,需提前預(yù)約)◆廈門其它地區(qū)/可乘坐漳廈客運(yùn)至漳州市區(qū)轉(zhuǎn)乘10路公交車到科能車檢站下車即到公司門口 辭舊攀高峰,迎新創(chuàng),2016年我們期待您的的加入,增添我們新的活力,共創(chuàng)雙贏!
富順光電科技股份有限公司在2010年成立了“博士后科研工作站”由人力資源和社會(huì)保障部、全國(guó)博士后管委會(huì)共同授牌,是重點(diǎn)高新科技企業(yè)、國(guó)家半導(dǎo)體照明工程基地骨干企業(yè)、國(guó)家雙軟認(rèn)定企業(yè),現(xiàn)為中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)光二極LED顯示屏分會(huì)常務(wù)理事單位,中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)員單位,漳州市光電行業(yè)協(xié)秘書長(zhǎng)單位。富順公司成立于一九九五年,坐落在福建省漳州市藍(lán)田工業(yè)開發(fā)區(qū)富順光電科技園,注冊(cè)資金6300萬,擁有自己的工業(yè)園區(qū),總占地面積126畝;現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化廠房六萬多平方米,下設(shè)研發(fā)中心、廠部、銷售中心、售后服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、人力資源部、行政部等。
富順光電科技股份有限公司是福建省擁有自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)LED顯示屏、LED照明系列、窗口對(duì)講機(jī)、電子回單柜、柜臺(tái)寶。為各行各業(yè)在進(jìn)行現(xiàn)代化的發(fā)展建設(shè)和層次的提高方面做出了全面的服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 福建 漳州市龍文區(qū) 藍(lán)田開發(fā)區(qū)富順光電科技園
- 固定電話:
- (0596)
- 業(yè)務(wù)員:
- 肖惠丹
- 電子郵件:
- fjfsdz_led@163.com
- 郵政編碼:
- 363000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0596-7095979 |
電子郵箱 | fsled@fushundz.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 富順光電科技股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 富順光電
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 本公司主營(yíng)LED顯示屏 , LED應(yīng)用照明 , 電子回單箱 , 高速誘導(dǎo)屏 , 高速可變情報(bào)板 , 窗口對(duì)講機(jī) , 智能交通控制系統(tǒng)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- LED顯示屏、LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售;VR/AR虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的研發(fā)、銷售及其設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售;充電樁、機(jī)器人、廣告機(jī)、路燈、智慧路燈、太陽(yáng)能路燈、交通信號(hào)燈、太陽(yáng)能電池組件、太陽(yáng)能控制器、路燈燈桿、太陽(yáng)能專用鋰電池、鉛酸電池、膠體電池、智能移動(dòng)信息終端、智能交通控制系統(tǒng)及設(shè)備、智能窗口對(duì)講系統(tǒng)及設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售;電子技術(shù)咨詢服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù);合同能源管理;節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);電子工程、建筑智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市及道路照明工程、送變電工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程的設(shè)計(jì)、承包、施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350600628586668C
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 漳州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350600
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 62858666-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-19
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1995年01月01日
- 職員人數(shù):
- 501人
- 注冊(cè)資本:
- 6300 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.fushun.biz/
- 所屬行業(yè):
- 電子產(chǎn)品維修安裝 » 龍文區(qū)電子產(chǎn)品維修安裝
- 所屬城市黃頁(yè):
- 漳州企業(yè)網(wǎng) » 龍文區(qū) » 龍文區(qū)藍(lán)田開發(fā)區(qū)
- 順企編碼:
- 19376625
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
博士后 | 博士 |
... | 2016-12-30 | |
銷售支持工程師(技術(shù)崗) | 本科 |
... | 2016-12-30 | |
行政專員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
生產(chǎn)管理儲(chǔ)備干部 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-30 |
富順光電科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
好來電(廈門)新能源科技有限公司 | 99.9% | 人民幣15371.613萬元 |
漳州市金鑫豐投資有限公司 | 0.1% | 人民幣15.387萬元 |
富順光電科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
董事備案 | 陳水中 陳月萍 簡(jiǎn)躍振 許繼剛 [新增] 鄒炎銀 [新增] | 楊曉偉 [退出] 陳水中 楊淑珍 [退出] 陳月萍 簡(jiǎn)躍振 | 2021-09-30 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 方琳瓊 | 陳瑩 | 2020-06-18 |
經(jīng)理備案 | 陳水中 [新增] | 張志鵬 [退出] | 2019-12-06 |
董事備案 | 陳水中 [新增] 簡(jiǎn)躍振 [新增] 楊淑珍 [新增] 陳月萍 [新增] 楊曉偉 [新增] | 陳建順 [退出] 柴華 [退出] 湯浩 [退出] 冼樹忠 [退出] 楊佰成 [退出] | 2019-10-22 |
法定代表人變更 | 陳水中 | 陳建順 | 2019-10-22 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2019-10-21章程修正案 | 舊章程 | 2019-10-22 |
經(jīng)理備案 | 張志鵬 [新增] | 楊偉藝 [退出] | 2018-01-31 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | LED顯示屏、LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售;VR/AR虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的研發(fā)、銷售及其設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售;電動(dòng)汽車充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng);充電樁、機(jī)器人、廣告機(jī)、路燈、智慧路燈、太陽(yáng)能路燈、交通信號(hào)燈、太陽(yáng)能電池組件、太陽(yáng)能控制器、路燈燈桿、太陽(yáng)能專用鋰電池、鉛酸電池、膠體電池、智能移動(dòng)信息終端、智能交通控制系統(tǒng)及設(shè)備、智能窗口對(duì)講系統(tǒng)及設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售;電子技術(shù)咨詢服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù);合同能源管理;節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);電子工程、建筑智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市及道路照明工程、送變電工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程的設(shè)計(jì)、承包、施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | LED顯示屏、LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售;VR/AR虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的研發(fā)、銷售及其設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售;充電樁、機(jī)器人、廣告機(jī)、路燈、智慧路燈、太陽(yáng)能路燈、交通信號(hào)燈、太陽(yáng)能電池組件、太陽(yáng)能控制器、路燈燈桿、太陽(yáng)能專用鋰電池、鉛酸電池、膠體電池、智能移動(dòng)信息終端、智能交通控制系統(tǒng)及設(shè)備、智能窗口對(duì)講系統(tǒng)及設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售;電子技術(shù)咨詢服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù);合同能源管理;節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);電子工程、建筑智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市及道路照明工程、送變電工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程的設(shè)計(jì)、承包、施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2016-11-02 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2016-10-31章程修正案?jìng)浒?/td> | 舊章程 | 2016-11-02 |
注冊(cè)資本變更 | 15387萬人民幣( + 130% ) | 6690萬人民幣 | 2016-08-02 |
富順光電科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林麗妹 | 監(jiān)事 |
陳建順 | 董事長(zhǎng) |
蔡維杰 | 監(jiān)事 |
湯浩 | 董事 |
楊偉藝 | 總經(jīng)理 |
冼樹忠 | 董事 |
楊佰成 | 董事 |
林娜娟 | 監(jiān)事 |
柴華 | 董事 |
富順光電科技股份有限公司的行政處罰
漳公交[2015]第350602140803372 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車違反禁令標(biāo)志指示的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350602140803394 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350602140803373 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車在道路上違反規(guī)定停放的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350603140441480 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車在道路上違反規(guī)定停放的 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |
漳公交[2015]第350602140803393 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車違反禁止標(biāo)線指示的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350602140803353 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車在道路上違反規(guī)定停放的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350602140803432 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350600140101434 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì) | 汽車在道路上違反規(guī)定停放且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其他車輛、行人通行的 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |
漳公交[2015]第350603140433057 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車違反禁止標(biāo)線指示的 | 2015-04-01 | 2015-04-01 |
漳公交[2015]第350603140441476 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 汽車在道路上違反規(guī)定停放且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其他車輛、行人通行的 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |
漳公交[2015]第350603140441477 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車通過有燈控路口時(shí),不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車道 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |
漳公交[2015]第350602140803351 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350603140486838 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |
漳公交[2015]第350602140803378 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車逆向行駛 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350603140418811 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車違反禁令標(biāo)志指示的 | 2015-01-19 | 2015-01-19 |
漳公交[2015]第350603140433056 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車在道路上違反規(guī)定停放的 | 2015-04-01 | 2015-04-01 |
漳公交[2015]第350603140441478 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車通過有燈控路口時(shí),不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車道 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |
漳公交[2015]第350602140803379 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 汽車在道路上違反規(guī)定停放且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其他車輛、行人通行的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350602140803376 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350602140803374 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350603140441479 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車通過有燈控路口時(shí),不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車道 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |
漳公交[2015]第350603140418813 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上不按規(guī)定車道行駛的 | 2015-01-19 | 2015-01-19 |
漳公交[2015]第350603140448525 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 2015-06-18 | 2015-06-18 |
漳公交[2015]第350603140433059 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 2015-04-01 | 2015-04-01 |
漳公交[2015]第350603140433058 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上不按規(guī)定車道行駛的 | 2015-04-01 | 2015-04-01 |
漳公交[2015]第350603140418812 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)龍文大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車違反禁令標(biāo)志指示的 | 2015-01-19 | 2015-01-19 |
漳公交[2015]第350602140803359 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 機(jī)動(dòng)車通過有燈控路口時(shí),不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車道 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350602140803380 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
漳公交[2015]第350602140803375 | 交通行政違法 | 漳州市公安局交通警察支隊(duì)薌城大隊(duì) | 駕駛機(jī)動(dòng)車違反道路交通信號(hào)燈通行的 | 2015-07-14 | 2015-07-14 |
富順光電科技股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20928920 | 順來電 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-10 |
![]() | 20928919 | 順萊電 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-08-10 |
![]() | 20871109 | 順來電 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20871158 | 順萊電 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 14349199 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-10 |
![]() | 14330405 | F | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)無效 | 2014-04-08 |
![]() | 14288387 | FS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-01 |
![]() | 13326070 | FUSHUN | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)無效 | 2013-10-08 |
![]() | 13326022 | FUSHUN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-08 |
![]() | 9752609 | 富順光電 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-07-22 |
![]() | 9747332 | 富順光電 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2011-07-21 |
![]() | 9741821 | 富順光電 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-07-20 |
![]() | 9368250 | 銀福亮彩 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-04-20 |
![]() | 9368203 | 銀福亮彩 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-04-20 |
![]() | 9361075 | FSD | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-04-19 |
![]() | 9360949 | FSD | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-04-19 |
![]() | 9361144 | FSD | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-04-19 |
![]() | 9361048 | FSD | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-04-19 |
![]() | 8478275 | 強(qiáng)力 | 科學(xué)儀器 | 9 | 異議復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2010-07-14 |
