上汽通用五菱汽車股份有限公司是由上海汽車集團(tuán)股份有限公司、通用汽車(中國(guó))公司、柳州五菱汽車有限責(zé)任公司三方共同組建的大型中外合資汽車公司,其前身可以追溯到1958年成立的柳州動(dòng)力機(jī)械廠。合資幾年來(lái),公司的規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng),已經(jīng)發(fā)展成為一家國(guó)際化和現(xiàn)代化的微、小型汽車制造企業(yè)。目前,公司擁有柳州與青島兩大生產(chǎn)制造基地和一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)工廠;其中柳州基地(含發(fā)動(dòng)機(jī)工廠)占地89.2萬(wàn)平方米,擁有員工9000多人;青島基地占地46.1萬(wàn)平方米,擁有員工2000多人;2008年,上汽通用五菱全年產(chǎn)銷量突破65萬(wàn)輛,微型商用車市場(chǎng)占有率達(dá)46.8%,連續(xù)三年國(guó)內(nèi)微車市場(chǎng)排名第一。2009年,在國(guó)家“汽車下鄉(xiāng)”政策的拉動(dòng)下,上汽通用五菱也取得了可喜的成績(jī):1-8月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)701,307 輛,比去年同期增長(zhǎng)58.2%;銷量累計(jì)達(dá)702,610輛,比去年同期增長(zhǎng)60.3%,市場(chǎng)占有率約為45.7%。公司正從傳統(tǒng)的自我?jiàn)^斗型向?qū)W習(xí)創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變,為實(shí)現(xiàn)“成為微小型汽車領(lǐng)域國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際上具有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車公司”的宗旨而努力! 現(xiàn)在,上汽通用五菱需要一支年輕化、專業(yè)化、高效化人才組建起來(lái)的團(tuán)隊(duì),他們應(yīng)具有共同的理想與目標(biāo)、成功的強(qiáng)烈愿望、勇于面對(duì)一切困難的信心與勇氣,如果您滿足上述條件,我們真誠(chéng)地邀請(qǐng)您來(lái)加盟。同時(shí),企業(yè)將為您提供一個(gè)快速成長(zhǎng)的平臺(tái),讓您在Zui短的時(shí)間里掌握Z(yǔ)ui先進(jìn)的技術(shù)和管理,使您成為一名有競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性汽車人才!如果您有遠(yuǎn)大的抱負(fù)和堅(jiān)定的信念,如果您希望在一個(gè)國(guó)際化的團(tuán)隊(duì)里錘煉自己,請(qǐng)與我們聯(lián)系!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國(guó) 廣西 柳州市柳南區(qū) guangxiliuzhoushihexilu18
- 固定電話:
- 86-0772-3750029/3750032
- 經(jīng)理:
- 陳虹
- 電子郵件:
- hr@sgmw.com.cn
- 郵政編碼:
- 545007
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0772-3750656 |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0772-3750508 |
| 電子郵箱 | sgmw@sgmw.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上汽通用五菱汽車股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 上汽通用五菱汽車
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 研究、開發(fā)、生產(chǎn)汽車,生產(chǎn)、加工各類汽車零部件、配件;設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝汽車工裝、模具、夾具和設(shè)備;銷售上述產(chǎn)品并提供售后服務(wù),并向其他企業(yè)提供相關(guān)的技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);批發(fā)汽車生產(chǎn)用原輔材料、石油制品(不含成品油);自有房屋租賃、設(shè)備租賃。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 企股桂總450000400000819號(hào)
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(中外合資、未上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-12
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1998年06月15日
- 職員人數(shù):
- 4000人
- 注冊(cè)資本:
- 166,807.6667萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sgmw.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 客車 » 柳南區(qū)客車
- 所屬城市黃頁(yè):
- 柳州企業(yè)網(wǎng) » 柳南區(qū) » 柳南區(qū)柳南
- 順企編碼:
- 7783185
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 體驗(yàn)中心店長(zhǎng) |
崗位職責(zé):"1、全面... | 2022-11-04 | ||
| 汽車銷售實(shí)習(xí)生 |
崗位職責(zé):
1.通過(guò)客戶服務(wù)... | 2022-11-04 | ||
| 空調(diào)電子工程師 | 崗位職責(zé):
負(fù)責(zé)汽車空調(diào)電子電器產(chǎn)品零... | 2022-02-22 | ||
| 新媒體運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)公司的新媒體運(yùn)營(yíng)策略制... | 2022-02-20 | ||
| 汽車美容師 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)車輛清潔、美容(拋光... | 2022-02-20 | ||
| 媒介專員 | 媒介專員1、熟悉社會(huì)化媒體營(yíng)銷的運(yùn)作模式... | 2022-02-19 | ||
| 外觀質(zhì)量工程師 | 崗位職責(zé)
1、熟練掌握各種汽車表面處理工... | 2022-02-17 | ||
| 動(dòng)力總成工程師 | 崗位職責(zé):
1. 提出發(fā)動(dòng)機(jī)總成的開發(fā)... | 2022-02-17 | ||
| 汽車養(yǎng)護(hù)師 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)新能源汽車的維修、保... | 2022-02-17 | ||
| 用戶拓展專員 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對(duì)同城有集團(tuán)車或送禮... | 2022-02-06 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 50.1% | 人民幣83567.1822萬(wàn)元 |
| 通用汽車中國(guó)有限責(zé)任公司 | 34% | 人民幣56714.6067萬(wàn)元 |
| 通用汽車(中國(guó))投資有限公司 | 10% | 人民幣16680.7667萬(wàn)元 |
| 柳州微型汽車廠 | 5.81% | 人民幣9695.2151萬(wàn)元 |
| 柳州市一利機(jī)械有限責(zé)任公司 | 0.02% | 人民幣37.474萬(wàn)元 |
| 柳州長(zhǎng)虹航天技術(shù)有限公司 | 0.02% | 人民幣37.474萬(wàn)元 |
| 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 0.02% | 人民幣37.474萬(wàn)元 |
| 柳州市國(guó)聯(lián)運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.02% | 人民幣37.474萬(wàn)元 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 高級(jí)管理人員備案 | Stuart [新增] Ritchie [新增] Schaafsma [新增] 呂俊成 [新增] Keith Geoffrey Ward 韋宏文 沈陽(yáng) 李麗明 袁智軍 周郎輝 楊劍勇 李昕 顧曉瓊 陳虹 王曉秋 Julian Guy Blissett | 黃清敏 [退出] 王曉秋 Julian Guy Blissett Keith Geoffrey Ward 韋宏文 沈陽(yáng) 李麗明 袁智軍 周郎輝 楊劍勇 李昕 顧曉瓊 Michael [退出] Joseph [退出] Devereux [退出] 陳虹 | 2022-05-13 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 黃清敏 [新增] 王曉秋 [新增] Julian [新增] Guy [新增] Blissett [新增] Keith Geoffrey Ward 韋宏文 沈陽(yáng) 李麗明 袁智軍 周郎輝 楊劍勇 李昕 顧曉瓊 Michael Joseph Devereux 陳虹 | Keith Geoffrey Ward 韋宏文 陳志鑫 [退出] 沈陽(yáng) 李麗明 袁智軍 周郎輝 Matthew [退出] Tsien [退出] 楊劍勇 李昕 顧曉瓊 Michael Joseph Devereux 陳虹 張子盛 [退出] | 2020-05-18 |
| 高級(jí)管理人員備案 | Keith Geoffrey Ward 韋宏文 陳志鑫 沈陽(yáng) 李麗明 袁智軍 周郎輝 Matthew Tsien 楊劍勇 李昕 顧曉瓊 [新增] Michael [新增] Joseph [新增] Devereux [新增] 陳虹 張子盛 [新增] | Keith Geoffrey Ward 韋宏文 GUSTAVO [退出] CESPEDES [退出] ARCOS [退出] 陳志鑫 沈陽(yáng) 徐飛云 [退出] 李麗明 袁智軍 谷峰 [退出] 周郎輝 Matthew Tsien 楊劍勇 李昕 陳虹 | 2019-03-25 |
| 高級(jí)管理人員備案 | Keith [新增] Geoffrey [新增] Ward [新增] 韋宏文 GUSTAVO CESPEDES ARCOS 陳志鑫 沈陽(yáng) 徐飛云 李麗明 袁智軍 [新增] 谷峰 周郎輝 Matthew Tsien 楊劍勇 [新增] 李昕 陳虹 | PHILIP [退出] RICHARD [退出] KIENLE [退出] 韋宏文 GUSTAVO CESPEDES ARCOS 陳志鑫 沈陽(yáng) 徐飛云 李麗明 楊建勇 [退出] 谷峰 周郎輝 Matthew Tsien 汪旭 [退出] 李昕 陳虹 | 2017-01-11 |
| 投資人變更 | 通用汽車(中國(guó))投資有限公司 :; 廣西汽車集團(tuán)有限公司 :.; 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 :.; 柳州市國(guó)聯(lián)運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 :.; 柳州市一利機(jī)械有限責(zé)任公司 :.; 柳州微型汽車廠 :.; 柳州長(zhǎng)虹機(jī)器制造有限公司 :.; 通用汽車中國(guó)有限責(zé)任公司 :; [新增] | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 :.; 廣西汽車集團(tuán)有限公司 :.; 柳州市一利機(jī)械有限責(zé)任公司 :.; 柳州市國(guó)聯(lián)運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 :.; 柳州微型汽車廠 :.; 柳州長(zhǎng)虹機(jī)器制造有限公司 :.; 通用汽車中國(guó)公司 :; [退出] 通用汽車(中國(guó))投資有限公司 :; | 2017-01-11 |
| 投資人變更 | 通用汽車(中國(guó))投資有限公司 :; 廣西汽車集團(tuán)有限公司 :; 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 :; 柳州市國(guó)聯(lián)運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 :; 柳州市一利機(jī)械有限責(zé)任公司 :; 柳州微型汽車廠 :; 柳州長(zhǎng)虹機(jī)器制造有限公司 :; 通用汽車中國(guó)有限責(zé)任公司 :; [新增] | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 :; 廣西汽車集團(tuán)有限公司 :; 柳州市一利機(jī)械有限責(zé)任公司 :; 柳州市國(guó)聯(lián)運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 :; 柳州微型汽車廠 :; 柳州長(zhǎng)虹機(jī)器制造有限公司 :; 通用汽車中國(guó)公司 :; [退出] 通用汽車(中國(guó))投資有限公司 :; | 2017-01-11 |
| 投資人變更 | 通用汽車(中國(guó))投資有限公司 :%; 廣西汽車集團(tuán)有限公司 :%; 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 :%; 柳州市國(guó)聯(lián)運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 :%; 柳州市一利機(jī)械有限責(zé)任公司 :%; 柳州微型汽車廠 :%; 柳州長(zhǎng)虹機(jī)器制造有限公司 :%; 通用汽車中國(guó)有限責(zé)任公司 :%; [新增] | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 :%; 廣西汽車集團(tuán)有限公司 :%; 柳州市一利機(jī)械有限責(zé)任公司 :%; 柳州市國(guó)聯(lián)運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 :%; 柳州微型汽車廠 :%; 柳州長(zhǎng)虹機(jī)器制造有限公司 :%; 通用汽車中國(guó)公司 :%; [退出] 通用汽車(中國(guó))投資有限公司 :%; | 2017-01-11 |
| 投資人變更 | 通用汽車(中國(guó))投資有限公司 :10%;廣西汽車集團(tuán)有限公司 :02%;上海汽車集團(tuán)股份有限公司 :509%;柳州市國(guó)聯(lián)運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 :02%;柳州市一利機(jī)械有限責(zé)任公司 :02%;柳州微型汽車廠 :5.81%;柳州長(zhǎng)虹機(jī)器制造有限公司 :02%;通用汽車中國(guó)有限責(zé)任公司 :34%; | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 :509%;廣西汽車集團(tuán)有限公司 :02%;柳州市一利機(jī)械有限責(zé)任公司 :02%;柳州市國(guó)聯(lián)運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 :02%;柳州微型汽車廠 :5.81%;柳州長(zhǎng)虹機(jī)器制造有限公司 :02%;通用汽車中國(guó)公司 :34%;通用汽車(中國(guó))投資有限公司 :10%; | 2017-01-11 |
| 高級(jí)管理人員備案 | Keith Geoffrey Ward、韋宏文、GUSTAVO CESPEDES ARCOS、陳志鑫、沈陽(yáng)、徐飛云、李麗明、袁智軍、谷峰、周郎輝、Matthew Tsien、楊劍勇、李昕、陳虹 | PHILIP RICHARD KIENLE、韋宏文、GUSTAVO CESPEDES ARCOS、陳志鑫、沈陽(yáng)、徐飛云、李麗明、楊建勇、谷峰、周郎輝、Matthew Tsien、汪旭、李昕、陳虹 | 2017-01-11 |
| 投資人變更 | 通用汽車(中國(guó))投資有限公司 :%; 通用汽車中國(guó)公司 :%; 廣西汽車集團(tuán)有限公司 :%; [名稱變更] 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 :%; 柳州市國(guó)聯(lián)運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 :%; [名稱變更] 柳州市一利機(jī)械有限責(zé)任公司 :%; 柳州微型汽車廠 :%; 柳州長(zhǎng)虹機(jī)器制造有限公司 :%; | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 :%; 通用汽車(中國(guó))投資有限公司 :%; 柳州微型汽車廠 :%; 柳州長(zhǎng)虹機(jī)器制造有限公司 :%; 通用汽車中國(guó)公司 :%; 柳州市一利機(jī)械有限責(zé)任公司 :%; 柳州五菱汽車有限責(zé)任公司 :%; 柳州市國(guó)聯(lián)運(yùn)輸有限責(zé)任公司 :%; | 2016-04-12 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 李麗明 | 監(jiān)事 |
| 李昕 | 監(jiān)事 |
| 徐飛云 | 監(jiān)事 |
| 楊劍勇 | 監(jiān)事 |
| 周郎輝 | 監(jiān)事 |
| 陳虹 | 董事長(zhǎng) |
| 韋宏文 | 副董事長(zhǎng) |
| GUSTAVO CESPEDES ARCOS | 董事 |
| Keith Geoffrey Ward | 董事 |
| Matthew Tsien | 董事 |
| 陳志鑫 | 董事 |
| 谷峰 | 董事 |
| 沈陽(yáng) | 董事 |
| 袁智軍 | 董事 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18966539 | 寶駿萌萌 | 建筑修理 | 37 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18967482 | 寶駿優(yōu)行 | 建筑修理 | 37 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-22 |
![]() | 18967701 | 寶駿優(yōu)云 | 建筑修理 | 37 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18966982 | 寶駿趣致 | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18965160 | 寶駿E行 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2016-01-22 |
![]() | 18967097 | 寶駿趣致 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18965297 | 寶駿E行 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18967342 | 寶駿優(yōu)行 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18967895 | 智能手動(dòng)變速器 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-22 |
![]() | 18964653 | 寶駿E趣 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18965003 | 寶駿E行 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-22 |
![]() | 18966482 | 寶駿萌萌 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18964394 | 寶駿E趣 | 建筑修理 | 37 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18967444 | 寶駿優(yōu)行 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-22 |
![]() | 18966395 | 寶駿萌萌 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18965958 | 寶駿E云 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18966211 | 寶駿E云 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 駁回復(fù)審中 | 2016-01-22 |
![]() | 18967582 | 寶駿優(yōu)云 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18966899 | 寶駿趣致 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-22 |
![]() | 18964864 | 寶駿E行 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-22 |
![]() | 5125679 | 鴻途 | 12 | |||
![]() | 5125680 | 興旺 | 12 | |||
![]() | 5125681 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 7745194 | 寶駿 | 12 | |||
![]() | 7745164 | 福麟 | 12 | |||
![]() | 1725845 | 富云 | 12 | |||
![]() | 1725846 | 裕云 | 12 | |||
![]() | 1725847 | YUYUN | 12 | |||
![]() | 9995558 | 寶駿 | 4 | |||
![]() | 9999672 | 寶駿 | 6 | |||
![]() | 9999657 | 寶駿 | 6 | |||
![]() | 9999748 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 10000974 | 寶駿 | 9 | |||
![]() | 10001039 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10000138 | 寶駿 | 7 | |||
![]() | 10000044 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 10000020 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 1129873 | 五菱 | 37 | |||
![]() | 6045238 | 榮光 | 12 | |||
![]() | 5241402 | 捷程 | 12 | |||
![]() | 5241403 | 華光 | 12 | |||
![]() | 4523215 | 小旋風(fēng) | 12 | |||
![]() | 4523216 | 龍卡 | 12 | |||
![]() | 4523217 | 小力神 | 12 | |||
![]() | 15608298 | LELONG | 18 | |||
![]() | 15608845 | LELONG | 25 | |||
![]() | 15608974 | LELONG | 28 | |||
![]() | 15609309 | LELONG | 32 | |||
![]() | 15609145 | LELONG | 30 | |||
![]() | 15610759 | LIVELONG | 30 | |||
![]() | 15610609 | LIVELONG | 28 | |||
![]() | 15610495 | LIVELONG | 25 | |||
![]() | 15610159 | LIVELONG | 12 | |||
![]() | 15610313 | LIVELONG | 16 | |||
![]() | 15610367 | LIVELONG | 18 | |||
![]() | 15609619 | LELONG | 43 | |||
![]() | 15609437 | LELONG | 35 | |||
![]() | 15611005 | LIVELONG | 43 | |||
![]() | 15610904 | LIVELONG | 35 | |||
![]() | 15610928 | LIVELONG | 32 | |||
![]() | 15604612 | LELONG | 16 | |||
![]() | 15604458 | LELONG | 12 | |||
![]() | 6181117 | 五菱小旋風(fēng) | 12 | |||
![]() | 7907398 | 五菱宏光 | 12 | |||
![]() | 7920388 | 品質(zhì)驅(qū)動(dòng)生活 | 37 | |||
![]() | 7920362 | 品質(zhì)驅(qū)動(dòng)生活 | 12 | |||
![]() | 283010 | 五菱 | 12 | |||
![]() | 3813624 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 382929 | 五菱 | 12 | |||
![]() | 18964003 | 寶駿E趣 | 35 | |||
![]() | 18963854 | 寶駿E趣 | 12 | |||
![]() | 18966153 | 寶駿E云 | 37 | |||
![]() | 18965904 | 寶駿E云 | 12 | |||
![]() | 18966731 | 寶駿萌萌 | 39 | |||
![]() | 18966974 | 寶駿趣致 | 37 | |||
![]() | 18967631 | 寶駿優(yōu)云 | 35 | |||
![]() | 18967527 | 寶駿優(yōu)行 | 39 | |||
![]() | 18967751 | 寶駿優(yōu)云 | 39 | |||
![]() | 11707329 | BAOJUN AUTO | 11 | |||
![]() | 11706907 | BAOJUN AUTO | 9 | |||
![]() | 11710522 | BAOJUN AUTO | 14 | |||
![]() | 11710455 | BAOJUN AUTO | 12 | |||
![]() | 11710843 | BAOJUN AUTO | 16 | |||
![]() | 11706681 | BAOJUN AUTO | 6 | |||
![]() | 11706545 | BAOJUN AUTO | 1 | |||
![]() | 11706605 | BAOJUN AUTO | 4 | |||
![]() | 11706836 | BAOJUN AUTO | 7 | |||
![]() | 11716195 | BAOJUN AUTO | 42 | |||
![]() | 11716253 | BAOJUN AUTO | 43 | |||
![]() | 11711330 | BAOJUN AUTO | 37 | |||
![]() | 11711257 | BAOJUN AUTO | 35 | |||
![]() | 11711519 | BAOJUN AUTO | 41 | |||
![]() | 11711428 | BAOJUN AUTO | 39 | |||
![]() | 11711056 | BAOJUN AUTO | 25 | |||
![]() | 11710963 | BAOJUN AUTO | 18 | |||
![]() | 11711205 | BAOJUN AUTO | 27 | |||
![]() | 11690350 | 五菱新銳 | 11 | |||
![]() | 11690249 | 五菱新銳 | 4 | |||
![]() | 11690315 | 五菱新銳 | 7 | |||
![]() | 11690112 | 五菱征程 | 37 | |||
![]() | 11690191 | 五菱新銳 | 1 | |||
![]() | 11690038 | 五菱征程 | 35 | |||
![]() | 11689964 | 五菱征程 | 12 | |||
![]() | 11689900 | 五菱征程 | 11 | |||
![]() | 11689503 | 五菱征程 | 7 | |||
![]() | 11689384 | 五菱征程 | 4 | |||
![]() | 11695844 | 五菱新銳 | 35 | |||
![]() | 11695790 | 五菱新銳 | 12 | |||
![]() | 11695918 | 五菱新銳 | 37 | |||
![]() | 11696007 | 五菱風(fēng)光 | 1 | |||
![]() | 11696070 | 五菱風(fēng)光 | 4 | |||
![]() | 11696221 | 五菱風(fēng)光 | 11 | |||
![]() | 11696140 | 五菱風(fēng)光 | 7 | |||
![]() | 11696302 | 五菱風(fēng)光 | 12 | |||
![]() | 11696349 | 五菱風(fēng)光 | 35 | |||
![]() | 11696411 | 五菱風(fēng)光 | 37 | |||
![]() | 11672432 | 五菱領(lǐng)先 | 1 | |||
![]() | 11672479 | 五菱領(lǐng)先 | 4 | |||
![]() | 11672543 | 五菱領(lǐng)先 | 7 | |||
![]() | 11672517 | 五菱領(lǐng)先 | 12 | |||
![]() | 11672551 | 五菱領(lǐng)先 | 35 | |||
![]() | 11672580 | 五菱領(lǐng)先 | 11 | |||
![]() | 11672317 | 五菱風(fēng)景 | 37 | |||
![]() | 11672589 | 五菱領(lǐng)先 | 37 | |||
![]() | 11677107 | 五菱征程 | 1 | |||
![]() | 5012326 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 5012327 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 5012328 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 5012329 | 五菱 | 39 | |||
![]() | 5012330 | 五菱 | 42 | |||
![]() | 5012331 | 五菱 | 12 | |||
![]() | 5012332 | WULING | 39 | |||
![]() | 5012333 | WULING | 42 | |||
![]() | 5012334 | WULING | 12 | |||
![]() | 7410729 | 五菱興旺 | 12 | |||
![]() | 7410744 | 五菱榮光 | 12 | |||
![]() | 7410732 | 五菱鴻途 | 12 | |||
![]() | 1787424 | 南國(guó)之光 | 12 | |||
![]() | 1787425 | 都市清風(fēng) | 12 | |||
![]() | 1787426 | 五菱.龍 | 12 | |||
![]() | 1787427 | 綠達(dá) | 12 | |||
![]() | 3352962 | 愷撒 | 12 | |||
![]() | 3352963 | 之光 | 12 | |||
![]() | 3352964 | 銀光 | 12 | |||
![]() | 3352965 | 霞光 | 12 | |||
![]() | 3352966 | 揚(yáng)光 | 12 | |||
![]() | 3352967 | 慧陽(yáng) | 12 | |||
![]() | 3355806 | 勝賽 | 12 | |||
![]() | 3355807 | 鑫光 | 12 | |||
![]() | 12429161 | WULING MOTORS | 39 | |||
![]() | 12429260 | WULING MOTORS | 41 | |||
![]() | 12428963 | WULING MOTORS | 35 | |||
![]() | 12429072 | WULING MOTORS | 37 | |||
![]() | 12427577 | WULING MOTORS | 27 | |||
![]() | 12427520 | WULING MOTORS | 25 | |||
![]() | 12427419 | WULING MOTORS | 12 | |||
![]() | 12427112 | WULING MOTORS | 7 | |||
![]() | 12427259 | WULING MOTORS | 11 | |||
![]() | 12426945 | WULING MOTORS | 4 | |||
![]() | 12426797 | WULING MOTORS | 1 | |||
![]() | 12434116 | 鋒光 | 35 | |||
![]() | 12434238 | 鋒光 | 37 | |||
![]() | 12434025 | 楓光 | 12 | |||
![]() | 12434001 | 楓光 | 37 | |||
![]() | 12434072 | 鋒光 | 12 | |||
![]() | 12434094 | 楓光 | 35 | |||
![]() | 12433963 | 烽光 | 37 | |||
![]() | 12433624 | 五菱豐光 | 12 | |||
![]() | 12433731 | 五菱豐光 | 37 | |||
![]() | 12433680 | 五菱豐光 | 35 | |||
![]() | 12433813 | 烽光 | 12 | |||
![]() | 12433880 | 烽光 | 35 | |||
![]() | 12433514 | 五菱峰光 | 37 | |||
![]() | 12433445 | 五菱峰光 | 35 | |||
![]() | 12433362 | 五菱峰光 | 12 | |||
![]() | 10031248 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 10031219 | 寶駿 | 43 | |||
![]() | 10031172 | 寶駿 | 42 | |||
![]() | 10024029 | 寶駿 | 41 | |||
![]() | 10024131 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 10026633 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 10017847 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 10018387 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10018586 | 寶駿 | 35 | |||
![]() | 10018562 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 10018547 | 寶駿 | 27 | |||
![]() | 10018417 | 寶駿 | 25 | |||
![]() | 10019578 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 10016990 | 寶駿 | 18 | |||
![]() | 10023314 | 寶駿 | 11 | |||
![]() | 10023573 | 寶駿 | 37 | |||
![]() | 10023707 | 寶駿 | 39 | |||
![]() | 10023673 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 10011773 | 寶駿 | 14 | |||
![]() | 10011819 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 10013655 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 10013756 | 寶駿 | 16 | |||
![]() | 15586967 | 五菱新途 | 12 | |||
![]() | 15586722 | 五菱新途 | 11 | |||
![]() | 15586058 | 五菱瑞途 | 37 | |||
![]() | 15586183 | 五菱瑞途 | 39 | |||
![]() | 15582235 | 五菱征途 | 11 | |||
![]() | 15584104 | 五菱瑞途 | 28 | |||
![]() | 15583966 | 五菱瑞途 | 35 | |||
![]() | 15583932 | 五菱瑞途 | 27 | |||
![]() | 15583830 | 五菱瑞途 | 12 | |||
![]() | 15583672 | 五菱瑞途 | 11 | |||
![]() | 15583148 | 五菱征途 | 35 | |||
![]() | 15583465 | 五菱征途 | 39 | |||
![]() | 15583371 | 五菱征途 | 37 | |||
![]() | 15582471 | 五菱征途 | 12 | |||
![]() | 15582778 | 五菱征途 | 27 | |||
![]() | 15583000 | 五菱征途 | 28 | |||
![]() | 15590922 | 五菱新途 | 27 | |||
![]() | 15591329 | 五菱新途 | 28 | |||
![]() | 15591743 | 五菱新途 | 39 | |||
![]() | 15591467 | 五菱新途 | 35 | |||
![]() | 15591659 | 五菱新途 | 37 | |||
